Mise à jour 19 sept 2011 :
Précision importante: ce site n'est pas un site marchand et les disques mentionnés ci-dessous ne sont pas à vendre. Notez que OPF signifie 'Orchestre Pathé Frères'. Vous pouvez me demander un CD en allant sur la page Juke-Box
Vous trouverez :
I ) Disques 90 tours (1905 à 1916): Danses,
II) Disques 80 tours (1916 à 1930): Danses,
| Numéro | Interprète | Titre | Matrice | Date | Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|
| S1023 | Garde Républicaine | Papiers roses (Chapelier) - Mazurka | Phrynis | 30 | |
| S1416 | Garde Républicaine | La reine des bals (E.Jacquier) - Mazurka | Phrynis | 30 | |
| S1992 | Garde Républicaine | Bella Boca (Waldteufel) - Polka | Phrynis | 30 | |
| S2015 | Garde Républicaine | Belle humeur (Allier) - Polka | Phrynis | 30 | |
| S2019 | Garde Républicaine | Une toute petite (Halet) - Polka | Phrynis | 30 | |
| 5024 | Hans le joueur de flûte (Louis Ganne) <5701> - couplé 8036 | 99674 RA | 1914 (G) | 28 | |
| S2078 | Garde Républicaine | Caressante (Valin) - Valse - Phrynis | 28 | ||
| 5060 | Catarina (Christiné) - Two-Step Marche <7821> couplé 6391 | 90195 RA | 1912 (G) | 28 | |
| 5072 | Orchestre Idéal | Mon homme (Maurice Yvain) - Scottishs Espagnoles - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 5060 | Catarina (Christiné) - Two-Step Marche <7821> - couplé 6391 | 90195 RA | 1913 | 28 | |
| 5074 | Orchestre Militaire | Insouciante (A.Bosc) - Mazurka - Direction Bosc <6528> couplé <7548> | 95989 RA | 1913 (G) | 28 |
| 5091 | OPF | Danse macabre (Saint-Saëns) - couplé 6436 | 17104 BC | 28 | |
| 5138 | OPF | Sous les étoiles (Parès) - Sérénade - couplé 5139 | 16142 NS | 28 | |
| 5139 | OPF | Sérénade (Schubert) | 16789 NS | 28 | |
| 5225 | Garde Républicaine | Le chalet (A.Adam) - solo de baryton par M.J.Chivert <7589> | 93026 RA | 18 août 1913 (G) | 35 |
| 5283 | Le fringant - Pas redoublé - Disque de machine publique n°21 / XVIII | 63565 RA | 35 | ||
| 5283 | Le fringant - Pas redoublé <8206> - couplé 6227 - CP | 56092 GR | 6 fév 1913 (G) | 35 | |
| 5285 | Sous les étoiles (Parès) - Sérénade - Direction Parès <6518> | 56090 GR | 35 | ||
| 5289 | Garde Républicaine | Les frères siamois (F.Rousseau) - Polka pour 2 pistons - Dir César Bourgeois | 97096 RA | 1914 (G) | 28 |
| 5289 | Garde Républicaine | Les frères siamois (F.Rousseau) - Polka pour 2 pistons - Dir César Bourgeois <7589> | 93030 RA | 7 juil 1913 (G) | 35 |
| 5291 | Orchestre militaire Garde Républicaine | Gavotte des baisers (F.Popy) - Dir. César Bourgeois <6632> | 96665 RA | 1913 (G) | 28 |
| 5309 | Orchestre militaire | Le goupillon (H.Rivet) - Dir. Bosc - Quadrille - 1e, 2e et 3e figures | 95948 RA | 28 | |
| 5310 | Orchestre militaire | Le goupillon (H.Rivet) - Dir. Bosc - Quadrille - 4e et 5e figures | 95945 RA | 28 | |
| 5313 | Le Loupillon - Quadrille humoristique - 5ième Figure - Série d'Art | Idéal | 28 | ||
| 5320 | Orchestre Militaire de la Garde Républicaine | Polka des coiffeurs (F.Popy) - dir C.Bourgeois <7649> couplé <7651> | 95825 RA | 1914 (G) | 28 |
| 5340 | Landsknecte March (Parès) <8224> - CP | 72545 RA | 35 | ||
| 5348 | Schiller March (Meyerbeer) <6206> | 63552 RA | 35 | ||
| 5406 | Orchestre militaire Garde Républicaine | Colbert (Loger) Marche - Direction César Bourgeois <8404> | 97206 RA | 1914(G) | 28 |
| 5413 | Orchestre militaire Garde Républicaine | Bon Train (Balleron) - Marche - Direction César Bourgeois <8404> | 97106 RA | 1914 (G) | 28 |
| 5413 | Orchestre militaire Garde Républicaine | Bon Train (Balleron) - Marche - Direction César Bourgeois <8406> couplé <8404> | 97108 RA | Jan 1914 | 2 |
| 5490 | Orchestre militaire Garde Républicaine | La féria (Lacôme) - La zarauela <6424> | 93259 RA | 1913 (G) | 35 |
| 5491 | Orchestre militaire Garde Républicaine | Danse vénitienne (Parès) <6424> - dir. César Bourgeois <6424> | 93236 RA | 1913 (G) | 35 |
| 5501 | Quand l'Amour meurt (Crémieux) - Valse lente | ||||
| 5688 | Sous les Tilleuls (Griffon) - Mazurka - Série d'Art | Idéal | 28 | ||
| 5691 | Garde Républicaine | Plume au Vent (Turine) - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 5692 | Garde Républicaine | La Divette (Sali) - Scottish - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 5700 | Smarteuse (Popy) - Polka <7526> couplé <7505> | 71410 RA | 35 | ||
| 5702 | Sifflez Pierrettes (Popy) - Polka <7524> | 70980 RA | 35 | ||
| 5704 | Cette petite femme là (Turlet) - Polka <7242> | 76814 RA | 35 | ||
| 5710 | Polka des Commères (Gabriel Allier) - <7712> | 789336-RA | 35 | ||
| 5713 | Garde Républicaine | Petite souris (Bose) - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 5718 | Garde Républicaine | Sur la Colline (Launay) - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 5720 | Scènes alsaciennes (Massenet) - n°3 - Sous les tilleuls <6632> | 96641 RA | avril 1913 (G) | 28 | |
| 5725 | Le Corso blanc (Tellam) - Série d'Art | Idéal | 28 | ||
| 5726 | Garde Républicaine | Smarteuse (Popy) - Polka - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 5732 | Garde Républicaine | Aménaïde (Déplacé) - Scottish - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 5733 | Garde Républicaine | Gage d'amour (Marie) - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 5743 | orchestre militaire | Nina (L.Lust) - Polka marche - Dir Bosc <7649> couplé <7315> | 95838 RA | 28 | |
| 5744 | Dans le Sud (Myddliton) - Série d'Art | Idéal | 28 | ||
| 5747 | Lozi (Magnan) - Polka par la Garde Républicaine - Série d'Art | Idéal | 28 | ||
| 5757 | Gracieux sourire (Furgeot) - Mazurka <7539> | 78235 RA | 35 | ||
| 5770 | Garde Républicaine | Joyeuse escorte (R.Berger) - Polka Marche - Série Art | Idéal | 28 | |
| 5827 | Mignonne (G.Rollé) - Scottish - par la Garde Républicaine | Idéal | 28 | ||
| 5853 | Santiano (Corbin) - Valse espagnole <7242> | 76815 RA | 1912 (G) | 35 | |
| 5883 | Garde Républicaine | Eternelle Ivresse (Ganne) | ASPIR | 29 | |
| 5885 | Garde Républicaine | Sympathie (Mezacapo) - Valse | ASPIR | 29 | |
| 5948 | Le Bal Masqué (Seifert) - Polka 7 - Orchestre militaire - Direction Bosc | 95838 | 1914 (G) | 28 | |
| 5955 | La petite fauvette (E.Damaré) - polka pour flûte - joué par M.Sténosse, soliste de La Garde Républicaine | Idéal | 28 | ||
| 5972 | La chanson des nids (V.Buot) - joué par Mm.Pelissier et Linger de la Garde Républicaine | Idéal | 28 | ||
| 6033 | Dir Bourgeois | Valse militaire pour Trompettes (Maton) <7352> | 96515 RA | 28 | |
| 6035 | Dir C.Bourgeois | Première valse (Durand) Orchestre militaire de la Garde Républicaine <7352> | 96514 RA | 3 oct 1913 (G) | 28 |
| 6082 | Marche Fémina (Thuillier Fils) | 12863 DC | 28 | ||
| 6198 | Ké-Son (Bidegain) - Pas redoublé - OPF - Couplé 6567 | 22611 R | 20 | ||
| 6209 | Défilé joyeux (Daunot) - couplé 6618 | 45975 GR | 28 | ||
| 6218 | Le belliqueux - Pas redoublé - Disque de machine publique n°17 / XX | 59860 GR | 35 | ||
| 6225 | A travers les obstacles - Marche - Disque de machine publique n° 24 / VII | 35 | |||
| 6227 | Loustic's Marsch (Istres) - Marche <8201> - couplé 5283 | 61721 RA | 35 | ||
| 6247 | D'un pas léger (Moeremans) - Pas redoublé <8213> - couplé avec 7553 | 74159 RA | 35 | ||
| 6301 | Le domino noir (Auber) - Ouverture - couplé 6310 | 46072 GR | 20 | ||
| 6310 | Sémiramis (Rossini) - Ouverture - couplé 6301 | 40019 | 20 | ||
| 6312 | OPF | Poëte et paysan (Von Suppé) Andante - couplé 5012 | 10818 BC | 28 | |
| 6324 | Lugdunum (Allier) - Ouverture <6206> | 63497 RA | 35 | ||
| 6355 | OPF | Les noces de Jeannette (Massé) - Fantaisie - Monoface | |||
| 6401 | Garde Républicaine | Marche de Paris (F.Popy) - Série Art | Idéal | 28 | |
| 6436 | OPF | Tarentelle (Parès) - couplé 5091 | 15687 BC | 28 | |
| 6439 | Garde Républicaine | Pas de quatre (Meyerlutz) - Série Art | Idéal | 28 | |
| 6452 | OPF | Patrie (Paladilhe) - Pavane - couplé 6499 | 13738 DC | 28 | |
| 6455 | Ballet de Sylvia (L.Delibes) - Cortège de Bacchus <6404> - couplé <6502> | 68792 RA | 35 | ||
| 6487 | Polka originale (Bellanger) | 33670.5 R | 28 | ||
| 6492 | Le Pic Vert - Mazurka avec cloches | 79365 RA | 28 | ||
| 6493 | OPF | Poisson d'Avril (Allier) - Polka marche, avec cloches - Monoface | 10501 BC | 28 | |
| 6494 | OPF | La belle Meunière (Parès) - Polka - couplé 6721 | 70099 RA | 35 | |
| 6494 | OPF | La belle Meunière (Parès) - Polka - couplé 6034 | 36982 R | 20 | |
| 6496 | OPF | Cloches de Mai (Dittrich) - Mazurka avec cloches - couplé 8093 | 24271 G | 28 | |
| 6497 | Tubophonette (Lacroix) - Marche pour cloches | 6497 GR | 1912 | 24 | |
| 6499 | OPF | Petit-fils et grand-père (Volx) - Gavotte pour cloches | 10725 BC | 28 | |
| 6500 | Les cloches du destin (Lacroix) - Nocturne - Valse | 13957 DC | 28 | ||
| 6501 | OPF | Christmas (Alfred Margis) - Valse avec cloches | 28 | ||
| 6501 | OPF | Christmas (Alfred Margis) - Valse avec cloches - couplé 7253 | 41637 GR | 20 | |
| 6502 | Lucette (Duclus) - Scottish avec cloches | 58200 | 1912 | 24 | |
| 6502 | Lucette (Duclus) - Scottish avec cloches <7804> | 68930 RA | 35 | ||
| 6567 | Le Crocodile (Leroux) - Pas redoublé | 53006 GR | 20 | ||
| 6576 | Paris-Bruxelles (Turine) - Marche <8219> couplé <8222> | 6576 GR | 24 | ||
| 6588 | La Mattchiche (Borel-Clerc) - Marche <8222> couplé <8219> | 6588 GR | 1912 | 24 | |
| 6592 | OPF | Le grand Sully (Furgeot) - Pas redoublé | 24841 R | 28 | |
| 6593 | Marche des Sultanes (Allier) | 9667 BC | 28 | ||
| 6604 | OPF | Marche tricolore (Popy) | 9939 BC | 28 | |
| 6618 | OPF | Banda de trompetas (Torregrosa) - Pas redoublé | 32392 R | 28 | |
| 6652 | OPF | Valse des Cambrioleurs (E.Vasseur) - couplé 7337 | 28230 R | 20 | |
| 6660 | La jolie patineuse (Bagarre) - Valse | 28 | |||
| 6663 | La Vague (Olivier Métra) - Valse - <7260> | 79437 RA | 35 | ||
| 6664 | Les flots du Danube (Ivanovicci) - Valse - couplé 7318 | 37918 R | 28 | ||
| 6665 | OPF | Andalucia (Popy) - Valse - <7209> | 66360 | ||
| 6665 | Andalucia - Valse - OPF <7209> couplé <7211> | 66360 | 1912 | 28 | |
| 6666 | Rose Mousse (Bosc) - Valse lente - couplé 6667 | 28 | |||
| 6666 | OPF | Rose Mousse (A.Bosc) - Valse lente - monoface | 10325 BC | 28 | |
| 6667 | Valse des bas noirs (Maquis) <7208> - couplé avec 6666 | 6667 GR | 24 | ||
| 6670 | Venezia (Desormes) - Valse - couplé 6870 | 37955 R | 20 | ||
| 6670 | OPF | Venezia (Desormes) - Valse - couplé 7325 | 15428 BC | 28 | |
| 6673 | OPF | Amoureuse (Allier) - Valse | 13732 DC | 28 | |
| 6673 | OPF | Amoureuse (Allier) - Valse <7210> | 58324 GR | 24 | |
| 6674 | Mon beau ciel de Hongrie (Rodel) - Valse <7210> | 6674 GR | 24 | ||
| 6679 | Fascination (Marchetti) - Valse - Couplé 7305 | 51492 GR | 20 | ||
| 6681 | Les belles parisiennes (Fahrbach) - Valse - OPF - Monoface | 17109 NS | 28 | ||
| 6684 | Tyrolienne (Lafitte) - Polka <7550> | 78927 RA | 35 | ||
| 6686 | OPF | Bicyclettes - Polka (Wesly) - couplé 6830 | 14723 BC | 28 | |
| 6690 | Gracieux murmures (Maquet) - Poka pour piston <7502> - couplé 6705 | 6690 GR | 24 | ||
| 6692 | Polka des Poulettes (A Comes) | 28 | |||
| 6693 | OPF | Polka des Bébés (Buot) | 28 | ||
| 6688 | Lozi (Magnan) - Polka originale <7508> | 63622 RA | 35 | ||
| 6697 | Chanson des Bois (Sambin) - Polka imitative <7508> | 63568 RA | 35 | ||
| 6706 | Polka villageoise (Sellenick) - OPF - Monoface | 8250 B | |||
| 6704 | Après la guerre (Rohault) - Polka pour piston | 8265 B | 28 | ||
| 6705 | Le colibri - Polka pour flute - Disque de machine publique n° 21 / XXXV | 68285 RA | 35 | ||
| 6705 | Le colibri (Sellenick) <7504> - Polka pour flûte - couplé 6690 | 6705 GR | 24 | ||
| 6708 | OPF | La Tourterelle (Damaré) - Polka pour flute -couplé 6744 | 8833 XB | 28 | |
| 6711 | Hiawatha, ou, L'amour malin (Niel-Moret) - Polka-marche <7542> - CP - couplé 39453 | 78928 RA | 35 | ||
| 6712 | OPF | Cornette (A Pique) - Polka pour 2 pistons | 8574 B | 28 | |
| 6717 | Musotte (Cairanne) - Polka <7518> | 60728 RA | 28 | ||
| 6719 | La Séduisante (Daunot) Polka | 28 | |||
| 6720 | Ma Ninette (Gauwin et Guillé) - Polka | 13141 BC | 28 | ||
| 6721 | Les 2 petits pinsons - Polka pour xylophone - couplé 6494 | 70102 RA | 35 | ||
| 6723 | OPF | Polka des officiers (Fahrbach) - couplé avec 6656 | 19430 BC | 28 | |
| 6726 | Pour les Bambins (Fahrbach) - Polka | 9649 BC | 28 | ||
| 6729 | OPF | Max (Salabert) - Polka-Marche - couplé 6800 | 12592 BC | 28 | |
| 6732 | Monôme (Garciau) - Polka <7217> | 68621 RA | 35 | ||
| 6734 | Smarteuse (Popy) Polka | 10079 BC | 28 | ||
| 6737 | Paye tes dettes (Sylvestre) - Polka <7518> | 60812 RA | 28 | ||
| 6743 | Sifflez Pierrettes - Polka originale - Disque de machine publique n°21 / XIX | 63648 RA | 35 | ||
| 6743 | OPF | Sifflez Pierrettes - Polka originale | 18297 BC | 28 | |
| 6744 | OPF | A deux (Desormes) - Polka pour flûte et piston | |||
| 6745 | Caille et coucou - Polka pastorale - Disque de machine publique n° 17 / IV | 60235 GR | 35 | ||
| 6745 | Caille et coucou - Polka pastorale | 31515 GC NO | 28 | ||
| 6750 | Petite souris (A.Bosc) - Mazurka <7701> | 6750 GR | 31 déc 1912 (G) | 24 | |
| 6752 | Cloches de Mai (Von Dittrich) - Mazurka pour Xylophone <7701> | 6752 - 45649 | 24 | ||
| 6752 | Cloches de Mai (Von Dittrich) - Polka pour Xylophone - couplé 6762 | 8537 B | 28 | ||
| 6753 | Gage d'Amour (E.Marie) Mazurka | 28 | |||
| 6755 | Valérie (Meister) - Mazurka - couplé 6758 | 44218 GR | 20 | ||
| 6758 | La Mousmée (Ganne) - Mazurka | 47911 GR | 20 | ||
| 6759 | Jaloux et coquette (Corbin) - Mazurka | 28 | |||
| 6761 | Le premier pas (Labit) - Mazurka - Monoface | 14620 BC | 28 | ||
| 6762 | Gracieux Sourire (Furgeot) - Mazurka - Couplé 6752 | 13138 BC | 28 | ||
| 6765 | Patins et Fourrures (Placet) - Mazurka | 28 | |||
| 6773 | OPF | Bergères Watteau (Corbin) - Mazurka pour hautbois - couplé avec <8148> | 27846 NO | 1914 | 28 |
| 6777 | Message d'amour (Dreyfus) - Mazurka pour hautbois <7725> | 58269 GR | 28 | ||
| 6778 | Douce missive (Lenom) - Mazurka pour hautbois <7725> | 54828 gr | 28 | ||
| 6786 | Mimi Pinson (Gabriel Allier) - Mazurka - OPF - couplé <7730> | 25183.2 G | 1914 | 28 | |
| 6790 | La Néva (O.Métra) - Mazurka <7704> | 61741 RA | Août 1912 (g) | 35 | |
| 6791 | Le Rhin (O.Métra) - Mazurka <7704> | 61733 RA | 35 | ||
| 6793 | Ah! L joli jeu (Gauvin) - Mazurka <7716> | 69682 RA | 24 | ||
| 6794 | L'étoile de Nancy (Sambin) - Mazurka <7706> couplé <7213> | 66297 RA | 35 | ||
| 6795 | La reine des bals (P.Valade) - Mazurka <7807> | 68397 RA | 28 | ||
| 6798 | Dans les bois (Waldteufel) - Mazurka <6405> | 73332 B | 28 | ||
| 6800 | OPF | Royal-Cortège (Cairanne) - Scottish | 13176 PC | 28 | |
| 6801 | Carillon printanier (Lacroix) - Scottish pour Xylophone et Cloches | 30362 G | 1908 (G) | 28 | |
| 6801 | Carillon printanier (Lacroix) - Scottish <7808> | 98248 RA | 1913 (G) | 28 | |
| 6804 | Perruche et perroquet (Corbin) - Scottish <7803> | 60834 RA | 28 | ||
| 6806 | Scottish des Pierrots (Lamotte) <7550> | 78943 RA | 35 | ||
| 6806 | Scottish des Pierrots (Lamotte) couplé 6807 | 30957 GR | 24 | ||
| 6807 | Pas des patineurs (Jouve) | 6807 GR | 24 | ||
| 6807 | Pas des patineurs (Jouve) - Scottish <7803> | 61387 RA | 28 | ||
| 6807 | Pas des patineurs (Jouve) - Scottish <7804> | 68931 RA | 35 | ||
| 6808 | OPF | Christine de Suède (Bleger) - Scottish - couplé 7218 | 18162 NS | 28 | |
| 6809 | OPF | La rosière de St Waast (Mullot) - Scottish - Monoface | 18896 BC | 35 | |
| 6810 | Les patineuses norvégiennes (Guyard) <8003> | 69328 RA | 28 | ||
| 6810 | Les patineuses norvégiennes (Guyard) <7804> | 6810 GR | 24 | ||
| 6811 | Modern-Style (Berger) - Scottish | 35235M | 20 | ||
| 6812 | Ciel de Provence (Cairanne) - Scottish | 70181 RA | 1913 (G) | 28 | |
| 6813 | OPF | L'Etoile du Berger (Cairanne) - Scottish | 25561 G | 28 | |
| 6814 | Tobbogan (Frémaux) - Scottish caractéristique <7804> | 57589 GR | 24 | ||
| 6816 | Mandarine (Boisson) - Scottish <7803> | 66313 RA | 8 jan 1913 (G) | 35 | |
| 6817 | Scottish des Cuirassiers (Allier) <7803> | 66317 RA | 31 déc 1912 (G) | 35 | |
| 6817 | Scottish des Cuirassiers (Allier) <7807> | 74045 RA | 28 | ||
| 6830 | OPF | Pas de Quatre (Meyerlutz) couplé <8051> | 6830 GR | 24 | |
| 6830 | OPF | Pas de Quatre (Meyerlutz) | 9942 BC et 37788 R |
28 | |
| 6831 | Trèfle incarnat (Andrieu) - Pas de quatre <8065> couplé <7801> | 84912 ER | 28 | ||
| 6848 | Berline Française (V.Sambin) <7548> couplé <6528> | 88657 RA NO | 1914 (G) | 28 | |
| 6848 | Berline Française (V.Sambin) <6503> | 6848 GR | 24 | ||
| 6860 | Gavotte Trianon (Vivier) <6503> | 6860 GR | 24 | ||
| 6862 | Gavotte Stéphanie (Czibulka) <6605> couplé <7627> | 19155 BC | 7 Août 1912 (G) | 28 | |
| 6862 | Gavotte Stéphanie (Czibulka) <6502> couplé <6404> | 68843 RA | 13 sept (G) | 35 | |
| 6870 | Les Lanciers (O.Métra) - Quadrille anglais - 3 disques respectivement <7918>, <7919> et <8003> | 9502 BC | 28 | ||
| 6872 | OPF | Orphée aux Enfers (Offenbach-Strauss) - Quadrille- 1e et 2ème Figures | 9484 BC | 28 | |
| 6872 | OPF | Orphée aux Enfers (Offenbach-Strauss) -Quadrille - 3e et 4e Figures | 9485 BC | 28 | |
| 6872 | OPF | Orphée aux Enfers (Stauss-Offenbach) - Quadrille - 5e Figure - | 9486BC | 28 | |
| 6872 | OPF | Orphée aux Enfers (Stauss-Offenbach) - Quadrille - 5e Figure - couplé 7990 | 33427 R | dec 1913 | 28 |
| 6875 | Touche à tout - Quadrille - 1er, 2e, 3e et 4e figures <7901> (2 faces) | 63413 RA 63428 RA |
28 | ||
| 6875 | Touche à tout - Quadrille - 1er, 2e, 3e et 4e figures <7901> (2 faces) | 69641 RA 69678 RA |
24 | ||
| 6877 | Quadrille sur des airs populaires (A.S.Petit) - 1e et 2e Figures | 28 | |||
| 6877 | Quadrille sur des airs populaires (A.S.Petit) - 3e et 4e Figures | 28 | |||
| 6881 | Le Pilou-Pilou (Christiné) - Marche originale | 28 | |||
| 6883 | Le Kic-King (Borel-Clerc) Danse originale | 20 | |||
| 6890 | Jongleur - Galop (Ditrich) - Galop pour xylophone | 51883 | 28 | ||
| 6891 | Razzia (Corbin) - Galop | 36252 R | 28 | ||
| 6891 | Razzia (Corbin) - Galop <7905> couplé <8057> | 6891 GR | 24 | ||
| 6892 | La Croupionnette - Nouvelle danse originale | 35467 R | 1918 (G) | 20 | |
| 6894 | OPF | Bobre africain (Parès) - Danse nègre - couplé 7854 | 18209 NS | 28 | |
| 6921 | Gigue (B.Godard) | 37040 R | 20 | ||
| 7003 | Dir. Bosc | Entré des gladiateurs (Fusik) - couplé 6629 | 46653 GR | 28 | |
| 7008 | Dir. Bosc | La petite bretonne (Berniaux) - Polka-Marche - <7502> | 61950 RA | 35 | |
| 7013 | Dir. Bosc | Valse des petits pois (Bosc) | 7013 - 47228 | 28 | |
| 7014 | Dir. Bosc | Pile ou face (Aubry) - Scottish - <7801> | 67548 RA | 35 | |
| 7016 | Dir. Bosc | La jolie boîteuse (Berniaux) - Polka-Marche - <7502> | 55921 GR | 35 | |
| 7017 | Dir. Bosc | Big boot danse (Bosc) - Scottish - <7801> | 55992 GR | 35 | |
| 7018 | Dir.Bosc | Amorosa (Pio Névi) - Mazurka - <7202> | 55932 GR | 1911 (G) | 35 |
| 7019 | Dir. Bosc | M'Amour (Fragson) - Valse - | 7019 - 47520 GR | 28 | |
| 7020 | Dir. Bosc | Polka des ratichons (Rivet) - <7594> | 47284 GR | 28 | |
| 7020 | Dir. Bosc | Polka des ratichons - - Disque de machine publique n°18 / XX | 60152 GR | 35 | |
| 7033 | Scottish de Mimi (Bosc) <7801> | 55324 GR | 28 | ||
| 7104 | Chant d'alouette (Reynaud) - Introduction pour flûte <7587> | 38260 R | 28 | ||
| 7105 | Chant d'alouette (Reynaud) - Polka-Rondo pour flûte <7587> | 35043 G | 28 | ||
| 7131 | La Source (Leo Delibes) - Mazurka du ballet <6405> | 73677 B | 28 | ||
| 7043 | Dir. Bosc | Dans mon aéroplane (Fragson) - Valse - <7202> | 55989 GR | 35 | |
| 7090 | Danse du ventre - Disque de machine publique n°22 / XIX | 63693 RA | 35 | ||
| 7144 | Martin et Martine (Chaulier) - Fantaisie pour cloches <5518> | 64728 RA | 28 | ||
| 7145 | On carillonne à Saint-Quentin (Cantelon) <5518> | 65835 RA | 28 | ||
| 7152 | Air de ballet (Baudonck) - Scottish - couplé 7563 | 46773 GR | 20 | ||
| 7162 | La Vidalinette (P.A Vidal) - Danse Moderne <6520> | 60702 RA | 35 | ||
| 7176 | Garde Républicaine | Amour et printemps (Waldteufel) - Valse - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 7177 | Garde Républicaine | Pomone (Waldteufel) - Valse - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 7182 | OPF | Danses des lutins (Elianberg) | 26109.4 G | 28 | |
| 7199 | OPF | Polka des oiseaux (Léon Conor) | 18555 NS | 28 | |
| 7204 | La Novia (St Servan) - Tango - Orchestre Idéal | Idéal | 28 | ||
| 7207 | OPF | La Kraquette (J.Clérice) - Nouvelle danse - Couplé 7807 | 22604 R | 20 | |
| 7210 | Air à danser (Flon) - Direction Flon <6420> | 66535 RA | 28 | ||
| 7216 | Garde Républicaine | La Mariole (Berniaux) - Valse - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 7218 | OPF | Si tu voulais (Turine) - Bluette - couplé 6808 | 19270 NS | 28 | |
| 7219 | La Nuit (Olivier Métra) - Valse | 20 | |||
| 7226 | Le régiment qui passe (Eilenberg) - Marche caractéristique <8224> - CP | 75212 RA | 35 | ||
| 7251 | Valse de Faust (Gounod) - Valse <7223> | 68172 RA | Nov 1912 (G) | 28 | |
| 7253 | Tesoro mio (Beccucci) - Valse - couplé 6501 | 48286 GR | 20 | ||
| 7254 | Les Amourettes (Gung'l) - Valse <7212> couplé <5102> | 63450 RA | 1912 (G) | 35 | |
| 7264 | Très jolie (Waldteufel) - Valse <7214> couplé avec 7272 | 73276 B | 28 | ||
| 7269 | Oh! Oh! Antonio - Valse anglaise - couplé 6921 | 37328 R | 20 | ||
| 7272 | L'Estudiantina (Waldteufel) - Valse | 64373 RA | 28 | ||
| 7272 | L'estudiantina (Waldteufel) - Valse <7217> | 68469 RA | 35 | ||
| 7280 | Le beau Danube bleu - Disque de machine publique n° 23 / VII | 61027 RA | 35 | ||
| 7293 | Les Cent-Vierges (Lecocq) - Valse <7260> | 79298 RA | 35 | ||
| 7293 | Les Cent-Vierges (Lecocq) - Valse <7211> couplé <7209> | 59878 GR NO | 1912 | 28 | |
| 7296 | Quand même! (Saint-Servan) - Valse boston - couplé 7297 | 43013 GR | 28 | ||
| 7297 | OPF | Valse basque (Wittmann) -couplé 7296 | 30931 CG | 28 | |
| 7304 | Les Violettes (Waldteufel) - Valse <7207> couplé <5715> | 94854 | 1914 (G) | 28 | |
| 7305 | La Vague (O.Métra) | 53927 GR | 20 | ||
| 7306 | Pomponette (Lamberty) - Valse <7207> - couplé<7348> | 60769 G RA | 28 | ||
| 7314 | Les feuilles du matin (Strauss) - Valse | 20 | |||
| 7318 | Grenade (E.Mulot) - Valse - OPF | 29176 NO | 28 | ||
| 7319 | OPF | Les roses (O. Métra) - Couplé 7828 | 17310 NS | 28 | |
| 7321 | OPF | Therezen (Carl Faust) - Valse | 39226 R | 20 | |
| 7321 | OPF | Therezen (Carl Faust) - Valse -couplé 6671 | 14632 BC | 28 | |
| 7325 | OPF | Julia (Daneau) - Valse - couplé 6670 | 19523 NS | 28 | |
| 7326 | OPF | La veuve joyeuse (Franz Lehar) - Valse <5580> | 49990 | 28 | |
| 7326 | La veuve joyeuse - Valse - Disque de machine publique n° 24 / XXIV | 64587 RA | 35 | ||
| 7327 | Théodora (Destrubé) - Valse | 28 | |||
| 7328 | Constellations (Reynaud) - Valse <5580> | 58266GR | 28 | ||
| 7329 | Parfum d'éventail (Nico Ghica) - Valse lente - OPF | 18338 NS | 28 | ||
| 7330 | OPF | Les merveilleuses (Lecocq) - Valse de la Fille de Mme Angot - couplé 7321 | 28364 R | 20 | |
| 7337 | Aimer toujours (Paradis) - Valse | 46486 GR | 28 | ||
| 7337 | Aimer toujours (Paradis) - Valse | 35114 RA | 20 | ||
| 7339 | Orchestre Militaire | Sphinx (Popy) - Valse <7223> | 78773 RA 6 NO | 28 | |
| 7339 | Sphinx (Popy) - Valse - couplé 7337 | 35441 R | 20 | ||
| 7340 | Monte-Christo (Koltar) - Valse <6518> | 83544 ER | 35 | ||
| 7343 | Frères Joyeux (Vollstaedt) - Valse | 28 | |||
| 7345 | Dolorès (Waldteufel) - Valse spéciale pour la danse - OPF | 19361 BC | 28 | ||
| 7348 | Eglantine (Andrieu) - Valse - OPF | 18207 N6 | 28 | ||
| 7360 | Rose rouge (Léhar) | 52489 GR | 28 | ||
| 7361 | A toi seul (Tidemann) - Valse russe - couplé 7360 | 49457 GR | 28 | ||
| 7363 | Chez l'Horloger (Orth) - Fantaisie humoristique | 28 | |||
| 7372 | Valse Brune (G Krier) <6520> | 609699 GR | 35 | ||
| 7377 | Valse de féérie (Flon) - Direction Flon <6420> | 67249 RA | 28 | ||
| 7380 | Valse blonde (M.Gracey) <7213> couplé <7706> | 67191 RA | 35 | ||
| 7387 | Amour et Printemps (Emile Waldteufel) - Valse <7229> couplé <7242> | 'aucun' | 35 | ||
| 7401 | Edelweiss - Valse - Disque de machine publique n°20 / 63 | 77470 RA | 35 | ||
| 7401 | Edelweiss (Turine) - Valse <7242> | 77597 RA | 28 | ||
