Mise à jour 24 juillet 2008 :
MàJ: 15 juillet 2008
Précision importante: ce site n'est pas un site marchand et les disques mentionnés ci-dessous ne sont pas à vendre. Si vous désirez entendre complètement les morceaux repiqués sur CD, allez à Juke-Box! Notez que OPF signifie 'Orchestre Pathé Frères'.
Vous trouverez :
I ) Disques 90 tours (1905 à 1916):
Danses,
II) Disques 80 tours (1916 à 1929): Danses,
90 Tours : Danses(voir aussi folklore dans le répertoire 'Autres')
| Numéro | Titre | Cylindre | Date | Diamètre |
|---|---|---|---|---|
| 5024 | Hans le joueur de flûte (Louis Ganne) <5701> couplé 8036 | 99674 RA | 1914 (G) | 28 |
| 5060 | Catarina (Christiné) - Two-Step Marche <7821> couplé 6391 | 90195 RA | 1912 (G) | 28 |
| 5072 | Mon homme (Maurice Yvain) - Scottishs Espagnoles - Orchestre Idéal - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 5060 | Catarina (Christiné) - Two-Step Marche <7821> couplé 6391 | 90195 RA | 1913 | 28 |
| 5074 | Insouciante (A.Bosc) - Mazurka - Orchestre Militaire - Direction Bosc <6528> couplé <7548> | 95989 RA | 1913 (G) | 28 |
| 5289 | Les frères siamois (F.Rousseau) - Polka pour 2 pistons - Garde Républicaine - Dir César Bourgeois | 97096 RA | 1914 (G) | 28 |
| 5313 | Le Loupillon - Quadrille humoristique - 5ième Figure - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 5320 | Polka des coiffeurs (F.Popy) - Orchestre Militaire de la Garde Républicaine -dir C.Bourgeois <7649> couplé <7651> | 95825 RA | 1914 (G) | 28 |
| 5348 | Schiller March (Meyerbeer) <6206> | 63552 RA | 35 | |
| 5406 | Colbert (Loger) Marche - Orchestre militaire par la Garde Républicaine - Direction César Bourgeois <8404> | 97206 RA | 1914(G) | 28 |
| 5413 | Bon Train (Balleron) - Marche - Orchestre militaire par la Garde Républicaine - Direction César Bourgeois <8404> | 97106 RA | 1914 (G) | 28 |
| 5413 | Bon Train (Balleron) - Marche - Orchestre militaire par la Garde Républicaine - Direction César Bourgeois <8406> couplé <8404> | 97108 RA | Jan 1914 | 2 |
| 5501 | Quand l'Amour meurt (Crémieux) - Valse lente | |||
| 5688 | Sous les Tilleuls (Griffon) - Mazurka - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 5691 | Plume au Vent (Turine) - par la Garde Républicaine - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 5692 | La Divette (Sali) - Scottish - par la Garde Républicaine - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 5700 | Smarteuse (Popy) - Polka <7526> couplé <7505> | 71410 RA | 35 | |
| 5710 | Polka des Commères (Gabriel Allier) - <7712> | 789336-RA | 35 | |
| 5713 | Petite souris (Bose) - par la Garde Républicaine - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 5718 | Sur la Colline (Launay) par la Garde Républicaine - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 5722 | La Troïka (Elsen) - Polka Russe - par la Garde Républicaine - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 5725 | Le Corso blanc (Tellam) - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 5726 | Smarteuse (Popy) - Polka par la Garde Républicaine - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 5732 | Aménaïde (Déplacé) - Scottish par la Garde Républicaine - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 5733 | Gage d'amour (Marie) - par la Garde Républicaine - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 5744 | Dans le Sud (Myddliton) - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 5747 | Lozi (Magnan) - Polka par la Garde Républicaine - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 5757 | Gracieux sourire (Furgeot) - Mazurka <7539> | 78235 RA | 35 | |
| 5770 | Joyeuse escorte (R.Berger) - Polka Marche - par la Garde Républicaine - Série Art | Idéal | 28 | |
| 5827 | Mignonne (G.Rollé) - Scottish - par la Garde Républicaine | Idéal | 28 | |
| 5853 | Santiano (Corbin) - Valse espagnole <7242> | 76815 RA | 1912 (G) | 35 |
| 5948 | Le Bal Masqué (Seifert) - Polka 7 - Orchestre militaire - Direction Bosc | 95838 | 1914 (G) | 28 |
| 6082 | Marche Fémina (Thuillier Fils) | 12863 DC | 28 | |
| 6324 | Lugdunum (Allier) - Ouverture <6206> | 63497 RA | 35 | |
| 6355 | Les noces de Jeannette (Massé) - Fantaisie - OPF - Monoface | |||
| 6401 | Marche de Paris (F.Popy) par la Garde Républicaine - Série Art | Idéal | 28 | |
| 6439 | Pas de quatre (Meyerlutz) par la Garde Républicaine - Série Art | Idéal | 28 | |
| 6487 | Polka originale (Bellanger) | 33670.5 R | 28 | |
| 6492 | Le Pic Vert - Mazurka avec cloches | 79365 RA | 28 | |
| 6493 | Poisson d'Avril (Allier) - Polka marche, avec cloches - OPF - Monoface | 10501 BC | 28 | |
| 6494 | La belle Meunière (Parès) - Polka - couplé 6721 | 70099 RA | 35 | |
| 6497 | Tubophonette (Lacroix) - Marche pour cloches | 6497 GR | 1912 | 24 |
| 6500 | Les cloches du destin (Lacroix) - Nocturne - Valse | 13957 DC | 28 | |
| 6501 | Christmas (Alfred Margis) - Valse avec cloches OPF | 28 | ||
| 6502 | Lucette (Duclus) - Scottish avec cloches | 58200 | 1912 | 24 |
| 6502 | Lucette (Duclus) - Scottish avec cloches <7804> | 68930 RA | 35 | |
| 6567 | Le Crocodile (Leroux) - Pas redoublé | 20 | ||
| 6576 | Paris-Bruxelles (Turine) - Marche <8219> couplé <8222> | 6576 GR | 24 | |
| 6588 | La Mattchiche (Borel-Clerc) - Marche <8222> couplé <8219> | 6588 GR | 1912 | 24 |
| 6593 | Marche des Sultanes (Allier) | 9667 BC | 28 | |
| 6604 | Le drapeau tricolore (Popy) - OPF | 9939 BC | 28 | |
| 6651 | Santiago (Corbin) - Valse espagnole <7209> | 68187 RA | 28 | |
| 6660 | La jolie patineuse (Bagarre) - Valse | 28 | ||
| 6663 | La Vague (Olivier Métra) - Valse - <7260> | 79437 RA | 35 | |
| 6664 | Les flots du Danube (Ivanovicci) - Valse - couplé 7318 | 37918 R | 28 | |
| 6665 | Andalucia (Popy) - Valse - OPF <7209> | 66360 | ||
| 6665 | Andalucia - Valse - OPF <7209> couplé <7211> | 66360 | 1912 | 28 |
| 6666 | Rose Mousse (Bosc) - Valse lente | 28 | ||
| 6667 | Valse des bas noirs (Maquis) <7208> - couplé avec 6666 | 6667 GR | 24 | |
| 6673 | Amoureuse (Allier) - Valse - OPF | 13732 DC | 28 | |
| 6681 | Les belles parisiennes (Fahrbach) - Valse - OPF - Monoface | 17109 NS | 28 | |
| 6684 | Tyrolienne (Lafitte) - Polka <7550> | 78927 RA | 35 | |
| 6686 | Bicyclettes - Polka (Wesly) - OPF | 14723 BC | 28 | |
| 6692 | Polka des Poulettes (A Comes) | 28 | ||
| 6693 | Polka des Bébés (Buot) -OPF | 28 | ||
| 6688 | Lozi (Magnan) - Polka originale <7508> | 63622 RA | 35 | |
| 6697 | Chanson des Bois (Sambin) - Polka imitative <7508> | 63568 RA | 35 | |
| 6706 | Polka villageoise (Sellenick) - OPF - Monoface | 8250 B | ||
| 6704 | Après la guerre (Rohault) - Polka pour piston | 8265 B | 28 | |
| 6708 | La Tourterelle (Damaré) - Polka pour flute - OPF - couplé 6744 | 8833 XB | 28 | |
| 6712 | Cornette (A Pique) - Polka pour 2 pistons - OPF | 8574 B | 28 | |
| 6719 | La Séduisante (Daunot) Polka | 28 | ||
| 6721 | Les 2 petits pinsons - Polka pour xylophone - couplé 6494 | 70102 RA | 35 | |
| 6726 | Pour les Bambins (Fahrbach) - Polka | 9649 BC | 28 | |
| 6729 | Max (Salabert) - Polka-Marche OPF | 12592 BC | 28 | |
| 6734 | Smarteuse (Popy) Polka | 10079 BC | 28 | |
| 6744 | A deux (Desormes) - Polka pour flûte et piston - OPF | |||
| 6752 | Cloches de Mai (Von Dittrich) - Polka pour Xylophone - couplé 6762 | 8537 B | 28 | |
| 6753 | Gage d'Amour (E.Marie) Mazurka | 28 | ||
| 6758 | La Mousmée (Ganne) - Mazurka | 47911 GR | 20 | |
| 6759 | Jaloux et coquette (Corbin) - Mazurka | 28 | ||
| 6761 | Le premier pas (Labit) - Mazurka - Monoface | 14620 BC | 28 | |
| 6762 | Gracieux Sourire (Furgeot) - Mazurka - Couplé 6752 | 13138 BC | 28 | |
| 6765 | Patins et Fourrures (Placet) - Mazurka | 28 | ||
| 6773 | Bergères Watteau (Corbin) - Mazurka pour hautbois - OPF - couplé avec <8148> | 27846 NO | 1914 | 28 |
| 6786 | Mimi Pinson (Gabriel Allier) - Mazurka - OPF - couplé <7730> | 25183.2 G | 1914 | 28 |
| 6794 | L'étoile de Nancy (Sambin) - Mazurka <7706> couplé <7213> | 66297 RA | 35 | |
| 6798 | Dans les bois (Waldteufel) - Mazurka <6405> | 73332 B | 28 | |
| 6800 | Royal-Cortège (Cairanne) - Scottish - OPF | 13176 PC | 28 | |
| 6801 | Carillon printanier (Lacroix) - Scottish pour Xylophone et Cloches | 30362 G | 1908 (G) | 28 |
| 6801 | Carillon printanier (Lacroix) - Scottish <7808> | 98248 RA | 1913 (G) | 28 |
| 6806 | Scottish des Pierrots (Lamotte) <7550> | 78943 RA | 35 | |
| 6806 | Scottish des Pierrots (Lamotte) couplé 6807 | 30957 GR | 24 | |
| 6807 | Pas des patineurs (Jouve) | 6807 GR | 24 | |
| 6807 | Pas des patineurs (Jouve) - Scottish <7804> | 68931 RA | 35 | |
| 6809 | La rosière de St Waast (Mullot) - Scottish - OPF - Monoface | 18896 BC | 35 | |
| 6810 | Les patineuses norvégiennes (Guyard) <8003> | 69328 RA | 28 | |
| 6811 | Modern-Style (Berger) - Scottish | 35235M | 20 | |
| 6812 | Ciel de Provence (Cairanne) - Scottish | 70181 RA | 1913 (G) | 28 |
| 6813 | L'Etoile du Berger (Cairanne) - Scottish - OPF | 25561 G | 28 | |
| 6830 | Pas de Quatre (Meyerlutz) - Orchestre Pahé-Frères | 9942 BC | 28 | |
| 6831 | Trèfle incarnat (Andrieu) - Pas de quatre <8065> couplé <7801> | 84912 ER | 28 | |
| 6848 | Berline Française (V.Sambin) <7548> couplé <6528> | 88657 RA NO | 1914 (G) | 28 |
| 6848 | Berline Française (V.Sambin) <6503> | 6848 GR | 24 | |
| 6860 | Gavotte Trianon (Vivier) <6503> | 6860 GR | 24 | |
| 6862 | Gavotte Stéphanie (Czibulka) <6605> couplé <7627> | 19155 BC | 7 Août 1912 (G) | 28 |
| 6870 | Les Lanciers (O.Métra) - Quadrille anglais - 3 disques respectivement <7918>, <7919> et <8003> | 9502 BC | 28 | |
| 6872 | Orphée aux Enfers (Offenbach-Strauss) - Quadrille- 1er et 2ème Figures - OPF | 9484 BC | 28 | |
| 6872 | Orphée aux Enfers (Offenbach-Strauss) -Quadrille -3ème et 4ième Figures - OPF | 9485 BC | 28 | |
| 6872 | Orphée aux Enfers(Stauss-Offenbach) - Quadrille - 5ieme Figure - OPF | 9486BC | 28 | |
| 6875 | Touche à tout - Quadrille - 1er - 2e -3e et 4e figures <7901> (2 faces) | 63413 RA 63428 RA |
28 | |
| 6875 | Touche à tout - Quadrille - 1er - 2e -3e et 4e figures <7901> (2 faces) | 69641 RA 69678 RA |
24 | |
| 6877 | Quadrille sur des airs populaires (A.S.Petit) - 1ère et 2ème Figures | 28 | ||
| 6877 | Quadrille sur des airs populaires (A.S.Petit) - 3ème et 4ème Figures | 28 | ||
| 6881 | Le Pilou-Pilou (Christiné) - Marche originale | 28 | ||
| 6883 | Le Kic-King (Borel-Clerc) Danse originale | 20 | ||
| 6890 | Jongleur - Galop (Ditrich) - Galop pour xylophone | 51883 | 28 | |
| 6891 | Razzia (Corbin) - Galop | 36252 R | 28 | |
| 6891 | Razzia (Corbin) - Galop <7905> couplé <8057> | 6891 GR | 24 | |
| 6892 | La Croupionnette - Nouvelle danse originale | 35467 R | 1918 (G) | 20 |
| 7008 | La petite bretonne (Berniaux) - Polka-Marche - Direction Bosc <7502> | 61950 RA | 35 | |
| 7013 | Valse des petits pois (Bosc) - Direction Bosc | 7013 - 47228 | 28 | |
| 7016 | La jolie boîteuse (Berniaux) - Polka-Marche - Direction Bosc <7502> | 55921 GR | 35 | |
| 7018 | Amorosa (Pio Néri) - Mazurka - Direction Bosc <7202> | 55932 GR | 1911 (G) | 35 |
| 7019 | M'Amour (Fragson) - Valse - Direction Bosc | 7019 - 47520 GR | 28 | |
| 7020 | Polka des ratichons (Rivet) - Direction Bosc <7594> | 47284 GR | 28 | |
| 7033 | Scottish de Mimi (Bosc) <7801> | 55324 GR | 28 | |
| 7131 | La Source (Leo Delibes) - Mazurka du ballet <6405> | 73677 B | 28 | |
| 7043 | Dans mon aéroplane (Fragson) - Valse - Direction Bosc <7202> | 55989 GR | 35 | |
| 7162 | La Vidalinette (P.A Vidal) - Danse Moderne <6520> | 60702 RA | 35 | |
| 7177 | Pomone (Waldteufel) - Valse - Par la Garde Républicaine - Série d'Art | 28 | ||
| 7182 | Danses des lutins (Elianberg) - OPF | 26109.4 G | 28 | |
| 7199 | Polka des oiseaux (Léon Conor) - OPF | 18555 NS | 28 | |
| 7204 | La Novia (St Servan) - Tango - Orchestre Idéal | Idéal | 28 | |
| 7216 | La Mariole (Berniaux) - Valse - par la Garde Républicaine - Série d'Art | Idéal | 28 | |
| 7219 | La Nuit (Olivier Métra) - Valse | 20 | ||
| 7251 | Valse de Faust (Gounod) - Valse <7223> | 68172 RA | Nov 1912 (G) | 28 |
| 7254 | Les Amourettes (Gung'l) - Valse <7212> couplé <5102> | 63450 RA | 1912 (G) | 35 |
| 7264 | Très jolie (Waldteufel) - Valse <7214> couplé avec 7272 | 73276 B | 28 | |
| 7272 | L'Estudiantina (Waldteufel) - Valse | 64373 RA | 28 | |
| 7293 | Les Cent-Vierges (Lecocq) - Valse <7260> | 79298 RA | 35 | |
| 7293 | Les Cent-Vierges (Lecocq) - Valse <7211> couplé <7209> | 59878 GR NO | 1912 | 28 |
| 7304 | Les Violettes (Waldteufel) - Valse <7207> couplé <5715> | 94854 | 1914 (G) | 28 |
| 7306 | Pomponette (Lamberty) - Valse | |||
| 7314 | Les feuilles du matin (Strauss) - Valse | 20 | ||
| 7318 | Grenade (E.Mulot) - Valse - OPF | 29176 NO | 28 | |
| 7326 | La veuve joyeuse (Franz Lehar) - Valse <5580> | 49990 | 28 | |
| 7327 | Théodora (Destrubé) - Valse | 28 | ||
| 7328 | Constellations (Reynaud) - Valse <5580> | 58266GR | 28 | |
| 7329 | Parfum d'éventail (Nico Ghica) - Valse lente - OPF | 18338 NS | 28 | |
| 7337 | Aimer toujours (Paradis) - Valse | 46486 GR | 28 | |
| 7339 | Sphinx (Popy) - Valse - Orchestre Militaire <7223> | 78773 RA 6 NO | 28 | |
| 7343 | Frères Joyeux (Vollstaedt) - Valse | 28 | ||
| 7348 | Eglantine (Andrieu) - Valse - OPF | 18207 N6 | 28 | |
| 7363 | Chez l'Horloger (Orth) - Fantaisie humoristique | 28 | ||
| 7372 | Valse Brune (G Krier) <6520> | 609699 GR | 35 | |
| 7380 | Valse blonde (M.Gracey) <7213> couplé <7706> | 67191 RA | 35 | |
| 7387 | Amour et Printemps (Emile Waldteufel) - Valse - <7229> couplé <7242> | 'aucun' | 35 | |
| 7502 | Sifflez Pierrettes (Popy) - Polka <7524> | 70980 RA | 35 | |
| 7553 | La petite tonkinoise (Scotto) - Scottish | 13420 DC | 1908 (G) | 28 |
| 7554 | Eggitna (F.Jullian) - Scottish - OPF | 22516R | 20 | |
| 7562 | Linette (Paradis) - Scottish | 28 | ||
| 7571 | Polka des Clochettes (Balleron) <7520> | 68630 RA | 35 | |
| 7731 | La France qui passe (Borel-Clerc) - Polka marche <7644> | 88976 | 28 | |
| 7735 | Les moineaux (J.Sieule) - Polka Marche <7644> couplé <8062> | 89075 RA | 1913 (G) | 28 |
| 7735 | Les moineaux (J.Sieule) - Polka Marche <7644> couplé 7731 | 89075 RA | 28 | |
| 7743 | Le vrai Bostang (J.Dorin) - Two-step tango - Danse nouvelle <7935> couplé <8066> | 89178 RA | 28 | |
| 7746 | La fille de la meunière (Tabernico) - Polka populaire <7539> | 78417 RA | /td> | 35 |
| 7752 | Sherlockinette (R.Vellenot) - Two-Step Polka <8062> couplé <7644> | 88686 RA | 1914 (G) | 28 |
| 7764 | Polka des Grelots (Signard) <7515> | 73572 B | 35 | |
| 7765 | Les Cliquettes (Krever) - Polka marche <7765> | 73575 B | 35 | |
| 7767 | Polka des petites parisiennes (Diodet) - OPF <7568> | 35 | ||
| 7777 | Polka des souris blanches (Gabriel Allier) <7511> | 35 | ||
| 7789 | Paris fêtard (J Clérice) - Marche <8201> | 62096 RA | 35 | |
| 7817 | Les forgerons (Bléger) - Polka <7564> | 80936 RA | 35 | |
| 7829 | Tararaboum (Michiels) - Polka américaine | 20 | ||
| 7843 | Calinette (Galle) - Polka | 28 | ||
| 7866 | Polka des Pachas (Gabriel Allier) - Polka - OPF | 7613C | 28 | |
| 7866 | Polka des Pachas (Gabriel Allier) - Polka - OPF <7524> | 70377 RA | 35 | |
| 7882 | Aux Tuileries (Gabriel Allier) Polka <7882> | 68473 RA | 35 | |
| 7895 | Mariette (Sterny-Courquin) - Polka <7505> couplé <7526> | 68687 RA | 35 | |
| 7900 | Carte Postale (Strobl) - Mazurka <7704> couplé 7911> | 7900 GR | 24 | |
| 7907 | Gloire aux femmes (Strobl) - Mazurka - couplé 7913 | 15697 BC | 28 | |
| 7913 | Les enfants terribles (Corbin) - Mazurka - OPF - couplé 7907 | 7616 C | ||
| 7931 | La Hongroise (Parès) - Mazurka - OPF <7730> couplé 6786 | N29461 WG | 1914 | 28 |
| 7984 | Le Joyeux Postillon (Reynaud) - Quadrille - 1er et 2ème figures <7908> | 7984-1 GR | 24 | |
| 7984 | Le Joyeux Postillon (Reynaud) - Quadrille - 3ème et 4ème figures <7908> | 7984-2 GR | 24 | |
| 7987 | Chateaudun (A.Lamotte) - Quadrille - 3e et 4e figures - Monoface | 7020 C | 24 | |
| 8004 | Les Lanciers blancs (E.Marie) - Quadrille 5ième figure <7627> couplé<6605> | 19155 BC | 28 | |
| 8022 | The popular's (A.Soyer) - Pas de Quatre <8066> couplé <7935> | 99665 RA | 28 | |
| 8031 | Express-Orient (F.Boisson) - Galop imitatif <7911> couplé <7704> | 8031 GR | 24 | |
| 8036 | Furioso - Galop - OPF | 1914 (G) | 28 | |
| 8117 | Hylda - Polka pour piston | 6549 C | 24 | |
| 8209 | Les goutelettes (Folier) - Tyrolienne pour 2 pistons | 27173 R | 28 | |
| 8220 | Jean et Jeannette (Allier) - Polka pour 2 pistons - Monoface | 7228 C | 24 | |
| 8527 | Berceuse de Jocelyn (Goddard) - Solo de violoncelle - Ex par M Bedetti | 36696 R | 28 | |
| 8879 | Bill Simmons (S.A.Sping) - Orchestre Tsigane Fernand Falk <6544> | 34501 R | 1914 | 28 |
| 8964 | La fête du nègre (Lincke) - Orch Tsigane Fd Falk - couplé 8965 | 62757 RA | 28 | |
| 8965 | L'Or et l'argent (Lehar) - Quatuor à cordes - Orchestre tsigane Fd Falk | 33705 RR | 28 | |
| 8986 | Brise Argentine (L.Dequin) - Orchestre Tsigane Fd.Falk <6544> | 1727 - RA | 1914 | 28 |
| 8973 | Je ne sais pas c'que tu m'as fait (Christiné) - Orchestre Tzigane - Fd.Falk | 20 | ||
| 10097Bis | Gavotte Stéphanie (Czibulka) | 4M3V CGE ASPIR | 24 | |
| 10213 | Per Aspera ad Astra - Marche | 28 | ||
| 14742 | Tu sais danser - Valse - Orchestre Buchner | 14742 ANG 55047 |
28 | |
| 14743 | Le joyeux marié - Scottish | 59560 GR | 28 | |
| 14761 | Les Fauvettes - Polka pour deux flûtes - couplé <7203> | 14761 AL- 58405 GR | 35 | |
| F15101 | Hirondelles de village - Valse - Direction Gille - couplé 82132 | 57636 GR | 24 | |
| F15113 | Coeur de femme (Strauss) Mazurka - Direction Gille <7701> | 55751 GR | 35 | |
| 15131 | La chauve-souris (Strauss) Quadrilles - 1e et 2e figures - Dir Gille | 49436 GR | ||
| 15132 | La chauve-souris (Strauss) Quadrilles - 4e et 5e figures - Dir Gille | 49462 GR | ||
| 15137 | Ville et campagne - Mazurka - Strauss - Direction Gille <7712> | aucun | 35 | |
| 15139 | Le beau Danube bleu - Valse - Direction Gille <7203> couplé14761 | 15138 - 58943 GR | 35 | |
| F15141 | Fritzi et Fritz (Lincke) - Direction Gille<7532> - couplé F15143 | 55876 GR | 24 | |
| F15143 | Prends moi avec (Lincke) - Polka - Direction Gille - couplé F15141 | 51742 GR | 24 | |
| F15148 | Rêve de valse (Stauss) - Fragments du 1er acte - Direction Gille | 94854 | 1914 (G) | 28 |
| F15176 | Madame la Lune (Lincke) - Valse Direction Gille <5911> | aucun | 35 | |
| F15193 | Cavalerie légère (Suppé) - Direction Gille <5715> - 1e partie | 15193 67729 R1 |
1912 (G) | 35 |
| F15194 | Cavalerie légère (Suppé) - Diretion Gille <5715> - 2e partie | 15194 67723 RA |
1912 (G) | 35 |
| F15245 | Le baiser (Ziehrer) - Mazurka - Direction Gille <7701> | 55749 GR | 35 | |
| 15377 | Chanteclair - Scottish - OPF <7568> | 81330 RA | 35 | |
| F15482 | Therezen – Valse – Orchestre militaire <7264> | 80858 RA | 35 | |
| F22694 | Au bord de la Mer Caspienne - Valse - OPF <7264> | 81012 RA | 35 | |
| F39422 | Valse Banffy - Orchestre tsigane Berkes Béla <7205> | 55938 GR | 35 | |
| F39423 | Valse Mauve - Orchestre tsigane Berkes Béla <7205> | 65000 | 35 | |
| F39460 | Valse des cotillons - Orchestre tzigane viennois <5251> couplé avec <5010> | aucun | 1914 (G) | 28 |
| F39464 | Le p'tit bleu - Valse - Orchestre tsigane Berkes Béla <5252> | 55745 GR | 28 | |
| F39475 | Fascination - Valse - Orchestre tsigane Berkes Béla <5252> | 55744 GR | 28 | |
| F52480 | Valse Brune - Orchestre symphonique <5010> couplé avec <5251> | 81379 | 1914 (G) | 28 |
| F54019 | Danse paysanne - OPF <8910> | 80900 RA | 35 | |
| F54141 | La chanson de la main chatouilleuse - Scottish - OPF <7813> | 82262 | 1913 (G) | 35 |
| F54149 | Buvons encore un coup - Scottish - Orchestre militaire | 81309 RA | ||
| F41267 | Echos de bastions - orchestre militaire <6406> - couplé avec 5198 | 68841 RA | 35 | |
| 77636 | Allez comme vous voulez - Polka avec cloches | 49461 GR G | 28 | |
| F79344 | Le cochon et le Sifflet - Marche humoristique | 28 | ||
| F79370 | Le carnaval de Venise (Ernst) - Solo de violon avec variation par M Rudenyi avec piano <8910> | 80831 RA | 35 | |
| 80494 | Valse des rubis (Virgilio) - Per violoino - Eseguito dal Prof. Ranzato | 8863 R | 28 | |
| 80654 | Dolce carezze (Gillet) - valzer per violino - Prf Ranzato - Monoface | 8886 B | 28 | |
| 88093 | Le rossignol - Solo d'Ocarina <8956> | 82720> | 28 | |
| S1416 | La reine des bals (E.Jacquier) - Mazurka - Musique de la Garde Républicaine - Phrynis | 28 | ||
| S1023 | Papiers roses (Chapelier) - Mazurka - Musique de la Garde Républicaine - Phrynis | 28 |
| Numéro | Titre | Date | Cylindre |
|---|---|---|---|
| 1445 | Veux-tu - Valse Boston de Mario Cazes - Solo de violon | ||
| 1445 | L'étrange mélodie - Blues de Mario Cazes - Solo de violon | ||
| 2802 | Carte Postale (Strobl) - Mazurka PF | ||
| 6063 | Toujours ou jamais (Walldteufel) - Valse | 1921 | *730 |
| 6063 | Valse bleue (Margis) - Valse | 1921 | *6661 |
| 6079 | Pluies de perles (Goueytes) - Polka pour piston | ||
| 6079 | Coquetterie (Lacoste) - Polka pour piston | ||
| 6105 | Gage d'amour (Marie) - Mazurka OPF | 6753 | |
| 6105 | La Hongroise (Parès) - Mazurka OPF | 7931 | |
| 6110 | Panache et Pompons (Andrieu) - Mazurka | ||
| 6110 | Sous les tilleuls (Griffon) - Mazurka | ||
| 6114 | L’étoile du Berger (Caraine) - Scottish | ||
| 6114 | L’Héroine de Beauvais (Wittmann) - Scottish | /td> | |
| 6121 | Les Lanciers (O.Métra) - Quadrille anglais - 1ieme figure - OPF | *6870 | |
| 6121 | Les Lanciers (O.Métra) - Quadrille anglais - 2ieme figure - OPF | *6870 | |
| 6122 | Les Lanciers (O.Métra) - Quadrille anglais - 3ieme figure - OPF | *6870 | |
| 6122 | Les Lanciers (O.Métra) - Quadrille anglais- 4ieme figure - OPF | *6870 | |
| 6123 | Les Lanciers (O.Métra) - Quadrille anglais - 5ieme figure- OPF | *6870 | |
| 6123 | Les Patineuses Norvégiennes (Guyard) - Pas des patineurs | *6810 | |
| 6220 | Brindilles parfumées (Turine) - Mazurka -OPF | 1922 | *6751 |
| 6220 | Scottish du Carillon (Corbin) - OPF | 1922 | *7553 |
| 6473 | Allégrement ! (F.Perpignant) - One-Step Orchestre direction A.Bosc | *6839 Perpignant | |
| 6473 | Allo ! Chéri ! (Dave Stamper) - One-step lent - Orchestre direction A.Bosc | 6904 *Salabert | |
| 6487 | Le tango du rêve (Malderen) - Direction Bosc | 5536 *maillochon | |
| 6487 | Phi-Phi (Christiné) - Valse - Orchestre Direction Bosc | 5537 *salabert | |
| 6545 | Je cherche papa (Eugène Gavel) - Fox-trot | ||
| 6545 | Les baisers ( V.Scotto) - Fox Trot | ||
| 6546 | Love Nest "Nid d'amour" (L.A Hirsch) - Romance américaine - Direction Laurent Halet | 1922 | 5910 *Salabert |
| 6546 | Pays de rêve (Maurice Yvain) - Shimmy & Fox-Trot - Direction Laurent Halet | 1922 | 5911 *Salabert |
| 6548 | Shimmy Doll (Maurice Yvain) - Shimmy et Fox-Trot Dir L.Halet | ||
| 6548 | Dédé-Valse (Christiné) sur les motifs de Dédé | ||
| 6623 | Sunray (Amadei) - Fox-TrotOrchestre tzigane Di Pirano | 86888 Allione | |
| 6623 | Le favori (Stoltz) - Valse hésitation - Orchestre tzigane Di Pirano | 86886Ammre | |
| 6633 | Le lys noir (Maurice Yvain) - Tango - Direction Laurent Halet | 5848 *Mailloches | |
| 6633 | Florida (R.Petillo) - Tango Milonga - Direction Laurent Halet | 5864 *Salabert | |
| 6659 | Mimi (Rulli) - Hésitation - Orchestre tzigane Armando di Piramo | 1924 | 86925 *Franchi |
| 6659 | Carillon (Salvani) - Serenata con campane - Orchestre tzigane Armando di Piramo | 1924 | 86926 *Salvani |
| 6720 | Linger awhile (Vincent Rose° - Fox Trot - Orchestre direction Laurent Halet | 1925 | 7452 *F.Day |
| 6720 | I love you (Harry Archer) - Fox-Trot - Orchestre direction Laurent Halet | 7451 *F.Day | |
| 7002 | L'Amour (Christiné) - Polka marche | *5966 | |
| 7002 | Le gamin de Paris (Fragson) | *5965 | |
| 7004 | Joyeux Monôme (Choquard) - Polka Marche | *7732 | |
| 7004 | Brindilles parfumées (Turine) - Mazurka | *6751 | |
| 7006 | Sous les tilleuls (Griffon) - Mazurka | *6757 | |
| 7006 | Reine des bals (Auriacombe) - Mazurka | *6795 | |
| 7024 | If you could care (Darewski) - Célèbre Valse Boston | 1926 | 5634 *salabert |
| 7024 | Delilah-Valse (Horatio Nicholls) - Valse hésitation | 1923 | 5630 *salabert |
| 7030 | La tasse de thé (Szulc) - Fox-trot | 5839 *salabert | |
