Mise à jour 20 Août 2008
Ne me demandez pas avec quelle rigueur il est possible de distinguer le répertoire classique d'avec le répertoire des danses ou de chansons aux alentours de 1900. Je n'y suis pas arrivé correctement et certainement des morceaux classiques se trouvent dans le Répertoire Danses ou Répertoire Chansons...Certaines musiques, telles que des valses de Strauss y voisinent avec d'autres morceaux plus 'populaires', leur dénominateur commun est bien sur qu'à l'époque, c'étaient des morceaux très entraînants dans les salles de bals. De même, certaines Mélodies sont arbitrairement classées dans 'chansons', alors qu'elles devraient aussi être présentes dans le répertoire 'Classique'. Toute l'ambiguïté réside en fait dans le mot 'Classique'...
Précision importante: ce site n'est pas un site marchand et les disques mentionnés ci-dessous ne sont pas à vendre. Si vous désirez entendre complètement les morceaux repiqués sur CD, allez à Juke-Box!
90 Tours: Classique, lyrique, Opéras, Opéras-comiques
| Numéro | Interprète | Titre | Cylindre | Catalogue | Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Aumonier | Guerre aux tyrans (couplé 120) | 36864 J | 1898 | 28 |
| 38 | Mérentié | La Tosca - Prière - chanté par <931> couplé <399> | 71092 RA | 1912 | 28 |
| 56 | Aumonier | Faust - Ronde du Veau d'or - Couplé 58 | 22839 R |
1898
|
20 |
| 58 | Aumonier | Faust - Vous qui faites l'endormie - Couplé 56 | 22852 R |
1898
|
20 |
| 62 | Sardet | La veuve joyeuse (Franz Léhar) - Folle ivresse - avec orchestre <1051> couplé <911> | 85081 ER 4-6 |
1914 (G)
|
28 |
| P103 | Noté | Henri VIII - Qui donc commande - APGA - couplé P105 | 63087 RA | 35 | |
| P105 | Noté | Faust - Invocation - APGA - couplé P103 | 63971 RA | 35 | |
| P106 | Noté | Hérodiade - Vision fugitive - APGA | 63953 RA | 28 | |
| P109 | Noté | Le Bal Masqué 'Et c'est Toi' - avec orchestre - APGA | 64415 RA | 35 | |
| P109 | Noté | La Traviata - Lorsqu'… de folles - APGA | 64914 RA | 35 | |
| 120 | Aumonier | Les Huguenots – Pif, Paf ! (couplé 23) | 14763 CC | 1898 | 28 |
| 137 | Vaguet | Manon - le rêve de des Grieux <8> couplé <137> | 53679 GR | 1910 | 28 |
| 192 | Vaguet | Pour une larme (Domergue) <2002> | 1910 | ||
| 227 | Vaguet et Mme Villandri |
Manon - Duo de la lettre | 54735 GR | 1910 | 35 |
| 227 | Vaguet et Mme Villandri |
Manon - Duo de la lettre <1576> couplé <461> | 71608 RA | 1912 (G) | 28 |
| 230 | Vaguet et Mme Villandri |
Manon - Duo de la rencontre <1576> | 53073 GR | 1910 | 35 |
| 227 | Vaguet et Mme Villandri |
Manon - Duo de la lettre <1576> | 55072 GR | 1910 | 35 |
| 236 | Delna et Alvarez | La Favorite - Duo du 4e acte | 21838.4 | 1905 | 28 |
| 245 | Vaguet | Grisélidis - Chanson d'Alain - avec orchestre <505> | 73421 B | 1914 (G) | 28 |
| 245 | Vaguet | Grisélidis - Chanson d'Alain - avec orchestre <506> couplé <8> | 43759 GR | 1910 | 28 |
| 249 | Vaguet | Aubade (Duhamel) | 43732 GR | 1910 | 28 |
| 259 | Vaguet | Martha - Air des larmes <10> | 74889 RA | 1912 (G) | 35 |
| 259 | Vaguet | Martha - Air des larmes - couplé 2748 | 52707 GR | 28 | |
| 273 | Imbart de la Tour | Tannhauser - Hymne à Vénus | 22146 R | 1908 | 28 |
| 286 | Vaguet | Qu'une belle (Ballade) <7> | |||
| 288 | Vaguet | Rigoletto - Comme la plume au vent <7> | 53336 G | 1910 | 28 |
| P302 | Paul Aumonier | Les Huguenots - Pif! Paf! avec orchestre - APGA | 66296 RA P | 35 | |
| P302 | Paul Aumonier | Les Huguenots - Choral de Luther - avec orchestre - APGA | 66321 RA P | 35 | |
| P303 | Aumonier | Roméo et Juliette - Invocation - avec orchestre - APGA | 67975 RA | 28 | |
| 337 | Albers | Don Juan (Mozart) - Sérénade - avec orchestre <251> couplé <9> | 53988 GR | 1914 (G) | 28 |
| D389 | Mme Daffetye | Manon - N'est-ce plus ma main? | 31641 R | 28 | |
| 420 | Belhomme | La Forêt de sapins (Emile Chizat) <2151> | 55299 GR | 28 | |
| 424 | Dupré | Le jongleur de Notre-Dame 'Tu seras pardonné' - avec orchestre <541> couplé <505> | 67757 RA | 1914 (G) | 28 |
| 440 | Soulacroix | Les Noces de Jeannette (Massé) - Margot ton sabot | 16578 BC | 1898 | 28 |
| 442 | Soulacroix | Les Noces de Jeannette (Massé) - Enfin me voila seul | 12755 BC | 1898 | 28 |
| 492 | Mlle Lapeyrette | Samson et Dalila - Mon coeur s'ouvre... <461> | 80184 RA | 28 | |
| 504 | Gresse | Les deux grenadiers (Schumann) - de l'Opéra | 35201 R | 1904 | 20 |
| 506 | Gresse | La Marseillaise - de l'Opéra | 35183 R II | 1904 | 20 |
| 527 | Charpentier | Les noces de Jeannette - Air du rossignol - avec orchestre <901> couplé <4903> | 99717 RA | 28 | |
| 534 | Mlle Marignan et Belhomme | Le Pré aux Clercs - Les rendez-vous <1554> | 37522 R | 1909 | 28 |
| 539 | Jane Marignan et Belhomme | La petite mariée - Duo de la lecture - Le Rossignol | 37967 R | 1909 | 28 |
| 540 | Jane Marignan et Belhomme | Le Caïd - O ma gazelle, ma tourterelle | 37967 RE | 1909 | 28 |
| 555 | Vaguet et Vallandri |
Mireille - Duo du premier acte <1577> | 56089 GR | 1910 | 35 |
| 556 | Vaguet et Vallandri |
Mireille - O Magali - Duo | 51739 GR | 1910 | 28 |
| 556 | Vaguet et Vallandri |
Mireille - O Magali - Duo <1577> | 56795 GR | 1910 | 35 |
| 569 | Boyer | Le coeur et la main - L'adjudant et sa monture <1022> | 59224 GR | 1898 | 35 |
| D575 | Mme Daffetye Ferval |
le pré aux Clercs - Duo: Les rendez-vous | 32134 R | 28 | |
| 588 | Mary Boyer | La fille de Mme Angot - Marchande de marée - Monoface | 11060 BC | 1898 | 28 |
| 588 | Mary Boyer | La fille de Madame Angot - Marchande de Marée | 22874 R | 1898 | 24 |
| 589 | Mary Boyer | La fille de Madame Angot - Ah! c'est donc toi | 28149 R | 1898 | 24 |
| 616 | Mary Boyer | Le Grand Mogol 'Gentils petits serpents' | 12571 BC | 1898 | 28 |
| 638 | E.Dupré | Les Huguenots - Bénédiction des poignards - avec orchestre <542> | 67752 RA | 1914 (G) | 28 |
| 654 | Boyer | Le petit Duc - Chanson du petit Bossu <1022> | 59184 GR | 1898 | 35 |
| 673 | Mme Boyer et Beyle |
Manon - La rencontre - Duo | 14347 BC | 1904 | 28 |
| 674 | Marguerite Carré et Beyle | Manon - Duo de la lettre - couplé 673 | 36250 R | 1904 | 28 |
| 674 | Marguerite Carré et Beyle | Manon - Duo de la lettre <1583> couplé <1503> | 94184 RA | 1904 | 28 |
| 688 | Mme Vilandri | Mireille - Valse - avec orchestre <801> | 55285 GR | 1910 | 35 |
| 691 | Mme Valandri | Lakmé - Air des Clochettes - avec orchestre <801> | 55287 GR | 1910 | 35 |
| 702 | Mary Boyer et Weber |
Hamlet - Doutes de la lumière | 7499 C | 1901/02 | 28 |
| 710 | Mary Boyer et Aumonier |
Mignon - Duo des hirondelles | 18613 BC | 1898 | 28 |
| 735 | Delvoye et Mlle Lambretch |
Le Grand Mogol - Dans ce beau palais | 58220 | 1910 | 24 |
| 739 | Mlle Lambretch | La femme à papa - Couplet du champagne | 51653 GR | 1910 | 28 |
| 744 | Mlle Lambretch | Le billet de Joséphine <1452> | 51404 | 1910 | 28 |
| 759Bis | Mlle Marignan, Albani et Belhomme | Faust - Trio final - avec orchestre | 28458G | 1904 | 28 |
| 765 | Devries, Nansen, Dangès et Belhomme | Choral des épées <1802> | 58202 GR | 1910 | 24 |
| 770 | Devries, Gilly, et Belhomme | Les Montagnards (A.Roland) - avec orchestre <4903> couplé <901> | 70397 RA | 1910 | 28 |
| 774 | Mlle Morlet | Mireille - Heureux petit berger! - avec orchestre <911> coupé <1051> | 85081 ER 4-6 | 1914 (G) | 28 |
| 775 | Belhomme, Dangès, Devriès, Nansen | Tahnhauser - Choeur des Pélerins | 41810 GR | 1910 | 28 |
| 776 | Belhomme, Dangès, Devriès, Nansen | La fille de Madame Angot - Choeur des Conspirateurs | 42034 GR | 1910 | 28 |
| 777 | Devriès, Nansen, Dangès et Belhomme | L'Arlésenne - Marche des Rois <1802> | 43141 gr | 1910 | 28 |
| 791 | Vaguet et Albers, Marignan et Bériza | Rigoletto - Quatuor - avec orchestre <1503> | 53208 GR1 | 1910 | 28 |
| 860 | Vaguet et Mme Vallandri | Le trouvère - Scène du Miserere - par <1503> couplé <1583> | 82417 ER | 1910 | 28 |
| 860 | Vaguet et Mme Vallandri | Le Trouvère - Scène du Miserere - Duo <1503> | 52881 GR2 | 1910 | 28 |
| 897 | Aumonier | Le cor (Flégier) - avec cor - Monoface | 8581 R | 28 | |
| 897 | Aumonier | Le cor (Flégier) - avec cor - couplé 1784 | 36715 | 20 | |
| 961 | Albers | Le chemineau (X.Leroux) - Chanson du moissonneur <256> | 57720 GR | 1910 | 28 |
| 999 | Albers | La Tosca - Solo de Scarpia - Si pour de beaux yeux <256> | 57796 GR | 28 | |
| Affre | Faust Gounod) - Salut, O mon dernier matin | Phrynis | 30 | ||
| S1131 | Rigaux | Les Noces de Jeanette (V.Massé) 'Margot! Margot! | Phrynis 60348 V | 30 | |
| S1133 | Rigaux | François les bas bleus (Messager) 'C'est François les bas bleus' | Phrynis 60444 | 30 | |
| S1249 | Divette | Le lac (Niedermeyer) | Phrynis | 30 | |
| S1310 | Affre | Faust (Gounod) - Salut, Demeure chaste et pure | Phrynis | 30 | |
| S1390 | Divette | Le muletier de Tarragone (P.Henrion) | Phrynis | 30 | |
| 1625 | Alvarez | Romeo et Juliette (Gounod) - Cavatine | 20864 BC | 1905 | 20 |
| 1784 | Aumonier | Le pressoir (Fauré) | 37072 RE | 1903 | 20 |
| 2004 | Jeanne Merey | Philémon et Baucis - O riante nature | 10135BC | 1905 | 28 |
| 2005 | Jeanne Mery | La vuie de Bohême - On m'appelle Mimi | 10138 BC | 1902/03 | 28 |
| 2037 | Paul Aumonier | Pas d'armes du Roi Jean (Monoface) | 6613 C | 1902/03 | 24 |
| 2034 | Chanteur de Saint gervais | Angeli Archangeli (Gabrieli) <1930> - Direction Saint Requier | (14) - RA 3145 | 24 | |
| 2041 | Chanteurs de St Gervais | Regina Coeli (Aichinger) <1930> - Direction Saint Requier | (14) - RA 3151 | 28 | |
| P2100 | Jean Noté | La chanson des peupliers (F.Doriat) - APGA | 63122 RA | 1910 | 28 |
| P2103 | Noté | Les Rameaux (Fauré) - Disque APGA | 63962 RA | 28 | |
| P2103 | Noté | Les Sapins (P.Dupont) - Mélodie - Disque APGA | 63961 RA | 28 | |
| P2105 | Noté | L'Insensé (Rupès) - Scène dramatique APGA | 64951 RA | 28 | |
| P2105 | Noté | La barque volée (J.B Collignon) | 64283 RA | 28 | |
| P2124 | Jean Noté | Ave Maria (Gounod) - APGA | 65148 RA | 28 | |
| 2316 | Berthaud | La Mascotte - Couplet du secret de Polichinelle - du Casino de Monte-Carlo | 43618 GR | 1910 | 28 |
| 2413 | Mlle Léo Démoulin | Boccace - Couplets du jardinier <1052> | 55283 GR | 1910 | 35 |
| 2439 | Mlle Léo Démoulin | La Mascotte - Chanson du Capitaine <1052> | 55286 GR | 1910 | 35 |
| 2341 | Berthaud Mme Démoulin |
La Périchole - Séguidille | 58251 GR | 1910 | 28 |
| 2493 | Albers et de Poumayrac |
Agnus Dei (Bizet) | 61990 RA | 28 | |
| 2494 | Delmas | Patrie – Pauvre Martyr | 7302 C | 1902/03 | 28 |
| 2496 | Delmas | Faust - Scène de l'Eglise - couplé 6801 | 7301 C | 1902/03 | 28 |
| 2741 | Noté | Hérodiade (Massenet) - Vision fugitive | 7856 B | 1902/03 | 28 |
| 2748 | Noté | Hamlet - Comme une pâle fleur - copulé avec 259 | 50723 GR | 1904 | 28 |
| 3241 | Beyle | Manon - Le rêve de des Grieux - de l'Opéra Comique | 44610 GR | 1904 | 28 |
| 3244 | Beyle | Manon - Ah! Fuyez douce image - de l'Opéra Comique | 49846 GR | 1904 | 28 |
| 3381 | Renaud | Carmen - Air du toréador - couplé 3382 | 35326 R | 1902/03 | 20 |
| 3382 | Renaud | Le Roi de Lahore - Promesse... - couplé 3381 | 38483 J | 1902/03 | 20 |
| 3382 | Renaud | Le Roi de Lahore - Promesse... | 32192 R | 1902/03 | 28 |
| 3385 | Renaud | La Favorite - Léonore... | 44800 GR | 1903/03 | 28 |
| 3387 | Renaud | Tahnhauser - Romance de l'étoile | 11834 P | 1902/03 | 28 |
| 3486 | Affre | Carmen – La fleur que tu m’avais donnée – avec orchestre <551> | 74630 RA | 1902/03 | 35 |
| 3486 | Affre | Carmen – La fleur que tu m’avais donnée – avec orchestre <536> couplé <975> | 53302 GR | 1902/03 (enr) 1914 (G) |
28 |
| 3492 | Affre | L’attaque du Moulin – Adieu Forêts | 74587 RA | 1904 | 35 |
| 3493 | Affre | La Reine de Saba - Inspirez-moi - Monoface | 7763 B | 1904 | 28 |
| 3504 | Delna | La Vivandière - 'Viens avec nous petit' - avec Choeurs | 7811 B | 1902/1903 | 35 |
| 3506 | Affre | Le Trouvère - Miserere - Disque Monoface | 8954 B | 1905 | 28 |
| 3515 | Delna | Jocelyn - Berceuse (Monoface) | 7739 B | 1905 | 28 |
| 3682 | Vaguet | On a oublié (Farjall) - Chanson rustique avec cloches et rossignol | 16589 BC | 1907 | 28 |
| 3737bis | Vaguet | Le roi d'Ys: Aubade - Vainement ma bien-aimée - avec Orchestre <17> | 82968 NO | 1905 | 28 |
| 3753Bis | Vaguet | Lamento (Darien) | 43730 GR | 1905 | 28 |
| 3758 | Vaguet et Gresse |
Faust - 1er acte: entrée de Méphisto - Duo | 43089 GR | 1905 | 28 |
| 3759 | Vaguet et Gresse |
Faust - Suite du duo du 1er acte | 24076 R | 1905 | 28 |
| 3852 | Aumonier, Vaguet | Robert Le Diable - Fragment du duo - couplé 710 | 1905 | 28 | |
| 4459 | Muratore, Dangès, Belhomme | Faust - Trio du Duel <1703> | 41585 GR | 1907 | 28 |
| 4460 | Vaguet, Belhomme et Mme Villandri | Faust - Trio Final r <1703> | 41961 GR | 1907 | 28 |
| 4526 | Vaguet | Jocelyn - Berceuse - Monoface | 9054 B | 1907 | 28 |
| 4534 | Vaguet | Joseph - A peine au sortir ... <12> | 69188 RA | 1907 (Enr) | 28 |
| 4538 | Vaguet | Haydée - Ah! que la nuit est belle | 10046 BC | 1907 | 28 |
| 4540 | Vaguet | Hérodiade - Air de Jean <10> | 74962 RA | 1907 | 35 |
| 4547 | Vaguet | Plaisir d'amour (Martini) | 14766 BC | 1907 | 28 |
| 4548 | Vaguet | Joseph - Vainement Pharaon <12> | 18926 BC | 1913 (G) 1907 (Enr) |
28 |
| 4549 | Vaguet | Carmen - La fleur que... | 10134 BC | 1907 | 28 |
| 4550 | Vaguet | Le Cid (Massenet) - Prière: O souverain - avec orchestre <3> couplé <251> | 68308 RA | 1914 (G) | 35 |
| 4552 | Vaguet | La Favorite - Un Ange, une Femme inconnue | 19879 BC | 1907 | 28 |
| 4575 | Nubio | Les maîtres chanteurs - Air de David - de l'Opéra | 12059 P | 1908 | 28 |
| 4576 | Nubio | Faust - Salut, ô mon dernier matin - avec orchestre | 57315 GR | 1908 | 28 |
| 4580 | Imbart de la Tour | La Walkirie - Chanson du Printemps - avec orchestre | 10234 | 1908 | 28 |
| 4581 | Imbart de la Tour | Lohengrin - Récit du Graal - avec orchestre | 10359BC | 1908 | 28 |
| 4582 | Imbart de la Tour | Werther - Pourquoi me réveillez vous - avec orchestre | 10241 | 1908 | 28 |
| 4603 | Choeurs de l'Opéra | Faust (Gounod) - Choeur des Soldats - avec orchestre | 24659 R | 1907 | 28 |
| 4617 | Marie Boyer et Gautier |
Carmen Ma mère, je la revois <1586> | 71889 RA | 1907 | 28 |
| 4619 | Marie Boyer et Gautier |
Mireille - O Magali - Duo chanté | 9711 BC | 1907 | 28 |
| 4682 | Gautier | Les Dragons de Villars (Maillart) - Ne parle pas <120> couplé <981> | 38984 R | 1907 | 28 |
| 4711 | Rousselière | Le Roi d'Ys 'Vainement ma bien aimée' - avec orchestre <136> couplé <128> | 97278 RA | jan 1914 (G) | 28 |
| 4753 | Boyer | Richard Coeur de lion - O Richard! ... | 10873 BC | 1910 | 28 |
| 4759 | Albers | Le soir (Gounod) - Mélodie <2201> | 72392 RA | 1909 | 35 |
| 4777 | Albers | Le cor (Flégier) <2201> | 54653 GR | 1909 | 35 |
| 4777 | Albers | Le cor (Flégier) <2109> | 64135 RA | 1909 | 28 |
| 4778 | Albers | Misere mini Mei (Steenman) avec Orchestre | 48803 GR | 1909 | 28 |
| 4779 | Albers | Le clairon (Déroulède) <2109> | 48801 GR | 1909 | 28 |
| 4783 | Baer | Robert Le Diable - Evocation des Nonnes - avec orchestre <399> couplé <931> | 41631 GR | 1912 (G) | 28 |
| 4783 | Baer | Robert Le Diable - Evocation des Nonnes - avec orchestre - couplé avec 4785 | 17307 BC | 1908 | 28 |
| 4784 | Albers | Panis Angelicus (César Franck) - avec orchestre | 48802 GR | 1909 | 28 |
| 4785 | Baer | Roméo et Juliette - La Bénédiction des Poignards - couplé 4783 | 74726 BC | 1908 | 28 |
| 4865 | Mlle Miranda | Lakmé - Air des clochettes - avec orchestre <981> couplé <120> | 62174 RA | 1908 | 28 |
| 4869 | Vaguet | Orphée aux enfers (Offenbach) - 'Quand j'étais roi' - avec orchestre <17> | 27864 NG | 1910 | 28 |
| 4873 | Marie Delna | La Vivandière - Hymne à la liberté! - avec orchestre <975> couplé <536> | 22607 R | 1909 (enr) 1914 (G) |
28 |
| 4875 | Marie Delna | La Favorite - O! mon Fernand <411> | 51652 GR | 1909 | 28 |
| 4878 | Marie Delna | Orphée - J'ai perdu mon Euridice <411> | 44413 GR | 1909 | 28 |
| 4916 | Muratore | La Tosca - Le ciel luisait d'étoiles | 40525 R | 28 | |
| 4917 | Muratore | Werther 'J'aurais sur ma poitrine - avec orchestre <128> couplé <136> | 40524 R | dec 1913 (G) | 28 |
| 4948 | Dangès | La damnation de Faust - Voici des roses | 52934 GR | 1909 | 20 |
| 4957 | Vaguet | Mireille - Ange du Paradis - avec orchestre | 54072 GR | 1909 | 28 |
| 4959 | Vaguet | Galathée - Air de la Paresse - avec orchestre | 48348 GR | 1909 | 28 |
| 4965 | Vaguet | Fortunio - Je suis très... - avec orchestre <510> | 79147 RA | 1909 | 35 |
| 4967 | Vaguet | Fortunio - Si vous croyez - avec orchestre <510> | 79203 RA | 1909 | 35 |
| 5087 | Le coeur et la main (Lecocq) - Fantaisie - OPF - couplé 6367 | 7578 C | 28 | ||
| 5102 | La fille de Mme Angot (Lecocq) 1e fantaisie | 37409 R | 28 | ||
| 5105 | La fille de Mme Angot (Lecocq) 2e fantaisie | 37413 R | 28 | ||
| 5038 | Le voyage en Chine (Bazin) - Ouverture - OPF - couplé 6306 | 20878 BC | 28 | ||
| 5140 | L'Attaque du Moulin (Bruneau) - Fantaisie - 1e sélection | 32957 CG | 28 | ||
| 5141 | L'Attaque du Moulin (Bruneau) - Fantaisie - 2e sélection | 33191 CG | 28 | ||
| 5206 | Le Roi d'Ys - Direction Ruhlmann <5506> - 1ere sélection | 53700 RA | 1912 (G) | 28 | |
| 5206 | Le Roi d'Ys - Direction Ruhlmann <5506> - 2e sélection | 67950 RA | 1912 (G) | 28 | |
| 5226Bis | Mme Vallandri et Nivette | Mignon (A Thomas) - Duo des hirondelles | Ideal | 28 | |
| 5231 | Le Prophète - Prélude et mazurka - Dir amalou <5602> | 53247 GR | 28 | ||
| 5231 | Le Prophète - Marche du sacre - Dir amalou <5602> | 54246 GR | 28 | ||
| 5240 | La Vivandière (B.Godard) - 1e Fantaisie <5712> | 69781 RA | 35 | ||
| 5240 | La Vivandière (B.Godard) - 2e Fantaisie <5712> | 69778 RA | 35 | ||
| 5488 | Gautier et Mlle Heilbronner | Mireille (O Magali) - Duo - couplé 5226Bis | Ideal | 28 | |
| 5517 | E.Mendels | Aria (Bach) Solo de violon <5102> couplé <7212> | 84734 ER | 1912 (G) | 35 |
| 5888 | Rigaux | La Mascotte (Audran) ' Ces envoyés...' | Idéal | 28 | |
| 6029 | Scènes bohémiennes (Bizet) - Danses bohémiennes - Orch.Mil - Dir.C.Bourgeois <6635> | 97240 RA | 28 | ||
| 6030 | Scènes bohémiennes (Bizet) - Marche III - Orch.Mil - Dir.C.Bourgeois <6635> | 97273 RA | 28 | ||
| 6129 | Rigaux | La petite mariée (Lecocq) 'Le jour où tu te marieras' | Idéal | 28 | |
| 6301 | Le Domino Noir (Auber) - Ouverture | 20 | |||
| 6306 | Guillaume Tell (Rossini) - Finale - Ouverture - Couplé 5038 | 61930 RA NO | 28 | ||
| 6350 | Mireille (Gounod) - Fantaisie - OPF | 17473 BC | 28 | ||
| 6354 | Les Huguenots (Meyerbeer) - Conspiration - Fantaisie - OPF | 8932 B | 28 | ||
| 6355 | Les Noces de Jeannette (Massé) - Fantaisie - OPF | 10125 BC | 28 | ||
| 6361 | Fantaisie sur Les Dragons de Villars (Maillart) - OPF | 9941 BC | 28 | ||
| 6367 | Le Chalet (Adam) - Grand air - Fantaisie - OPF - couplé 5087 | 10113 BC | 28 | ||
| 6385 | Faust (Gounod) - Choral des épées - Fantaisie | 13027 BC | 28 | ||
| 6388 | La fille du tambourg Major (Offenbach) - 1ere fantaisie | 10644 BC | 28 | ||
| 6389 | La muette de Portici (Auber) - Fantaisie | 10641 BC | 28 | ||
| 6391 | Le premier jour de bonheur (Auber) - Fantaisie | 38095 R | 1912 (G) | 28 | |
| 6398 | Mignon (Thomas) - Connais-tu - Fantaisie pour piston <8901> | 72547 RA | 35 | ||
| 6411 | Si j'étais roi (Adam) - 1ere Fantaisie | 12785 DC | 28 | ||
| 6428 | Suite algérienne (Saint-Saëns) - Rêverie du soir | 18426 BC | 28 | ||
| 6429 | Suite algérienne (Saint Saëns) - Marche militaire française | 16483 BC | 28 | ||
| 6448 | Emma Livry (Xavier Pirouelle) - Introduction pour clarinettes <8901> | 72853 RA NO | 35 | ||
| 6460 | Ballet égyptien n°1 (Luigini) - OPF | 10367 BC | 28 | ||
| 6461 | Ballet égyptien n°2 (Luigini) | 12714 DC | 28 | ||
| 6462 | Ballet égyptien n°3 (Luigini) | 19118 BC | 28 | ||
| 6463 | Ballet égyptien n°4 (Luigini) | 12711 DC | 28 | ||
| 6467 | L'Arlésienne (Bizet) n°1 - Prélude - OPF | 12748 DC | 28 | ||
| 6468 | L'Arlésienne (Bizet) n°2 - Menuet - OPF | 18309 BC | 28 | ||
| 6469 | L'Arlésienne (Bizet) n°3 - Menuet - OPF | 12861 DC | 28 | ||
| 6470 | L'Arlésienne (Bizet) n°4 - Menuet - OPF | 29669 WGNO | 28 | ||
| 6473 | L'Arlésienne (Bizet) n°7 - Farandole - OPF | 12747 DC | 28 | ||
| 6479 | La Féria (Lacôme) - Suite d'orchestre n°1 - OPF | 13059 DC | 28 | ||
| 6637 | Marche du Tannhauser (Wagner) <5561> | 38854 R | 1914 | 28 | |
| 6638 | Marche du sacre du Prophète (Meyerbeer) - OPF couplé avec 6082 | 10608 BC | 28 | ||
| 8545 | Hollman | Le cygne (St Saëns) - Solo de violoncelle <8963> | 98936 RA | 1913 (G) | 28 |
| 8546 | Hollman | Rêverie (Schumann) - Solo de violoncelle <8963> | 98688 RA | 1913 (G) | 28 |
| D9149 | Rousselière | Aida - Mourir si belle | 31232 R | 28 | |
| D9153 | Rousselière | Roméo et Juliette - Ah! Lève-toi soleil | Dutreih 31232bis R | 28 | |
| 15183 | Lohengrin (R Wagner) - Introduction du 3eme acte Direction Gille | 47031 GR | 28 | ||
| 15184 | Lohengrin - Choeur des fiançailles - Direction Gilles | 54080 | 28 | ||
| 77501 | Caprice (Dvorak) | 23364 | 28 | ||
| 77553 | La Veuve joyeuse - Chanson de Vija (F.Lehar) | 28 | |||
| 78781 | Valse chromatique (Godard) - Solo de piano par Mlle Moretti | 28 | |||
| 78786 | Rondo Capricioso (Mendelsson) - Solo de piano de Mlle Moretti | 28 | |||
| 79319 | Chopin | Mazurka n°45 et Valse en Ré bémol <8916> - par Cherniavsky | 79054 | 1912 (G) | 28 |
| 79320 | Chopin | Prélude et étude en sol bémol - Etude de la noire <8916> par Cherniavsky | 71275 | 1912 (G) | 28 |
| F79370 | Le carnaval de Venise (Ernst) - Solo de violon avec variations par M Rudenyl - avec piano <8910> | 80831 RA | 35 | ||
| 80718 | Ranzato | Serenata (Ranzato) per violino - Eseg dal Prof Ranzato | 15307 BC | 28 | |
| 80369 | I puritani (Bellini) - Qui la voce sua soave | 41831 GR | 24 | ||
| 80669 | I puritani (Bellini) - Son vergine vezzoza - S | 42054 GR | 24 | ||
| 80743 | Prof. Mai | L'Ape (Pierné) - Scherzo per violino - Eseg. dal Prof. Mai | 10458 BC | 28 | |
| 82133 | Prof. Mai | La gloriosa Bandiera - Marcia per violino - The anglo Italian Com Cy Milano Genova - Monoface | 7491 C | 28 | |
| 83015 | La Tosca - Fantaisie <5639> - OPF | 27191 | Oct 1912 (G) | 28 | |
| 84003 | Caruso | Tu non mi piu bene - Stornello | 10918 BC | 28 | |
| 84004 | Caruso | Tosca (Puccini) - E luceano le stelle | 10671 BC | 28 | |
| 88026 | Parsifal (Wagner) - Venerdi Santo - Ia Parte -Orchestre PathéFono - Dir Ranzato | 56073 GR | 1910 (G) | 28 | |
| 88027 | Parsifal (Wagner) - Venerdi Santo - IIa Parte -Orchestre PathéFono - Dir Ranzato | 56071 GR | 1910 (G) | 28 | |
| 8934 | Edouard Colonne | Jocelyn (B.Godard) - Scène du bal <5051> | 55909 GR | 35 | |
| 8936 | Edouard Colonne | Invitation à la valse (Weber) <5051> | 55917 GR | 35 | |
| 8941 | Edouard Colonne | La Korrigane - Ballet - Tempo di mazurka (Widor) <5057> | 78739 RA | 1906/07 | 35 |
| 8948 | Edouard Colonne | Danse Hongroise n°1 (Brahms) <5052> | 55915 GR | 1906/07 | 35 |
| 8949 | Edouard Colonne | Danse Hongroise n°2 (Brahms) <5052> | 55910 GR | 1906/07 | 35 |
| 8952 | Edouard Colonne | Le vaisseau fantôme (Wagner) - Choeur des fileuses <5057> | 78622 RA | 1906/07 | 35 |
80Tours : Classique, Opéras, Opéras-Comiques
| Numéro | Interprète | Titre | Date | Cylindre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Affre | L'Africaine (Meyerbeer) - Air de Vasco de Gama | 1922 (G) | 3482 *DP |
| 1 | Affre | Aida (Verdi) - O Céleste Aida | 1922 (G) | 3483 *25 |
| 9 | Albani | L'Africaine (Meyerbeer) - Air de Vasco de Gama - de la Scala de Milan | 4903 - DP | |
| 9 | Albani | Les Huguenots (Meyerbeer) - Plus blanche que la blanche hermine - de la Scala de Milan | 4904 - 4 | |
| 11 | Albani | Guillaume Tell (Rossini) - 'Asile Héréditaire' | 1923 (G) 1908 (enr) |
4907 -18 |
| 11 | Albani | Otello (Verdi) - 'Tout m'abandonne' | 1923 (G) 1908 (enr) |
4913 - 18 |
| 12 | Albani | Paillasse (Léoncavallo) 'Pauvre Paillasse' | 1922 | 4909 *6 |
| 12 | Albani | Werther (Massenet) 'Pouquoi me réveiller? | 1922 | 4910 *20 |
