Mise à jour 17 sept 2011
Ne me demandez pas avec quelle rigueur il est possible de distinguer le répertoire classique d'avec le répertoire des danses ou de chansons aux alentours de 1900. Je n'y suis pas arrivé correctement et certainement des morceaux classiques se trouvent dans le Répertoire Danses ou Répertoire Chansons...Certaines musiques, telles que des valses de Strauss y voisinent avec d'autres morceaux plus 'populaires', leur dénominateur commun est bien sur qu'à l'époque, c'étaient des morceaux très entraînants dans les salles de bals. De même, certaines Mélodies sont arbitrairement classées dans 'chansons', alors qu'elles devraient aussi être présentes dans le répertoire 'Classique'. Toute l'ambiguïté réside en fait dans le mot 'Classique'...
Je rappelle que les initiales OPF signifient Orchestre Pathé-Frères, qu'un E après une date signifie 'Enregistrement', et G 'Galvanoplastie' (c'est la date de création du disque).
Vous trouverez:
I ) Disques 90 tours (1905 à 1916): Classique,
II) Disques 80 tours (1916 à 1932): Classique
| Numéro | Interprète | Titre | Transfert | Date Enregistrement / Galvanoplastie | Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|
| P3 | Affre | Salut, demeure caste et pure - APGA | 60574 GR | 30 sept (G) | 35 |
| P3 | Affre | Hérodiade - air de Jean- APGA | 62321 RA | 35 | |
| P4 | Affre | La Juive - Rachel quand du Seigneur - APGA | 86751 M | 26 oct 1912 (G) | 28 |
| P4 | Affre | La Juive - Dieu que ma voix tremble - APGA | 54466 GR | 18 déc 1912 (G) | 28 |
| P5 | Affre | Lucie de Lammermoor - O bel ange - APGA | 54198 GR | 28 | |
| P5 | Affre | Le Trouvère - Romance - APGA | 53936 GR | 28 | |
| 23 | Aumonier | Guerre aux tyrans (couplé 120) | 36864 J | 1898 | 28 |
| 38 | Mérentié | La Tosca - Prière - chanté par <931> couplé <399> | 71092 RA | 1912 | 28 |
| 51 | Mlle Lafargue | La chanson de Marinette - couplé avec 4613 | 11621 BC |
1907
|
28 |
| 56 | Aumonier | Faust - Ronde du Veau d'or - Couplé 58 | 22839 R |
1898
|
20 |
| 58 | Aumonier | Faust - Vous qui faites l'endormie - Couplé 56 | 22852 R |
1898
|
20 |
| 62 | Sardet | La veuve joyeuse (Franz Léhar) - Folle ivresse - avec orchestre <1051> couplé <911> | 85081 ER 4-6 |
1914 (G)
|
28 |
| 79 | Rigaux | La Mascotte - Ces envoyés du paradis <1010> | 80892 RA | 28 | |
| 92 | Vaguet | Dimitri - Moscou, voilà la ville <4> | 74772 RA | 1909 (E) |
35 |
| P103 | Jean Noté | Henri VIII - Qui donc commande - APGA - couplé P105 | 63087 RA | 23 sept (G) | 35 |
| P105 | Jean Noté | Faust - Invocation - APGA - couplé P103 | 63971 RA | 25 Aout (G) | 35 |
| P106 | Jean Noté | Hérodiade - Vision fugitive - APGA | 63953 RA | 28 | |
| P107 | Jean Noté | Tahnhauser - Romance à l'étoile - Disque de machine publique n°6 / XXIV | 64565 RA | 35 | |
| P109 | Jean Noté | Le Bal Masqué 'Et c'est Toi' - avec orchestre - APGA | 64415 RA | 35 | |
| P109 | Jean Noté | La Traviata - Lorsqu'… de folles - APGA | 64914 RA | 35 | |
| P111 | Jean Noté | La Favorite- Pour tant d'amour - APGA - couplé 4548 | 64291 RA | 28 | |
| P111 | Jean Noté | La Favorite- Pour tant d'amour - APGA - couplé 4548 | 64299 RA | 35 | |
| P111 | Jean Noté | La Favorite - Jardins de l'Alcazar - APGA | 64897 RA | 35 | |
| 117 | Rigaux | Les cloches de Corneville - J'ai fait 3 fois... <1010> | 61677 GR | 28 | |
| 119 | Gautier | Les Huguenots - Plus blanche | 23498 R | 1898 (E) | |
| 120 | Aumonier | Les Huguenots – Pif, Paf ! - couplé 23 | 14763 CC | 1898 (E) | 28 |
| 137 | Vaguet | Manon - le rêve de des Grieux <8> couplé <137> | 53679 GR | 1910 | 28 |
| 143 | Mlle Mérentié | Mignon - Conais-tu le pays <933> CP - usé | 84737 ER | 13 jan 1913 (G) | 35 |
| 169 | Vaguet | Werther - Invocation à la nature - couplé 191 | 42392 GR | 1910 | 28 |
| 191 | Vaguet | Werther - Pourquoi me réveiller - couplé 169 | 42390 GR | 1910 | 28 |
| 192 | Vaguet | Pour une larme (Domergue) <2002> | 1910 (E) 1 juillet (G) |
35 | |
| 203 | Vaguet et Chambon | Robert le diable - Ah! L'honnête homme <1778> | 76371 RA | 1903 (E) 20 juin 1913 (G) |
35 |
| 205 | Mlle Korsoff et Belhomme | La fille du régiment - Duo - La voilà, la voici | 28379 | 1910 | 28 |
| 210 | J.Marignan et Belhomme | Mignon - Duo des hirondelles | 55256 GR | 1910 | 28 |
| 227 | Vaguet et Mme Villandri |
Manon - Duo de la lettre | 54735 GR | 1910 | 35 |
| 227 | Vaguet et Mme Villandri |
Manon - Duo de la lettre <1576> couplé <461> | 71608 RA | 1912 (G) | 28 |
| 230 | Vaguet et Mme Villandri |
Manon - Duo de la rencontre <1576> | 53073 GR | 1910 | 35 |
| 227 | Vaguet et Mme Villandri |
Manon - Duo de la lettre <1576> | 55072 GR | 1910 | 35 |
| 234 | Mary Boyer | Samson et Dalila - Mon coeur s'ouvre - couplé 444 | 45070 GR | 1898 (E) | 20 |
| 236 | Delna et Alvarez | La Favorite - Duo du 4e acte | 21838.4 | 1905 | 28 |
| 245 | Vaguet | Grisélidis - Chanson d'Alain - avec orchestre <505> | 73421 B | 1914 (G) | 28 |
| 245 | Vaguet | Grisélidis - Chanson d'Alain - avec orchestre <506> couplé <8> | 43759 GR | 1910 | 28 |
| 249 | Vaguet | Aubade (Duhamel) | 43732 GR | 1910 | 28 |
| 255 | Gautier | La Traviata - Buvons jusqu'à la lie | 22434 R | 1898 (E) | 20 |
| 259 | Vaguet | Martha - Air des larmes <10> | 74889 RA | 8 sept 1912 (G) | 35 |
| 259 | Vaguet | Martha - Air des larmes - couplé 2748 | 52707 GR | 28 | |
| 273 | Imbart de la Tour | Tannhauser - Hymne à Vénus | 22146 R | 1908 | 28 |
| 286 | Vaguet | Rigoletto - Qu'une belle - Ballade <7> | |||
| 288 | Vaguet | Rigoletto - Comme la plume au vent <7> | 53336 G | 1910 | 28 |
| P302 | Paul Aumonier | Les Huguenots - Pif! Paf! avec orchestre - APGA | 66296 RA P | 35 | |
| P302 | Paul Aumonier | Les Huguenots - Choral de Luther - avec orchestre - APGA | 66321 RA P | 35 | |
| P303 | Aumonier | Roméo et Juliette - Invocation - avec orchestre - APGA | 67975 RA | 28 | |
| 318 | Aumonier | Le Chalet - Vallons de l'Helvétie - couplé 319 | 22965 R | 1898 (E) | 20 |
| 319 | Aumonier | Le Chalet - Vive le vin, l'amour et le tabac | 35835 R | 1898 (E) | 20 |
| 332 | Gautier | La dame blanche - Ah! Quel plaisir d'être soldat - couplé 119 | 22444 BC | 1898(E) | 20 |
| 337 | Albers | Don Juan (Mozart) - Sérénade - avec orchestre <251> couplé <9> | 53988 GR | 1914 (G) | 28 |
| 368 | Belhomme | Faust - Sérénade - couplé 550 | 48681 GR | 1910 (E) | 28 |
| 375 | Belhomme | Jésus de Nazareth (Gounod) <1965> - CP | 76162 RA | 7 sept 1912 (G) | 35 |
| 379 | Belhomme | Le Caîd - La Diane | 36888 R | 20 | |
| 383 | Belhomme | Le Pardon de Ploërmel - Air du chasseur | 37046 R | 20 | |
| D389 | Mme Daffetye | Manon - N'est-ce plus ma main? | 31641 R | 28 | |
| 419 | Mary Boyer | Mireille - Chanson du berger <976> | 33430 R | 1898 (E) | 28 |
| 420 | Belhomme | La forêt de sapins (Emile Chizat) <2151> | 55299 GR | 1910 (E) | 28 |
| 426 | Dupré | Le jongleur de Notre-Dame 'Tu seras pardonné' - avec orchestre <541> couplé <505> | 67757 RA | 1914 (G) | 28 |
| 432 | Mlle Chambellan | Lucie de Lammermoor - Air de la folie <409> | 38266 J | 1908 (E) | 28 |
| 434 | Mlle Chambellan | Les Huguenots - O! beau pays... | 50053 GR | 1908 (E) | 28 |
| 437 | Mlle Chambellan | Louise - Depuis le jour... | 11637 P | 1908 (E) | 28 |
| 440 | Soulacroix | Les Noces de Jeannette (Massé) - Margot ton sabot | 16578 BC | 1898 (E) | 28 |
| 440 | Soulacroix | Les Noces de Jeannette (Massé) - Margot ton sabot <895> | 58244 GR | 1898 (E) | 28 |
| 441 | Mlle Chambellan | Lakmé - Air des clochettes - couplé 437 | 12788 PC | 1898 | 28 |
| 442 | Soulacroix | Les Noces de Jeannette (Massé) - Enfin me voilà seul | 12755 BC | 1898 (E) | 28 |
| 442 | Soulacroix | Les Noces de Jeannette (Massé) - Enfin me voilà seul <895> | 38262 J | 1898 (E) | 28 |
| 444 | Mary Boyer | Les Noces de Jeannette - Parmi tant d'amoureux - Couplé 234 | 22209 | 1898 (E) | 20 |
| 466 | Mlle Mérentié | Marie-Magdeleine - Air : 'O bien aimé <933> CP - usé | 79828 RA | 28 dec 1912 (G) | 35 |
| 478 | Baer | Le vallon (Gounod) - Mélodie - couplé 4856 | 15478 BC | 1905 (E) | 28 |
| 483 | Gautier | Si j'étais roi - J'ignorais son nom - de l'Opéra Comique - couplé 255 | 43413 GR | 1898 (E) | 20 |
| 492 | Mlle Lapeyrette | Samson et Dalila - Mon coeur s'ouvre... <461> | 80184 RA | 28 | |
| 500 | Gresse | Faust - Le veau d'or - couplé 501 | 22879 R | 1904 (E) | 20 |
| 501 | Gresse | Faust - Sérénade - couplé 500 | 37520 R | 1904 (E) | 20 |
| 504 | Gresse | Les deux grenadiers (Schumann) - de l'Opéra | 35201 R | 1904 (E) | 20 |
| 506 | Gresse | La Marseillaise - de l'Opéra | 35183 R II | 1904 (E) | 20 |
| 512 | Belhomme et Berthaud | Le Chalet 'Il faut me céder ta maîtresse' <1501> | 55223 GR | 1909 (E) | 35 |
| 513 | Belhomme et Berthaud | Le Chalet 'Il faut me céder ta maîtresse' - suite <1501> | 55221 GR | 1909 (E) | 35 |
| 527 | Charpentier | Les noces de Jeannette - Air du rossignol - avec orchestre <901> couplé <4903> | 99717 RA | 28 | |
| 534 | Mlle Marignan et Belhomme | Le Pré aux Clercs - Les rendez-vous <1554> | 37522 R | 1909 (E) | 28 |
| 536 | Mlle Marignan et Belhomme | Chantez Noël (Gounod) <1965> - CP | 76256 RA15 | oct 1912 (G) | 35 |
| 539 | Jane Marignan et Belhomme | La petite mariée - Duo de la lecture - Le Rossignol | 37967 R | 1909 (E) | 28 |
| 540 | Jane Marignan et Belhomme | Le Caïd - O ma gazelle, ma tourterelle | 37967 RE | 1909 (E) | 28 |
| 550 | Vaguet et Vallandri | Faust - Laisse-moi contempler... - couplé 368 (usé) | 43108 GR | 1909 (E) | 28 |
| 550 | Vaguet et Vallandri | Faust - Laisse-moi contempler... - couplé 368 <1578> | 76371 RA | 2 juin 1913 (G) | 35 |
| 555 | Vaguet et Vallandri |
Mireille - Duo du premier acte <1577> | 56089 GR | 1910 (E) 31 dec (G) |
35 |
| 555 | Vaguet et Vallandri |
Mireille - Duo du premier acte <1507> | 52427 GR | Août 1912 (G) | 28 |
| 556 | Vaguet et Vallandri |
Mireille - O Magali - Duo | 51739 GR | 1910 | 28 |
| 556 | Vaguet et Vallandri |
Mireille - O Magali - Duo <1577> | 56795 GR | 1910 | 35 |
| 569 | Boyer | Le coeur et la main - L'adjudant et sa monture <1022> | 59224 GR | 1898 | 35 |
| D575 | Mme Daffetye Ferval |
Le pré aux Clercs - Duo: Les rendez-vous | 32134 R | 28 | |
| 588 | Mary Boyer | La fille de Mme Angot - Marchande de marée - Monoface | 11060 BC | 1898 | 28 |
| 588 | Mary Boyer | La fille de Madame Angot - Marchande de Marée | 22874 R | 1898 | 24 |
| 589 | Mary Boyer | La fille de Madame Angot - Ah! c'est donc toi | 28149 R | 1898 | 24 |
| 616 | Mary Boyer | Le Grand Mogol 'Gentils petits serpents' | 12571 BC | 1898 | 28 |
| 616 | Mary Boyer | Le Grand Mogol 'Gentils petits serpents' <976> | 77438 RA | 1898 (E) | 28 |
| 638 | E.Dupré | Les Huguenots - Bénédiction des poignards - avec orchestre <542> | 67752 RA | 1914 (G) | 28 |
| 654 | Boyer | Le petit Duc - Chanson du petit Bossu <1022> | 59184 GR | 1898 | 35 |
| 662 | Mlle M. d'Elty | Roméo et Juliette - Air du page | 45092 GR | 1910 | 28 |
| 664 | Mlle M. d'Elty | Faust - Couplets de Siebel | 44714 R | 1910 | 28 |
| 668 | Mlle M. d'Elty | Véronique - Couplet du 3e acte - couplé 671 | 43989 GR | 1910 (E) | 20 |
| 671 | Mlle M. d'Elty | Véronique - Ronde du 2e acte -couplé 668 | 43798 GR | 1910 (E) | 20 |
| 673 | Mme Boyer et Beyle |
Manon - La rencontre - Duo | 14347 BC | 1904 (E) | 28 |
| 674 | Marguerite Carré et Beyle | Manon - Duo de la lettre - couplé 673 | 36250 R | 1904 (E) | 28 |
| 674 | Marguerite Carré et Beyle | Manon - Duo de la lettre <1583> couplé <1503> | 94184 RA | 1904 | 28 |
| 688 | Mme Vilandri | Mireille - Valse - avec orchestre <801> | 55285 GR | 1910 | 35 |
| 691 | Mme Valandri | Lakmé - Air des Clochettes - avec orchestre <801> | 55287 GR | 1910 | 35 |
| 702 | Mary Boyer et Weber |
Hamlet - Doutes de la lumière | 7499 C | 1901/02 | 28 |
| 702 | Mary Boyer et Weber |
Hamlet - Doutes de la lumière - couplé 4619 | 38549 J | 1901/02 | 28 |
| 710 | Mary Boyer et Aumonier |
Mignon - Duo des hirondelles | 18613 BC | 1898 | 28 |
| 730 | Mme Tanésy et Affre | Faust - Laisse-moi contempler... - couplé 731 | 37507 R | 1904 (E) | 28 |
| 731 | Mme Tanésy et Affre | Sigurd - Duo de la fontaine - couplé 730 | 17756 BC | 1900/01 (E) | 28 |
| 735 | Delvoye et Mlle Lambretch |
Le Grand Mogol - Dans ce beau palais | 58220 | 1910 | 24 |
| 737 | Delvoye et Mlle Lambretch |
Le coeur et la main - Romance et duo | 50326 GR | 1910 (E) | 28 |
| 739 | Mlle Lambretch | La femme à papa - Couplet du champagne | 51653 GR | 1910 | 28 |
| 744 | Mlle Lambretch | Le billet de Joséphine <1452> | 51404 | 1910 | 28 |
| 746 | Mlle Lambretch et M. Clergue | La fille du tambour-Major - Duo du 3e acte <1651> | 55294 | 1910 | 28 |
| 748 | Mlle Lambretch et M. Clergue | Miss Helyett - Duetto du portrait <1651> | 55295 GR | 1910 | 28 |
| 759Bis | Mlle Marignan, Albani et Belhomme | Faust - Trio final - avec orchestre | 28458G | 1904 | 28 |
| 765 | Devries, Nansen, Dangès et Belhomme | Choral des épées <1802> | 58202 GR | 1910 | 24 |
| 767 | Devries, Nansen, Dangès et Belhomme | Faust - Kermesse <> CP | 1910 (G) | 35 | |
| 770 | Devries, Gilly, et Belhomme | Les Montagnards (A.Roland) - avec orchestre <4903> couplé <901> | 70397 RA | 1910 | 28 |
| 770 | Devries, Gilly, et Belhomme | Les Montagnards (A.Roland) - avec orchestre <4903> couplé 771 | 41602 GR | 1910 | 28 |
| 771 | Devries, Gilly, et Belhomme | Le voyage en Chine - Choeur du cidre - Couplé 770 | 41602 GR | 1910 | 28 |
| 772 | Devriès, Nansen, Dangès et Belhomme | Songe d'une nuit d'été - Choeur des gardes-chasses <1802> CP | 55068 GR | 1910 | 35 |
| 773 | Devriès, Nansen, Dangès et Belhomme | Robin des bois - Choeur des chasseurs <1802> - CP | 55069 GR | 1910 | 35 |
| 774 | Mlle Morlet | Mireille - Heureux petit berger! - avec orchestre <911> coupé <1051> | 85081 ER 4-6 | 1914 (G) | 28 |
| 775 | Belhomme, Dangès, Devriès, Nansen | Tannhauser - Choeur des Pélerins | 41810 GR | 1910 | 28 |
| 776 | Belhomme, Dangès, Devriès, Nansen | La fille de Madame Angot - Choeur des Conspirateurs | 42034 GR | 1910 (E) | 28 |
| 777 | Devriès, Nansen, Dangès et Belhomme | L'Arlésenne - Marche des Rois <1802> | 43141 GR | 1910 (E) | 28 |
| 777 | Devriès, Nansen, Dangès et Belhomme | L'Arlésenne - Marche des Rois <1803> | 74591 RA | 1910 (E) 10 sept 1913 (G) |
35 |
| 790 | M et mme Vaguet | Lohengrin - Grand duo du 3e acte <1510> | 85604 ER | Août 1912 (G) | 28 |
| 790 Bis | M et Mme Vaguet | Lohengrin - Grand duo du 3e acte : Ah! respirons tout deux <1510> | 85605 ER | Août 1912 (G) | 28 |
| 791 | Vaguet et Albers, Marignan et Bériza | Rigoletto - Quatuor - avec orchestre <1503> | 53208 GR1 | 1910 | 28 |
| 850 | Weber | L'anneau d'argent (Chaminade) - couplé 854 | 22459 R | 1898 (E) | |
| 851 | de Poumayrac, Nansen, Dangès et Belhomme | Zampa - Choeurs des corsaires | 43735 GR | 28 | |
| 853 | de Poumayrac, Nansen, Dangès et Belhomme | Rigoletto - Choeur de la vengeance | 43736 GR | 28 | |
| 860 | Vaguet et Mme Vallandri | Le trouvère - Scène du Miserere - par <1503> couplé <1583> | 82417 ER | 1910 | 28 |
| 860 | Vaguet et Mme Vallandri | Le Trouvère - Scène du Miserere - Duo <1503> | 52881 GR2 | 1910 | 28 |
| 897 | Aumonier | Le cor (Flégier) - avec cor - Monoface | 8581 R | 28 | |
| 897 | Aumonier | Le cor (Flégier) - avec cor - couplé 1784 | 36715 | 20 | |
| 957 | Albers | Les deux grenadiers (Schumann) <2203> | 60588 GR | 29 jan 1913 (G) | 35 |
| 961 | Albers | Le chemineau (X.Leroux) - Chanson du moissonneur <256> | 57720 GR | 1910 | 28 |
| 963 | Albers | Tannhauser - Romance de l'étoile | 22518 R | 1904 | 20 |
| 972 | Albers | La Tosca - Air de Scarpia | 28169 R | 1904 | 20 |
| 981 | Albers | Comme la nuit (Carl Bohm) <2203> | 60579 GR | 35 | |
| 991 | Albers | Pauvres fous - Chanson du paysan <2202> - couplé 3062 - CP | 59181 GR | 35 | |
| 999 | Albers | La Tosca - Solo de Scarpia - Si pour de beaux yeux <256> | 57796 GR | 28 | |
| P1001 | Jean Noté | Les cloches de Corneville - J'ai fait 3 fois... | 65383 RA | 28 | |
| P1001 | Jean Noté | Je ne sais que t'aimer (P.Martini) - APGA | 65336 RA | 28 | |
| 1005 | Jane Marignan | Faust - Ballade du roi de Thulé <440> | 64190 RA | 28 | |
| 1014 | Jane Marignan | Faust - 'Ah! Je ris de me voir...' <440> | 69421 RA | 28 | |
| S1074 | Affre | Faust Gounod) - Salut, O mon dernier matin | Phrynis | 30 | |
| S1131 | Rigaux | Les Noces de Jeanette (V.Massé) 'Margot! Margot! | Phrynis 60348 V | 30 | |
| S1133 | Rigaux | François les bas bleus (Messager) 'C'est François les bas bleus' | Phrynis 60444 | 30 | |
| S1249 | Divette | Le lac (Niedermeyer) | Phrynis | 30 | |
| S1310 | Affre | Faust (Gounod) - Salut, demeure chaste et pure | Phrynis | 30 | |
| S1390 | Divette | Le muletier de Tarragone (P.Henrion) | Phrynis | 30 | |
| P1503 | Mlle Marignan et Affre | Aïda - Mourir, ô toi si belle - Duo final - APGA | 60648 GR | 35 | |
| P1503 | Mlle Marignan et Affre | Aïda - Je te revois enfin - Duo - APGA | 60620 GR | 18 mars (G) | 35 |
| 1625 | Alvarez | Roméo et Juliette (Gounod) - Cavatine | 20864 BC | 1905 | 20 |
| 1784 | Aumonier | Le pressoir (Fauré) | 37072 RE | 1903 | 20 |
| 1884 | Mlle Tiphaine et Mlle Chenal |
La fille de Mme Angot - Les soldats d'Augereau <1204> | (14) GR 2667 | 28 | |
| 1952 | Mlle Tiphaine et Mlle Chenal |
La fille de Mme Angot - Jours fortunés <1204> | (14) GR 2892 | 28 | |
| 1968 | Jane Merey | Lakmé - Dans la forêt - couplé 1984 | 30163 R | 1902/03 (E) | 28 |
| 1994 | Jane Merey | Lakmé - Tu m'as donné le plus doux rêve | 22399 R | 1905 (E) | 28 |
| 2004 | Jane Merey | Philémon et Baucis - O riante nature | 10135BC | 1905 | 28 |
| 2005 | Jane Merey | La vie de Bohême - On m'appelle Mimi | 10138 BC | 1902/03 | 28 |
| 2037 | Paul Aumonier | Pas d'armes du Roi Jean (Monoface) | 6613 C | 1902/03 | 24 |
| 2034 | Chanteur de Saint gervais | Angeli Archangeli (Gabrieli) <1930> - Direction Saint Requier | (14) - RA 3145 | 24 | |
| 2041 | Chanteurs de St Gervais | Regina Coeli (Aichinger) <1930> - Direction Saint Requier | (14) - RA 3151 | 28 | |
| 2064 | Jane Merey | La Traviata - Brindisi <442> | 21842 BC | 1905 (E) | 28 |
| 2098 | Jane Merey | La Traviata - Adieu tout ce que j'aime <442> | 38436 J | 28 | |
| 2316 | Berthaud | La Mascotte - Couplet du secret de Polichinelle - du Casino de Monte-Carlo | 43618 GR | 1910 | 28 |
| 2331 | Berthaud Mme Démoulin |
La fille du tambour-major - Duo du petit troupier - Couplé 2408 | 61901 RA | 1910 | 28 |
| 2340 | Berthaud Mme Démoulin |
La poupée - Duo de la séduction | 55945 GR | 1910 | 28 |
| 2341 | Berthaud Mme Démoulin |
La Périchole - Séguidille | 58251 GR | 1910 | 28 |
| 2342 | Berthaud Mme Démoulin |
La poupée - Duo de la caresse | 44978 GR | 1910 | 28 |
| 2395 | Berthaud Mme Démoulin |
Giroflé-Girofla | 44732 GR | 1910 | 28 |
| 2398 | Berthaud Mme Démoulin |
La petite mariée - Duo des larmes | 48912 GR | 1910 | 28 |
| 2408 | Berthaud Mme Démoulin |
Mam'zelle Nitouche - Duo du paravent - couplé 2331 | 58172 GR | 1910 | 28 |
| 2413 | Mlle Léo Démoulin | Boccage - Couplets du jardinier <1302> | 51281 GR | 27 jan 1913 (G) | 28 |
| 2413 | Mlle Léo Démoulin | Boccace - Couplets du jardinier <1052> | 55283 GR | 1910 (E) | 35 |
| 2437 | Mlle Léo Démoulin | Véronique - Couplets d'Estelle | 48019 GR | 1910 (E) | 20 |
| 2439 | Mlle Léo Démoulin | La Mascotte - Chanson du Capitaine <1052> | 55286 GR | 1910 (E) | 35 |
| 2441 | Mlle Léo Démoulin | Gilette de Narbonne - couplets du Dodo - couplé 2437 | 47990 GR | 1910 (E) | 20 |
| 2493 | Albers et de Poumayrac |
Agnus Dei (Bizet) | 61990 RA | 28 | |
| 2494 | Delmas | Patrie – Pauvre Martyr | 7302 C | 1902/03 | 28 |
| 2494 | Delmas | Patrie – Pauvre Martyr | 50163 GR | 1902/03 | 20 |
| 2496 | Delmas | Faust - Scène de l'Eglise - couplé 6801 | 7301 C | 1902/03 | 28 |
| 2497 | Delmas | Pauvres fous (Tagliafico) | 18182 BC | 1902/03 | 28 |
| 2590 | Bouvet | Joconde - Dans un délire extrême - couplé 2494 - acc. piano | 23483 R | 1905 | 20 |
| 2741 | Jean Noté | Hérodiade (Massenet) - Vision fugitive | 7856 B | 1902/03 | 28 |
| 2748 | Jean Noté | Hamlet - Comme une pâle fleur - couplé avec 259 | 50723 GR | 1904 | 28 |
| 2754 | Jean Noté | La Charité (Faure) - monoface | 7889 B | 1904 | 28 |
| 2755 | Jean Noté | Benvenutto Cellini - De l'art, splendeur immortelle - monoface | 7888 B | 1904 | 28 |
| 3241 | Beyle | Manon - Le rêve de des Grieux - de l'Opéra Comique | 44610 GR | 1904 | 28 |
| 3243 | Beyle | Mignon - Elle ne croyait pas | 34957 R | 1904 | 20 |
| 3244 | Beyle | Manon - Ah! Fuyez douce image - de l'Opéra Comique | 49846 GR | 1904 | 28 |
| 3381 | Renaud | Carmen - Air du toréador - couplé 3382 | 35326 R | 1902/03 | 20 |
| 3381 | Renaud | Carmen - Air du toréador | 59298 GR | 1902/03 | 28 |
| 3382 | Renaud | Le Roi de Lahore - Promesse... - couplé 3381 | 38483 J | 1902/03 | 20 |
| 3382 | Renaud | Le Roi de Lahore - Promesse... | 32192 R | 1902/03 | 28 |
| 3383 | Renaud | La damnation de Faust - Voici des roses <292> | 48172 GR | 1902/03 | 28 |
| 3385 | Renaud | La Favorite - Léonore... | 44800 GR | 1903/03 | 28 |
| 3387 | Renaud | Tahnhauser - Romance de l'étoile | 11834 P | 1902/03 | 28 |
| 3481 | Affre | Comme la plume ... couplé 3243 | 22474 R | 1902/03 | 20 |
| 3486 | Affre | Carmen – La fleur que tu m’avais donnée – avec orchestre <551> | 74630 RA | 1902/03 | 35 |
| 3486 | Affre | Carmen – La fleur que tu m’avais donnée – avec orchestre <536> couplé <975> | 53302 GR | 1902/03 (enr) 1914 (G) |
28 |
| 3492 | Affre | L’attaque du Moulin – Adieu Forêts | 74587 RA | 1904 | 35 |
| 3493 | Affre | La Reine de Saba - Inspirez-moi - Monoface | 7763 B | 1904 | 28 |
| 3494 | Affre | Rigoletto - Qu'une belle... <103> - couplé 3859 - CP | 59191 GR | 1904 (E) 28 déc 1912 (G) |
35 |
| 3504 | Delna | La Vivandière - 'Viens avec nous petit' - avec Choeurs | 7811 B | 1902/1903 | 35 |
| 3504 | Delna | La Vivandière - 'Viens avec nous petit' - avec Choeurs | 16298 BC | 25 | |
| 3506 | Affre | Le Trouvère - Miserere - Disque Monoface | 8954 B | 1905 | 28 |
| 3515 | Delna | Jocelyn - Berceuse (Monoface) | 7739 B | 1905 | 28 |
| 3650 | Vaguet | Mireille - Chant provencal - couplé 4961 | 35229 M | 1905 | 20 |
| 3678 | Vaguet | O Salutaris (Faure) | 9805BC | 1907 | 28 |
| 3679 | Vaguet | Pie Jesu | 9947 | 1907 | 28 |
| 3715 | Soulacroix | Si j'étais roi - 'Dans le sommeil' - Monoface | 10939 BC | 1900/01 | 28 |
| 3728 | Muratore | La Tosca - O de beautés égales <129> | 1028 (14) RA | 1902/03 1914 (G) |
28 |
| 3729 | Muratore | La Tosca - Le ciel brillait d'étoiles <129> | 1031 (14) RA | 1902/03 1914 (G) |
28 |
| 3737bis | Vaguet | Le roi d'Ys: Aubade - Vainement ma bien-aimée - avec Orchestre <17> | 82968 NO | 1905 | 28 |
| 3744 | Vaguet | Sigurd - Un souvenir poignant <4> | 74776 RA | 1905 (E) 28 avril 1912 (G) |
35 |
| 3758 | Vaguet et Gresse |
Faust - 1er acte: entrée de Méphisto - Duo | 43089 GR | 1905 | 28 |
| 3759 | Vaguet et Gresse |
Faust - Suite du duo du 1er acte | 24076 R | 1905 | 28 |
| 3762 | J.Merey et Vaguet |
Roméo et Juliette - Fragment du 3e acte | 18834 BC | 1905 | 28 |
| 3763 | J.Merey et Vaguet |
Faust (Gounod) - Fragment du 2e acte | 14389 BC | 1905 | 28 |
| 3852 | Aumonier, Vaguet | Robert Le Diable - Fragment du duo - couplé 710 | 1905 | 28 | |
| 3859 | Vaguet | Le Barbier de Séville 'des rayons' <502> - couplé 3494 - CP | 55291 GR | 1905 (E) 13 déc (G) |
35 |
| 3917 | Jane Merey | Le Barbier de Séville - Variations de Proch n°1 | 18617 BC | 1904 | 28 |
| 3917 | Jane Merey | Le Barbier de Séville - Variations de Proch n°2 | 18616 BC | 1904 | 28 |
| 4121 | Maria Galvany | Variationi di Proch | 18833 BC | 1906 (E) | 28 |
| 4122 | Maria Galvany | Lakmé (Léo Delibes) - Aria dei campanelli | 18929 BC | 1906 (E) | 28 |
| 4234 | Amedeo Bassi | I Lombardi (Verdi) - La mia letizia | 8997 B | 1904 (E) | 28 |
| 4235 | Amedeo Bassi | Chopin (Orefice) - O! mia pologna | 7977 B | 1904 (E) | 28 |
| 4459 | Muratore, Dangès, Belhomme | Faust - Trio du duel <1703> | 41585 GR | 1907 | 28 |
| 4460 | Vaguet, Belhomme et Mme Villandri | Faust - Trio final <1703> | 41961 GR | 1907 | 28 |
| 4512 | Mary Boyer | Les noces de Jeannette - Cours mon aiguille <978> | 67990 RA | 1907 (E) | 28 |
