Mise à jour 7 août 2010
Ne me demandez pas avec quelle rigueur il est possible de distinguer le répertoire classique d'avec le répertoire des danses ou de chansons aux alentours de 1900. Je n'y suis pas arrivé correctement et certainement des morceaux classiques se trouvent dans le Répertoire Danses ou Répertoire Chansons...Certaines musiques, telles que des valses de Strauss y voisinent avec d'autres morceaux plus 'populaires', leur dénominateur commun est bien sur qu'à l'époque, c'étaient des morceaux très entraînants dans les salles de bals. De même, certaines Mélodies sont arbitrairement classées dans 'chansons', alors qu'elles devraient aussi être présentes dans le répertoire 'Classique'. Toute l'ambiguïté réside en fait dans le mot 'Classique'...
Vous trouverez:
I ) Disques 90 tours (1905 à 1916): Classique,
II) Disques 80 tours (1916 à 1932): Classique
| Numéro | Interprète | Titre | Transfert | Date Enregistrement / Galvanoplastie | Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|
| P3 | Affre | Salut, demeure caste et pure - APGA | 60574 GR | 30 sept (G) | 35 |
| P3 | Affre | Hérodiade | 62321 RA | 35 | |
| P5 | Affre | Lucie de Lammermoor - O bel ange - APGA | 54198 GR | 28 | |
| P5 | Affre | Le Trouvère - Romance - APGA | 53936 GR | 28 | |
| 23 | Aumonier | Guerre aux tyrans (couplé 120) | 36864 J | 1898 | 28 |
| 38 | Mérentié | La Tosca - Prière - chanté par <931> couplé <399> | 71092 RA | 1912 | 28 |
| 51 | Mlle Lafargue | La chanson de Marinette - couplé avec 4613 | 11621 BC |
1907
|
28 |
| 56 | Aumonier | Faust - Ronde du Veau d'or - Couplé 58 | 22839 R |
1898
|
20 |
| 58 | Aumonier | Faust - Vous qui faites l'endormie - Couplé 56 | 22852 R |
1898
|
20 |
| 62 | Sardet | La veuve joyeuse (Franz Léhar) - Folle ivresse - avec orchestre <1051> couplé <911> | 85081 ER 4-6 |
1914 (G)
|
28 |
| 79 | Rigaux | La Mascotte - Ces envoyés du paradis <1010> | 80892 RA | 28 | |
| P103 | Jean Noté | Henri VIII - Qui donc commande - APGA - couplé P105 | 63087 RA | 23 sept (G) | 35 |
| P105 | Jean Noté | Faust - Invocation - APGA - couplé P103 | 63971 RA | 25 Aout (G) | 35 |
| P106 | Jean Noté | Hérodiade - Vision fugitive - APGA | 63953 RA | 28 | |
| P107 | Jean Noté | Tahnhauser - Romance à l'étoile - Disque de machine publique n°6 / XXIV | 64565 RA | 35 | |
| P109 | Jean Noté | Le Bal Masqué 'Et c'est Toi' - avec orchestre - APGA | 64415 RA | 35 | |
| P109 | Jean Noté | La Traviata - Lorsqu'… de folles - APGA | 64914 RA | 35 | |
| P111 | Jean Noté | La Favorite- Pour tant d'amour - APGA - couplé 4548 | 64291 RA | 28 | |
| 117 | Rigaux | Les cloches de Corneville - J'ai fait 3 fois... <1010> | 61677 GR | 28 | |
| 120 | Aumonier | Les Huguenots – Pif, Paf ! - couplé 23 | 14763 CC | 1898 | 28 |
| 137 | Vaguet | Manon - le rêve de des Grieux <8> couplé <137> | 53679 GR | 1910 | 28 |
| 169 | Vaguet | Werther - Invocation à la nature - couplé 191 | 42392 GR | 1910 | 28 |
| 191 | Vaguet | Werther - Pourquoi me réveiller - couplé 169 | 42390 GR | 1910 | 28 |
| 192 | Vaguet | Pour une larme (Domergue) <2002> | 1910 (E) 1 juillet (G) |
35 | |
| 205 | Mlle Korsoff et Belhomme | La fille du régiment - Duo - La voilà, la voici | 28379 | 1910 | 28 |
| 210 | J.Marignan et Belhomme | Mignon - Duo des hirondelles | 55256 GR | 1910 | 28 |
| 227 | Vaguet et Mme Villandri |
Manon - Duo de la lettre | 54735 GR | 1910 | 35 |
| 227 | Vaguet et Mme Villandri |
Manon - Duo de la lettre <1576> couplé <461> | 71608 RA | 1912 (G) | 28 |
| 230 | Vaguet et Mme Villandri |
Manon - Duo de la rencontre <1576> | 53073 GR | 1910 | 35 |
| 227 | Vaguet et Mme Villandri |
Manon - Duo de la lettre <1576> | 55072 GR | 1910 | 35 |
| 236 | Delna et Alvarez | La Favorite - Duo du 4e acte | 21838.4 | 1905 | 28 |
| 245 | Vaguet | Grisélidis - Chanson d'Alain - avec orchestre <505> | 73421 B | 1914 (G) | 28 |
| 245 | Vaguet | Grisélidis - Chanson d'Alain - avec orchestre <506> couplé <8> | 43759 GR | 1910 | 28 |
| 249 | Vaguet | Aubade (Duhamel) | 43732 GR | 1910 | 28 |
| 259 | Vaguet | Martha - Air des larmes <10> | 74889 RA | 8 sept 1912 (G) | 35 |
| 259 | Vaguet | Martha - Air des larmes - couplé 2748 | 52707 GR | 28 | |
| 273 | Imbart de la Tour | Tannhauser - Hymne à Vénus | 22146 R | 1908 | 28 |
| 286 | Vaguet | Rigoletto - Qu'une belle - Ballade <7> | |||
| 288 | Vaguet | Rigoletto - Comme la plume au vent <7> | 53336 G | 1910 | 28 |
| P302 | Paul Aumonier | Les Huguenots - Pif! Paf! avec orchestre - APGA | 66296 RA P | 35 | |
| P302 | Paul Aumonier | Les Huguenots - Choral de Luther - avec orchestre - APGA | 66321 RA P | 35 | |
| P303 | Aumonier | Roméo et Juliette - Invocation - avec orchestre - APGA | 67975 RA | 28 | |
| 337 | Albers | Don Juan (Mozart) - Sérénade - avec orchestre <251> couplé <9> | 53988 GR | 1914 (G) | 28 |
| 368 | Belhomme | Faust - Sérénade - couplé 550 | 48681 GR | 1910 (E) | 28 |
| D389 | Mme Daffetye | Manon - N'est-ce plus ma main? | 31641 R | 28 | |
| 420 | Belhomme | La forêt de sapins (Emile Chizat) <2151> | 55299 GR | 1910 (E) | 28 |
| 426 | Dupré | Le jongleur de Notre-Dame 'Tu seras pardonné' - avec orchestre <541> couplé <505> | 67757 RA | 1914 (G) | 28 |
| 440 | Soulacroix | Les Noces de Jeannette (Massé) - Margot ton sabot | 16578 BC | 1898 (E) | 28 |
| 442 | Soulacroix | Les Noces de Jeannette (Massé) - Enfin me voilà seul | 12755 BC | 1898 (E) | 28 |
| 478 | Baer | Le vallon (Gounod) - Mélodie - couplé 4856 | 15478 BC | 1905 (E) | 28 |
| 492 | Mlle Lapeyrette | Samson et Dalila - Mon coeur s'ouvre... <461> | 80184 RA | 28 | |
| 504 | Gresse | Les deux grenadiers (Schumann) - de l'Opéra | 35201 R | 1904 (E) | 20 |
| 506 | Gresse | La Marseillaise - de l'Opéra | 35183 R II | 1904 (E) | 20 |
| 527 | Charpentier | Les noces de Jeannette - Air du rossignol - avec orchestre <901> couplé <4903> | 99717 RA | 28 | |
| 534 | Mlle Marignan et Belhomme | Le Pré aux Clercs - Les rendez-vous <1554> | 37522 R | 1909 (E) | 28 |
| 539 | Jane Marignan et Belhomme | La petite mariée - Duo de la lecture - Le Rossignol | 37967 R | 1909 (E) | 28 |
| 540 | Jane Marignan et Belhomme | Le Caïd - O ma gazelle, ma tourterelle | 37967 RE | 1909 (E) | 28 |
| 550 | Vaguet et Vallandri | Faust - Laisse-moi contempler... - couplé 368 (usé) | 43108 GR | 1909 (E) | 28 |
| 555 | Vaguet et Vallandri |
Mireille - Duo du premier acte <1577> | 56089 GR | 1910 (E) 31 dec (G) |
35 |
| 555 | Vaguet et Vallandri |
Mireille - Duo du premier acte <1507> | 52427 GR | Août 1912 (G) | 28 |
| 556 | Vaguet et Vallandri |
Mireille - O Magali - Duo | 51739 GR | 1910 | 28 |
| 556 | Vaguet et Vallandri |
Mireille - O Magali - Duo <1577> | 56795 GR | 1910 | 35 |
| 569 | Boyer | Le coeur et la main - L'adjudant et sa monture <1022> | 59224 GR | 1898 | 35 |
| D575 | Mme Daffetye Ferval |
Le pré aux Clercs - Duo: Les rendez-vous | 32134 R | 28 | |
| 588 | Mary Boyer | La fille de Mme Angot - Marchande de marée - Monoface | 11060 BC | 1898 | 28 |
| 588 | Mary Boyer | La fille de Madame Angot - Marchande de Marée | 22874 R | 1898 | 24 |
| 589 | Mary Boyer | La fille de Madame Angot - Ah! c'est donc toi | 28149 R | 1898 | 24 |
| 616 | Mary Boyer | Le Grand Mogol 'Gentils petits serpents' | 12571 BC | 1898 | 28 |
| 638 | E.Dupré | Les Huguenots - Bénédiction des poignards - avec orchestre <542> | 67752 RA | 1914 (G) | 28 |
| 654 | Boyer | Le petit Duc - Chanson du petit Bossu <1022> | 59184 GR | 1898 | 35 |
| 662 | Mlle M. d'Elty | Roméo et Juliette - Air du page | 45092 GR | 1910 | 28 |
| 664 | Mlle M. d'Elty | Faust - Couplets de Siebel | 44714 R | 1910 | 28 |
| 673 | Mme Boyer et Beyle |
Manon - La rencontre - Duo | 14347 BC | 1904 | 28 |
| 674 | Marguerite Carré et Beyle | Manon - Duo de la lettre - couplé 673 | 36250 R | 1904 | 28 |
| 674 | Marguerite Carré et Beyle | Manon - Duo de la lettre <1583> couplé <1503> | 94184 RA | 1904 | 28 |
| 688 | Mme Vilandri | Mireille - Valse - avec orchestre <801> | 55285 GR | 1910 | 35 |
| 691 | Mme Valandri | Lakmé - Air des Clochettes - avec orchestre <801> | 55287 GR | 1910 | 35 |
| 702 | Mary Boyer et Weber |
Hamlet - Doutes de la lumière | 7499 C | 1901/02 | 28 |
| 710 | Mary Boyer et Aumonier |
Mignon - Duo des hirondelles | 18613 BC | 1898 | 28 |
| 730 | Mme Tanésy et Affre | Faust - Laisse-moi contempler... - couplé 731 | 37507 R | 1904 (E) | 28 |
| 731 | Mme Tanésy et Affre | Sigurd - Duo de la fontaine - couplé 730 | 17756 BC | 1900/01 (E) | 28 |
| 735 | Delvoye et Mlle Lambretch |
Le Grand Mogol - Dans ce beau palais | 58220 | 1910 | 24 |
| 739 | Mlle Lambretch | La femme à papa - Couplet du champagne | 51653 GR | 1910 | 28 |
| 744 | Mlle Lambretch | Le billet de Joséphine <1452> | 51404 | 1910 | 28 |
| 746 | Mlle Lambrecht et M. Clergue | La fille du tambour-Major - Duo du 3e acte <1651> | 55294 | 1910 | 28 |
| 748 | Mlle Lambrecht et M. Clergue | Miss Helyett - Duetto du portrait <1651> | 55295 GR | 1910 | 28 |
| 759Bis | Mlle Marignan, Albani et Belhomme | Faust - Trio final - avec orchestre | 28458G | 1904 | 28 |
| 765 | Devries, Nansen, Dangès et Belhomme | Choral des épées <1802> | 58202 GR | 1910 | 24 |
| 770 | Devries, Gilly, et Belhomme | Les Montagnards (A.Roland) - avec orchestre <4903> couplé <901> | 70397 RA | 1910 | 28 |
| 774 | Mlle Morlet | Mireille - Heureux petit berger! - avec orchestre <911> coupé <1051> | 85081 ER 4-6 | 1914 (G) | 28 |
| 775 | Belhomme, Dangès, Devriès, Nansen | Tahnhauser - Choeur des Pélerins | 41810 GR | 1910 | 28 |
| 776 | Belhomme, Dangès, Devriès, Nansen | La fille de Madame Angot - Choeur des Conspirateurs | 42034 GR | 1910 | 28 |
| 777 | Devriès, Nansen, Dangès et Belhomme | L'Arlésenne - Marche des Rois <1802> | 43141 gr | 1910 | 28 |
| 790 | M et mme Vaguet | Lohengrin - Grand duo du 3e acte <1510> | 85604 ER | Août 1912 (G) | 28 |
| 790 Bis | M et Mme Vaguet | Lohengrin - Grand duo du 3e acte : Ah! respirons tout deux <1510> | 85605 ER | Août 1912 (G) | 28 |
| 791 | Vaguet et Albers, Marignan et Bériza | Rigoletto - Quatuor - avec orchestre <1503> | 53208 GR1 | 1910 | 28 |
| 860 | Vaguet et Mme Vallandri | Le trouvère - Scène du Miserere - par <1503> couplé <1583> | 82417 ER | 1910 | 28 |
| 860 | Vaguet et Mme Vallandri | Le Trouvère - Scène du Miserere - Duo <1503> | 52881 GR2 | 1910 | 28 |
| 897 | Aumonier | Le cor (Flégier) - avec cor - Monoface | 8581 R | 28 | |
| 897 | Aumonier | Le cor (Flégier) - avec cor - couplé 1784 | 36715 | 20 | |
| 961 | Albers | Le chemineau (X.Leroux) - Chanson du moissonneur <256> | 57720 GR | 1910 | 28 |
| 999 | Albers | La Tosca - Solo de Scarpia - Si pour de beaux yeux <256> | 57796 GR | 28 | |
| S1074 | Affre | Faust Gounod) - Salut, O mon dernier matin | Phrynis | 30 | |
| S1131 | Rigaux | Les Noces de Jeanette (V.Massé) 'Margot! Margot! | Phrynis 60348 V | 30 | |
| S1133 | Rigaux | François les bas bleus (Messager) 'C'est François les bas bleus' | Phrynis 60444 | 30 | |
| S1249 | Divette | Le lac (Niedermeyer) | Phrynis | 30 | |
| S1310 | Affre | Faust (Gounod) - Salut, demeure chaste et pure | Phrynis | 30 | |
| S1390 | Divette | Le muletier de Tarragone (P.Henrion) | Phrynis | 30 | |
| P1503 | Mlle Marignan et Affre | Aïda - Mourir, ô toi si belle - Duo final - APGA | 60648 GR | 35 | |
| P1503 | Mlle Marignan et Affre | Aïda - Je te revois enfin - Duo - APGA | 60620 GR | 18 mars (G) | 35 |
| 1625 | Alvarez | Roméo et Juliette (Gounod) - Cavatine | 20864 BC | 1905 | 20 |
| 1784 | Aumonier | Le pressoir (Fauré) | 37072 RE | 1903 | 20 |
| 2004 | Jeanne Merey | Philémon et Baucis - O riante nature | 10135BC | 1905 | 28 |
| 2005 | Jeanne Mery | La vie de Bohême - On m'appelle Mimi | 10138 BC | 1902/03 | 28 |
| 2037 | Paul Aumonier | Pas d'armes du Roi Jean (Monoface) | 6613 C | 1902/03 | 24 |
| 2034 | Chanteur de Saint gervais | Angeli Archangeli (Gabrieli) <1930> - Direction Saint Requier | (14) - RA 3145 | 24 | |
| 2041 | Chanteurs de St Gervais | Regina Coeli (Aichinger) <1930> - Direction Saint Requier | (14) - RA 3151 | 28 | |
| 2316 | Berthaud | La Mascotte - Couplet du secret de Polichinelle - du Casino de Monte-Carlo | 43618 GR | 1910 | 28 |
| 2413 | Mlle Léo Démoulin | Boccace - Couplets du jardinier <1052> | 55283 GR | 1910 | 35 |
| 2439 | Mlle Léo Démoulin | La Mascotte - Chanson du Capitaine <1052> | 55286 GR | 1910 | 35 |
| 2341 | Berthaud Mme Démoulin |
La Périchole - Séguidille | 58251 GR | 1910 | 28 |
| 2395 | Berthaud Mme Démoulin |
Giroflé-Girofla | 44732 GR | 1910 | 28 |
| 2398 | Berthaud Mme Démoulin |
La petite mariée - Duo des larmes | 48912 GR | 1910 | 28 |
| 2493 | Albers et de Poumayrac |
Agnus Dei (Bizet) | 61990 RA | 28 | |
| 2494 | Delmas | Patrie – Pauvre Martyr | 7302 C | 1902/03 | 28 |
| 2494 | Delmas | Patrie – Pauvre Martyr | 50163 GR | 1902/03 | 20 |
| 2496 | Delmas | Faust - Scène de l'Eglise - couplé 6801 | 7301 C | 1902/03 | 28 |
| 2497 | Delmas | Pauvres fous (Tagliafico) | 18182 BC | 1902/03 | 28 |
| 2590 | Bouvet | Joconde - Dans un délire extrême - couplé 2494 | 23483 R | 1905 | 20 |
| 2741 | Jean Noté | Hérodiade (Massenet) - Vision fugitive | 7856 B | 1902/03 | 28 |
| 2748 | Jean Noté | Hamlet - Comme une pâle fleur - couplé avec 259 | 50723 GR | 1904 | 28 |
| 2754 | Jean Noté | La Charité (Faure) - monoface | 7889 B | 1904 | 28 |
| 2755 | Jean Noté | Benvenutto Cellini - De l'art, splendeur immortelle - monoface | 7888 B | 1904 | 28 |
| 3241 | Beyle | Manon - Le rêve de des Grieux - de l'Opéra Comique | 44610 GR | 1904 | 28 |
| 3243 | Beyle | Mignon - Elle ne croyait pas | 34957 R | 1904 | 20 |
| 3244 | Beyle | Manon - Ah! Fuyez douce image - de l'Opéra Comique | 49846 GR | 1904 | 28 |
| 3381 | Renaud | Carmen - Air du toréador - couplé 3382 | 35326 R | 1902/03 | 20 |
| 3382 | Renaud | Le Roi de Lahore - Promesse... - couplé 3381 | 38483 J | 1902/03 | 20 |
| 3382 | Renaud | Le Roi de Lahore - Promesse... | 32192 R | 1902/03 | 28 |
| 3385 | Renaud | La Favorite - Léonore... | 44800 GR | 1903/03 | 28 |
| 3387 | Renaud | Tahnhauser - Romance de l'étoile | 11834 P | 1902/03 | 28 |
| 3481 | Affre | Comme la plume ... couplé 3243 | 22474 R | 1902/03 | 20 |
| 3486 | Affre | Carmen – La fleur que tu m’avais donnée – avec orchestre <551> | 74630 RA | 1902/03 | 35 |
| 3486 | Affre | Carmen – La fleur que tu m’avais donnée – avec orchestre <536> couplé <975> | 53302 GR | 1902/03 (enr) 1914 (G) |
28 |
| 3492 | Affre | L’attaque du Moulin – Adieu Forêts | 74587 RA | 1904 | 35 |
| 3493 | Affre | La Reine de Saba - Inspirez-moi - Monoface | 7763 B | 1904 | 28 |
| 3504 | Delna | La Vivandière - 'Viens avec nous petit' - avec Choeurs | 7811 B | 1902/1903 | 35 |
| 3506 | Affre | Le Trouvère - Miserere - Disque Monoface | 8954 B | 1905 | 28 |
| 3515 | Delna | Jocelyn - Berceuse (Monoface) | 7739 B | 1905 | 28 |
| 3650 | Vaguet | Mireille - Chant provencal - couplé 4961 | 35229 M | 1905 | 20 |
| 3678 | Vaguet | O Salutaris (Faure) | 9805BC | 1907 | 28 |
| 3679 | Vaguet | Pie Jesu | 9947 | 1907 | 28 |
| 3715 | Soulacroix | Si j'étais roi - 'Dans le sommeil' - Monoface | 10939 BC | 1900/01 | 28 |
| 3728 | Muratore | La Tosca - O de beautés égales <129> | 1028 (14) RA | 1902/03 1914 (G) |
28 |
| 3729 | Muratore | La Tosca - Le ciel brillait d'étoiles <129> | 1031 (14) RA | 1902/03 1914 (G) |
28 |
| 3737bis | Vaguet | Le roi d'Ys: Aubade - Vainement ma bien-aimée - avec Orchestre <17> | 82968 NO | 1905 | 28 |
| 3758 | Vaguet et Gresse |
Faust - 1er acte: entrée de Méphisto - Duo | 43089 GR | 1905 | 28 |
| 3759 | Vaguet et Gresse |
Faust - Suite du duo du 1er acte | 24076 R | 1905 | 28 |
| 3762 | J.Merey et Vaguet |
Roméo et Juliette - Fragment du 3e acte | 18834 BC | 1905 | 28 |
| 3763 | J.Merey et Vaguet |
Faust (Gounod) - Fragment du 2e acte | 14389 BC | 1905 | 28 |
| 3852 | Aumonier, Vaguet | Robert Le Diable - Fragment du duo - couplé 710 | 1905 | 28 | |
| 4459 | Muratore, Dangès, Belhomme | Faust - Trio du duel <1703> | 41585 GR | 1907 | 28 |
| 4460 | Vaguet, Belhomme et Mme Villandri | Faust - Trio final <1703> | 41961 GR | 1907 | 28 |
| 4525 | Vaguet | Faust - Cavatine (monoface) | 9053 B | 1907 | 28 |
| 4526 | Vaguet | Jocelyn - Berceuse - Monoface | 9054 B | 1907 | 28 |
| 4534 | Vaguet | Joseph - A peine au sortir ... <12> | 69188 RA | 1907 (Enr) | 28 |
| 4538 | Vaguet | Haydée - Ah! que la nuit est belle | 10046 BC | 1907 | 28 |
| 4540 | Vaguet | Hérodiade - Air de Jean <10> | 74962 RA | 1907 | 35 |
| 4547 | Vaguet | Plaisir d'amour (Martini) | 14766 BC | 1907 | 28 |
| 4548 | Vaguet | Joseph - Vainement Pharaon <12> | 18926 BC | 1913 (G) 1907 (Enr) |
28 |
| 4549 | Vaguet | Carmen - La fleur que... | 10134 BC | 1907 | 28 |
| 4550 | Vaguet | Le Cid (Massenet) - Prière: O souverain - avec orchestre <3> couplé <251> | 68308 RA | 1914 (G) | 35 |
| 4552 | Vaguet | La Favorite - Un Ange, une Femme inconnue | 19879 BC | 1907 | 28 |
| 4556 | Belhomme | Le songe d'une nuit d'été - Chanson de Falstaff - couplé 4455 | 15706 BC | 1907 | 28 |
| 4575 | Nubio | Les maîtres chanteurs - Air de David - de l'Opéra | 12059 P | 1908 | 28 |
| 4576 | Nubio | Faust - Salut, ô mon dernier matin - avec orchestre | 57315 GR | 1908 | 28 |
| 4580 | Imbart de la Tour | La Walkirie - Chanson du Printemps - avec orchestre | 10234 | 1908 | 28 |
| 4581 | Imbart de la Tour | Lohengrin - Récit du Graal - avec orchestre | 10359BC | 1908 | 28 |
| 4582 | Imbart de la Tour | Werther - Pourquoi me réveillez vous - avec orchestre | 10241 | 1908 | 28 |
| 4601 | Choeurs de l'Opéra | Guillaume Tell - Choeur des pâtres - couplé 4603 | 18109 BC | 1907 | 28 |
| 4603 | Choeurs de l'Opéra | Faust (Gounod) - Choeur des Soldats - avec orchestre | 24659 R | 1907 | 28 |
| 4613 | Mme Marie Lafargue | Aïda - Grand air - couplé avec 51 | 10277 BC | 1907 | 28 |
| 4613 | Mme Marie Lafargue | Aïda - Grand air - <429> | 25748 R | 1907 (E) 11 fév (G) |
28 |
| 4614 | Mme Marie Lafargue | Faust - Ballade du roi de Thulé - <429> | 49716 GR | 1907 18 nov (G) |
28 |
| 4617 | Marie Boyer et Gautier |
Carmen - Ma mère, je la revois <1586> | 71889 RA | 1907 | 28 |
| 4619 | Marie Boyer et Gautier |
Mireille - O Magali - Duo chanté | 9711 BC | 1907 | 28 |
| 4680 | Gautier | La Juive - Rachel, quand du Seigneur - Monoface | 9236 B | 1907 | 28 |
| 4680 | Gautier | La Juive - Rachel, quand du Seigneur - Couplé 4681 | 9236 B | 1907 | 28 |
| 4681 | Gautier | La Juive (Halévy) - Prière de la Pâques - Couplé 4680 | 19171 BC | 1907 | 28 |
| 4682 | Gautier | Les Dragons de Villars (Maillart) - Ne parle pas <120> couplé <981> | 38984 R | 1907 | 28 |
| 4711 | Rousselière | Le Roi d'Ys 'Vainement ma bien aimée' - avec orchestre <136> couplé <128> | 97278 RA | jan 1914 (G) | 28 |
| 4753 | Boyer | Richard Coeur de lion - O Richard! ... | 10873 BC | 1910 | 28 |
| 4759 | Albers | Le soir (Gounod) - Mélodie <2201> | 72392 RA | 1909 (E) 2 sept (G) |
35 |
| 4777 | Albers | Le cor (Flégier) <2201> | 54653 GR | 1909 (E) 2 sept (G) |
35 |
| 4777 | Albers | Le cor (Flégier) <2109> | 64135 RA | 1909 | 28 |
| 4778 | Albers | Misere mini Mei (Steenman) avec Orchestre | 48803 GR | 1909 | 28 |
| 4779 | Albers | Le clairon (Déroulède) <2109> | 48801 GR | 1909 | 28 |
| 4783 | Baer | Robert Le Diable - Evocation des Nonnes - avec orchestre <399> couplé <931> | 41631 GR | 1912 (G) | 28 |
| 4783 | Baer | Robert Le Diable - Evocation des Nonnes - avec orchestre - couplé avec 4785 | 17307 BC | 1908 | 28 |
| 4784 | Albers | Panis Angelicus (César Franck) - avec orchestre | 48802 GR | 1909 | 28 |
| 4785 | Baer | Roméo et Juliette - La Bénédiction des Poignards - couplé 4783 | 74726 BC | 1908 | 28 |
| 4865 | Mlle Miranda | Lakmé - Air des clochettes - avec orchestre <981> couplé <120> | 62174 RA | 1908 | 28 |
| 4869 | Vaguet | Orphée aux enfers (Offenbach) - 'Quand j'étais roi' - avec orchestre <17> | 27864 NG | 1910 | 28 |
| 4873 | Marie Delna | La Vivandière - Hymne à la liberté! - avec orchestre <975> couplé <536> | 22607 R | 1909 (enr) 1914 (G) |
28 |
| 4875 | Marie Delna | La Favorite - O! mon Fernand <411> | 51652 GR | 1909 | 28 |
| 4878 | Marie Delna | Orphée - J'ai perdu mon Euridice <411> | 44413 GR | 1909 | 28 |
| 4909 | Albani | Paillasse (Leoncavallo) - Pauvre Paillasse | 24662 R | 1910 | 28 |
| 4910 | Albani | Wether - Pourquoi me réveiller | 24660 R | 1910 | 28 |
| 4916 | Muratore | La Tosca - Le ciel luisait d'étoiles | 40525 R | 28 | |
| 4917 | Muratore | Werther 'J'aurais sur ma poitrine - avec orchestre <128> couplé <136> | 40524 R | dec 1913 (G) | 28 |
| 4948 | Dangès | La damnation de Faust - Voici des roses - couplé 4948 | 52934 GR | 1909 | 20 |
| 4948 | Dangès | La damnation de Faust - Voici des roses - couplé 4948 | 30361 RG | 1909 | 28 |
| 4949 | Dangès | Tannhauser - Romance de l'étoile | 27860 G | 1909 | 28 |
| 4957 | Vaguet | Mireille - Ange du Paradis - avec orchestre | 54072 GR | 1909 | 28 |
| 4959 | Vaguet | Galathée - Air de la Paresse - avec orchestre | 48348 GR | 1909 | 28 |
| 4961 | Vaguet | Les cloches de Corneville - Va petit mousse - couplé 3650 | 35400 | 1909 | 20 |
| 4965 | Vaguet | Fortunio - Je suis très tendre et très farouche - avec orchestre <510> | 79147 RA | 1909 | 35 |
| 4967 | Vaguet | Fortunio - Si vous croyez - avec orchestre <510> | 79203 RA | 1909 | 35 |
| 5087 | Le coeur et la main (Lecocq) - Fantaisie - OPF - couplé 6367 | 7578 C | 28 | ||
| 5102 | La fille de Mme Angot (Lecocq) 1e fantaisie | 37409 R | 28 | ||
| 5105 | La fille de Mme Angot (Lecocq) 2e fantaisie | 37413 R | 28 | ||
| 5038 | Le voyage en Chine (Bazin) - Ouverture - OPF - couplé 6306 | 20878 BC | 28 | ||
| 5133 | Miss Helyett (Audran) - Fantaisie - Série d'art - Garde Républicaine | Ideal | 28 | ||
| 5140 | L'Attaque du Moulin (Bruneau) - Fantaisie - 1e sélection | 32957 CG | 28 | ||
| 5141 | L'Attaque du Moulin (Bruneau) - Fantaisie - 2e sélection | 33191 CG | 28 | ||
| 5202 | Lakmé (Léo Delibes) - 1ere sélection - Fantaisie - Dir. Ruhlmann <5502> | 54975 GR | 35 | ||
| 5203 | La muette de Portici (Auber) - Ouverture - Dir. Ruhlmannn <5502> | 54970 GR | 35 | ||
| 5206 | Le Roi d'Ys - Direction Ruhlmann <5506> - 1ere sélection | 53700 RA | 1912 (G) | 28 | |
| 5206 | Le Roi d'Ys - Direction Ruhlmann <5506> - 2e sélection | 67950 RA | 1912 (G) | 28 | |
| 5226 | Poëte et paysan (Von Suppé) - 1e sélection - Dir Amalou <5606> | 53138 GR | 28 | ||
| 5226-2 | Poëte et paysan (Von Suppé) - 2e sélection - Dir Amalou <5606> | 53134 GR | 13 jan-1913 (G) | 28 | |
| 5226Bis | Mme Vallandri et Nivette | Mignon (A Thomas) - Duo des hirondelles | Ideal | 28 | |
| 5231 | Le Prophète - Prélude et mazurka - Dir Amalou <5602> | 53247 GR | 28 | ||
| 5231 | Le Prophète - Marche du sacre - Dir Amalou <5602> | 54246 GR | 28 | ||
| 5240 | La Vivandière (B.Godard) - 1e Fantaisie <5712> | 69781 RA | 35 | ||
| 5240 | La Vivandière (B.Godard) - 2e Fantaisie <5712> | 69778 RA | 35 | ||
| 5240 | La Vivandière (B.Godard) - 1e Fantaisie - Dir Amalou <5608> | 54126 GR | 28 | ||
| 5240 | La Vivandière (B.Godard) - 2e Fantaisie - Dir Amalou <5608> | 57118 GR | 28 | ||
| 5488 | Gautier et Mlle Heilbronner | Mireille (O Magali) - Duo - couplé 5226Bis | Ideal | 28 | |
| 5517 | E.Mendels | Aria (Bach) Solo de violon <5102> couplé <7212> | 84734 ER | 1912 (G) | 35 |
| 5888 | Rigaux | La Mascotte (Audran) ' Ces envoyés...' | Idéal | 28 | |
| 6029 | Scènes bohémiennes (Bizet) - Danses bohémiennes - Orch.Mil - Dir.C.Bourgeois <6635> | 97240 RA | 28 | ||
| 6030 | Scènes bohémiennes (Bizet) - Marche III - Orch.Mil - Dir.C.Bourgeois <6635> | 97273 RA | 28 | ||
| 6129 | Rigaux | La petite mariée (Lecocq) 'Le jour où tu te marieras' | Idéal | 28 | |
| 6301 | Le Domino Noir (Auber) - Ouverture | 20 | |||
| 6306 | Guillaume Tell (Rossini) - Finale - Ouverture - Couplé 5038 | 61930 RA NO | 28 | ||
| 6350 | Mireille (Gounod) - Fantaisie - OPF | 17473 BC | 28 | ||
| 6354 | Les Huguenots (Meyerbeer) - Conspiration - Fantaisie - OPF | 8932 B | 28 | ||
| 6355 | Les Noces de Jeannette (Massé) - Fantaisie - OPF | 10125 BC | 28 | ||
| 6361 | Fantaisie sur Les Dragons de Villars (Maillart) - OPF | 9941 BC | 28 | ||
