Mise à jour 22 juin 2009:
Précision importante: ce site n’est pas un site marchand et les disques mentionnés ci-dessous ne sont pas à vendre. Vous pouvez me demander un CD en allant sur la page Juke-Box
Vous trouverez :
I ) Disques 90 tours (1905 à 1915): Chansons, Comiques
II) Disques 80 tours (1916 à 1929): Chansons,
Comiques, Opérettes
- Music-Hall,
| Numéro | Chanteur | Titre | Matrice | Catalogue | Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Dalbret | Bonne année, bonne santé (Gabaroche) | 74559 RA | 35 | |
| 94 | Dalbret | Blonde aux yeux bleus (Christiné) <2989> - couplé <2809> | 74540 | Sept 1912 (G) | 28 |
| 95 | Dalbret | Venez, Mesdemoiselles (Gabaroche) <2990> | 74489 RA | 28 | |
| 97 | Vaguet | Qu'en dis tu, petite (L.Daniderff) - Mélodie <2004> | 74994 RA | 1909 | 35 |
| 99 | Dalbret | Les trois trottins (Gabaroche) <2907> | 74473 RA | 35 | |
| 100 | Dalbret | Mad'moiselle voulez-vous (Vincent Scotto) <2990> | 74529 RA | 28 | |
| 111 | Magnenat | Quand je te vois (Lucien Farjall)- Mélodie | 51498 GR | 1910 | 20 |
| P114 | Jean Noté | La coupe du roi de Thulé - APGA | 64923 RA | 28 | |
| 114 | Jean Noté | L'étoile confidente (Robaudi) - APGA | 65337 RA | 28 | |
| 139 | Marcelly | Si j'ai rêvé (Pernin et Devaux) | |||
| 152 | A.Vaguet | Prenez mon coeur (J.Darien) <2004> | 74999 RA | 1910 | 35 |
| 192 | Vaguet | Pour une larme (Domergue) <2002> | 72505 RA | 1910 | 35 |
| 192 | Vaguet | Pour une larme (Domergue) couplé 199 | 61974 RA | 1910 | 28 |
| 192 | Vaguet | Pour une larme (Domergue) couplé 249 | 54567 GR | 1910 | 24 |
| 199 | Vaguet | C'est pour vous que je chante (Borel-Clerc) | 44215 GP | 1910 | 28 |
| 229 | Junka | L’homme est un pantin (Gabaroche) | 28 | ||
| 232 | Junka | Un jour d’amour (St Gilles) | 28 | ||
| 242 | Marcelly | Petit portrait de mon amie (Galli) - <2584> | 77285 RA | 35 | |
| 243 | Marcelly | C'est l'heure suprême - Disque de machine publique n°2 /63 | 77887 RA | 35 | |
| 249 | Vaguet | Aubade (Duhamel) | 57823 GR | 1910 | 24 |
| 282 | Vaguet | Quand l'oiseau chante <2048> | 50573 GR | 28 | |
| 284 | Vaguet | Le temps des Cerises (Renard) <513> | 95044-RA | 1910 | 35 |
| 284 | Vaguet | Le temps des Cerises (Renard) <2048> | 43896 GR | 1907 (G) | 28 |
| 295 | Junka | Le plus joli rêve (P.Arezzo) - Mélodie avec orchestre <3188> | 78358 RA | Ca1912 | 28 |
| 303 | Junka | Les prières de la vie (Vercolier) <3188> | 78359 RA | Ca1912 | 28 |
| 335 | Vaguet | Sérénade du passant (Massenet) | 58204 GR | 1910 | 20 |
| 358 | Mansuelle | Vas-y Mélie (Plaire) <3158> | 78782 RA | 35 | |
| 361 | Bérard | Le guet d'amour (Borel-Clerc) <3527> couplé 3267> | 78633 RA | 1914 (G) | 28 |
| 389 | Marcelly | Coralie (Desmoulins) ou ' La fête à Coralie' <3442> | 78804 RA | 28 | |
| 391 | Belhomme | La poule chanteuse | 35152 R | 1910 | 20 |
| 393 | Marcelly | Dernière chanson (Finck) | 78858 RA | 28 | |
| 401 | Bérard | Le Coeur de Loulou - Disque de machine publique n°8 / 67 | 79788 RA | 35 | |
| 409 | Ferréal | Fiorella - Disque de machine publique n°7 / 67 - (abîmé ) | 80271 RA | 35 | |
| 454 | Dalbret | Oh! Ma poupée d'Amour! (arrangement E.Rosi) <2912> | 94098 RA | 1913 (G) | 35 |
| 462 | Ernest Dupré | Si vous ne m'aimez plus (Goublier) Mélodie de l'Opéra Comique avec orchestre | 66433 | 28 | |
| 464 | Mlle Mérentié | Fascination (Marchetti) <2388> | 79788 RA | 35 | |
| 581 | Marcelly | Mirette aux grands yeux | 82598 ER | 28 | |
| 582 | Nitta-Jo | Fiorina d'Amore (A.Valsien) 'Fleur d'Amour' <4505> (disque en prêt) | 82252 ER | 35 | |
| 584 | Nitta-Jo | La tour pointue (Krier) | 20 | ||
| 584 | Nitta-Jo | La tour pointue (Krier) <4505> (disque en prêt) | 82227 ER | 35 | |
| 585 | Nitta-Jo | Fille d'Espagne (Sablon) | 20 | ||
| 589 | Nitta-Jo | Le jeune homme du Métro (H.E.Darewsky) | 35 | ||
| 593 | Marcelly | J'ai rêvé de toi (Fauchey) | 82597 ER | 28 | |
| 593 | Marcelly | J'ai rêvé de toi (Fauchey) <2617> | 82542 ER | 35 | |
| 609 | Marcelly | Je meurs d'amour (Piccolini) - Valse chantée <2617> | 84640 ER | 35 | |
| 614 | Vaguet | A perdre haleine (L.Farjall) <2063> couplé <3480> | 82882 ER | 1913 | 28 |
| 619 | Marcelly | Reviens soeurette <2620> | 82940 ER | 35 | |
| 620 | Ernest Dupré | Le vieux mendiant (Paul Delmet) de l'Opéra Comique avec orchestre <2250> | 67748 RA | 1914 (G) | 28 |
| 636 | Vaguet | Près du jardin (V.Mori) - Sérénade <2067> | 82967 ER | 28 | |
| 698 | Vaguet | Plus près de Toi, mon Dieu (R .Ligonne) avec Harpe <2028> | 83484 ER | 1912 | 35 |
| 729 | Léoni | En passant devant ta maison (Christiné) <3268> | 94008 RA | 28 | |
| 763 | Bérard | L'Océan (Spencer) <2506> couplé <2509> | 67392 RA | 1912 (G) | 35 |
| 764 | Bérard | Le coeur tzigane (Vercolier) <2513> couplé<3160> | 64424 RA | 1913 | 28 |
| 799 | Marcelly | Je croyais t'aimer (Rico) - Valse avec orchestre <3465> | 85554 ER | Oct 1912 | 28 |
| 801 | Marcelly | Quand les papillons (Vercolier) <3465> | 85555 ER | 1912 (G) | 35 |
| 804 | Marcelly | Lorsque l’amour vous guette <2632> | Oct 1912 | 35 | |
| 806 | Devries, Nansen, Dangès et Belhomme | La Estudiantina (Paul Lacôme) - Valse <1899> | N42660 GR | 28 | |
| 806 | L'Estudiantina - Valse avec choeurs - Disque de machine publique n°2 / II | 60123 GR | 35 | ||
| 847 | Devries, Nansen, Dangès et Belhomme | Un peu de tout (Bernon) - Chant burlesque <1899> | 43820 GR | Juillet 1916 (g) | 28 |
| 873 | Maréchal | Le biniou (Durand) | 23073 R | 1898 | 20 |
| 974 | Perval | Petit cornet de bonbons (Cambon) - de la Scala - <2930> | 67754 RA | 28 | |
| 878 | Maréchal | Le bon gîte <3101> | 47505 GR | 24 | |
| 884 | Maréchal | Chanson du semeur (Marcel Legay) | 14762 XCC | 1898 | 28 |
| 885 | Perval | Serments de femme (Nilson-Fisher) <2930> | 67794 RA | 28 | |
| 896 | Aumonier | La première leçon (Wolf) - Mélodie | 20957 BC | 1905 | 28 |
| 903 | Bérard | Bonsoir, Mam'zelle Rose - XXVII - Disque de machine publique n°11 | 59872 GR | 1910 | 35 |
| 906 | Bérard | Gaby (Borel-Clerc) <2504> | 59223 GR | 1910 | 35 |
| 937 | Maréchal | De sa mère, on se souvient toujours <2896> | 13785 CC | 1898 | 28 |
| 937 | Maréchal | De sa mère, on se souvient toujours <3101> | 47606 GR | 1898 | 24 |
| 943 | Viannenc | Si tu le voulais - de l'Opéra Comique | 19841 BC | 1909 | 28 |
| 946 | Vaguet | Au caprice du vent (M.Passe) | 94148-RA | 35 | |
| 997 | H.Léoni | Le long du Missouri (Christiné) - avec Choeur <3267> couplé <3527> | 89733 RA | 1914 (G) | 28 |
| 997 | H.Léoni | Le long du Missouri (Christiné) - avec Choeur <2867> | 89730 RA | 1913 (G) | 35 |
| 998 | H.Léoni | Tendresses (J Clérice) - Valse | 28 | ||
| 998 | H.Léoni | Tendresses (J Clérice) - Valse <2867> | 89728 RA | 1913 (G) | 35 |
| 1012 | Lérie | Tout en elle (Vargues) - de la Scala <3501> | 90318 RA | 1913 (G) | 28 |
| 1013 | Lérie | A ma cuisinière (Pajol) - de la Scala <3501> | 90137 RA | 1913 (G) | 28 |
| 1020 | Fragson | Je connais une blonde (R.Goetz & Badwin Sloane) - accompagnement piano <3011> | 94201 RA | 1912 | 28 |
| 1025 | Lérie | Pantalon tout rond (Vargues) - de la Scala avec orchestre <3505> | 90291 RA | 1910 | 28 |
| 1029 | Marvini | Noël (A.Holmès) <2301> couplé <2021> | 89876 RA | 1914 (G) | 28 |
| 1037bis | Dickson | Hâtez vous d'aimer (Schmaltzer) | 49587-GR | 1910 | 28 |
| 1038bis | Dickson | Ne pleure pas bébête (C.Attic) | 49417-GR | 1910 | 28 |
| 1051 | Mercadier | La Paimpolaise (Botrel) <2896> | 38245 J | 1898 | 28 |
| 1059 | Mercadier | Partenza!... - Chanson napolitaine | 50324 GR | 1909 | 20 |
| 1095 | Piccaluga | Mon coeur - Mélodie | 51592 GR | 1904 | 20 |
| 1110 | Marcelly | La valse de nos amours (Pierre Arezzo) <3479> | 91004 | 1913 (G) | 28 |
| 1121 | Marcelly | Je t'apporte mon coeur... folie! (R.Soler) <3480> couplé <2063> | 91194 RA 14 | 1914 | 28 |
| 1136 | Ferréal | Myrtha (L.Halet) - Idylle napolitaine <3704> | 92361 RA | 1913 (G) | 28 |
| 1140 | Weber | Veux-tu? (Wenzel) | 22503 R | 1898 | 20 |
| 1143 | Weber | Verse, Margot (Doria) | 28095 R | 1898 | 20 |
| 1156 | Maguenat | La Carmagnole - Chant révolutionnaire (1792) avec choeur d'hommes et Orchestre <576> | 92206 RA | 1913 | 28 |
| 1157 | Maguenat | L'Internationale (Degeyter) - avec choeur d'hommes et Orchestre <576> | 92238 RA | 1913 | 28 |
| 1158 | Karl Ditan | Dans ton coeur (G.Picquet) <2809> | 92462 RA | Avr 1913 | 28 |
| 1159 | Karl Ditan | Le coeur est un grelot (G.Picquet) <2809> | 92503 RA | 1913 | 28 |
| 1162 | Georgel | Sa muguette (J.Closset & St Gilles) - Idylle Napolitaine - de l'Eldorado <3291> | 92462 RA | Fev 1913 | 28 |
| 1170 | Georgel | Les jolis cheveux (Thuillier) <3290> | 92771 RA | Juin 1913 (G) | 28 |
| 1173 | M et Mme Charlesky | Les petits cadeaux du berger - de l'Alhambra - couplé avec1172 | 34734 RG | 28 | |
| 1181 | Fragson | Mariage aux oiseaux - Paroles de Lucien Boyer <3011> | 24202 RA | 1912 | 28 |
| 1182 | Fragson | Mimi-Taxi (E.Spencer) <3202> - disque en prêt | 94466 RA | 1913 (G) | 35 |
| 1200 | Fragson | Ca va s'passer (E.Spencer) <3202> - disque en prêt | 94480 RA | 1913 (G) | 35 |
| 1201 | Mme Liebel | Nos souvenirs (R.Georges) - Mélodie <4551> couplé <3053> | 98074 RA | 1914 (G) | 28 |
| 1203 | Carmen Valdez | Quand reviendront les hirondelles (L.Amouroux) <4526> couplé <4526> | 94609 RA | 1914 | 28 |
| 1229 | Perval | Quand l'amour meurt (Crémieux) <2934> | 75790 RA | 28 | |
| 1240 | Mme Mirepoix | J'aime ma mie (Chapelle) - Mélodie <4227> | 95754 RA | 1913 (G) | 35 |
| 1241 | Mme Mirepoix | Le plus joli rêve (P.Arezzo) <4227> | 95756 RA | 35 | |
| 1248 | Bergeret | Marchand d'ocarinas - avec ocarina - Chanson de camelot | 16306 CC | 1898 | 28 |
| 1250 | Bergeret | Siffleur d'oiseaux | 48540 GR | 1898 | 28 |
| 1257 | Perval | Rancune (Mathé) <2934> - de La Scala | 67485 RA | Avril 1913 (G) | 28 |
| 1260 | Lynel | N'implore plus! (O.Lérichomme) <2839> | 96094 RA | 1913 (G) | 35 |
| 1264 | Lynel | Délire suprême (O.Lerichomme) - Valse <2839> | 96052 RA | 1913 (G) | 35 |
| 1304 | Cambardi | Je ne veux pas t'aimer (Renner) <2919> | 92931 RA | 35 | |
| 1305 | Georgel | On pardonne tout (R.Georges) <3290> | 92772 RA | Juin 1913 (G) | 28 |
| 1312 | Cambardi | Bonjour Lison (Marinier & Lelièvre | 93847 RA | 35 | |
| 1318 | Resca | Le chevrier d'amour (L.Daniderff) <3026> | 93227 RA | 1913 (G) | 28 |
| 1319 | Resca | Le coeur de Gaby (L.Daniderff) <3026> | 93195 RA | 28 | |
| 1336 | Dalbret | Le marchand de sable (Izoird) <2913> | 94714 RA | 35 | |
| 1348 | E.Liebel | Les goëlands (L.Boyer) <4553> | 98398 RA | 28 | |
| 1353 | E.Liebel | On pardonne tout (R.Georges) - Valse chantée <4553> | 98427 | 28 | |
| 1373 | Marcelly | Pour garder ta caresse (Ed.Brunswick) <2661> | 98929 RA | 35 | |
| 1374 | Marcelly | Souvenir de valse <2661> | 98930 RA | 35 | |
| 1384 | Yvette Guilbert | Les demoiselles à marier | 46040 | 1898 | 28 |
| 1385 | Yvette Guilbert | Les demoiselles de pensionnat | 28810 R | 1898 | 28 |
| 1398 | Dalbret | Ailleurs et partout (Berniaux) | 41584 GR | 1910 | 28 |
| 1408 | Dalbret | Dans mon vieux temps couplé avec 1433 | 46289 GR | 1910 | 20 |
| 1460 | Dalbret | Sur la bouche | 50978 GR | 1905 | 20 |
| 1425 | Dalbret | La valse chaloupée (Dubourg) | 41458 GR | 1910 | 28 |
| 1426 | Dalbret | Comment! L'amour ... c'est ça! avec orchestre | 41417 GR | 1910 | 28 |
| 1431 | Dalbret | Flora-Florette (Berniaux) | 41557 | 1910 | 28 |
| 1432 | Dalbret | Amoureux sauvetage (Berniaux) <2902> | 55612 GR | 1910 | 35 |
| 1433 | Dalbret | Coeur d'enfant (Saint-Gilles et Paul Dalbret) - couplé avec 1408 | 46272 GR | 1905 | 20 |
| 1435 | Dalbret | La petit' bonn' femme <2902> | 55990 | 1910 | 35 |
| 1437 | Dalbret | L'amour malin (Christiné) - Monoface | 12991 BC | 1905 | 28 |
| 1445 | Sonnelly | Je sais que vous êtes jolie <3678> couplé <2562> | 99719 RA | 1914 (G) | 28 |
| 1452 | Yvette Guilbert | La Pocharde | 28672 R | 1898 | 28 |
| 1456 | Yvette Guilbert | Quand ça le prend | 14486 BC | 1898 | 28 |
| 1488 | Mercadier | Lison si jolie (Soler et Manescau) <3073> | (14) RA157 | 1914 | 28 |
| 1490 | Mercadier | Demain (Bucovich) <3073> | (14)RA 251 | 1914 | 28 |
| 1497 | Couchoud | La prière du soir (Codini) <3753> | 99886 RA | 28 | |
| 1514 | Dalbret | Ninon, voici les roses - Chanson Valse - couplé 1555 | 1905 | 20 | |
| 1537 | Nitta-Jo | Tire, tire, Ninette (Christiné) - de l'Alhambra <4502> | 53636 GR | 1905 | 28 |
| 1555 | Dalbret | Névrosinette (Charton) couplé 1514 | 22980R | 1905 | 20 |
| 1606 | Mercadier | C'était un rêve (Maquis) | 7709 C | 1898 | 28 |
| 1621 | Alvarez | Noël d'amour (Luigini) - Mélodie - couplé 1632 | 12178 P | 1905 | 28 |
| 1632 | Alvarez | Chanson de marin (Delmet) - couplé 1621 | 10810 BC | 1905 | 28 |
| 1646 | Alvarez | Le soir (Gounod) - Mélodie - couplé 3520 | 57826 GR | 1905 | 24 |
| 1658 | Alvarez | Joseph - Champ paternel | 35220 R | 1905 | 20 |
| 1687bis | Mercadier | Le portrait de Mireille | 50969 GR | 1898 | 20 |
| 1696 | Mercadier | Je suis le passeur du printemps (Goublier) | 41937 GR | 1898 | 28 |
| 1700 | Maréchal | Le petit portrait | 48214 GR | 1905 | 28 |
| 1724 | Mercadier | Sous la forêt brune - couplé 1726 | 25173 | 1898 | 20 |
| 1726 | Mercadier | Si vous le vouliez, Ô mademoiselle - couplé 1724 | 2515G | 1898 | 20 |
| 1728 | Mercadier | Etoile d'Amour - (monoface) | 5607 C | 1902 | 24 |
| 1747 | Dalbret | Catherine (Brunetti) - Chanson napolitaine - avec refrain à 2 voix <1210> | 16161 | 28 | |
| 1748 | Dalbret | Petite princesse (Dalbret) - Chanson valse | 16157 BC | 28 | |
| 1855 | Maréchal | O sole mio - Chanson napolitaine | 5755C | 1904 | 20 |
| 1930 | M et Mme Charlesky | Demande en mariage - Duo <4870> | 62009 RA | 1909 | 28 |
| 1936 | M et mme Charlesky | La vertue de Lison - Duo <4870> | 61956 RA | 1909 | 28 |
| 1986 | Jane Merey | La valse rose - de l'Opéra Comique - couplé 4564 | 34966 R | 1905 | 20 |
| P2100 | Jean Noté | La chanson des peupliers (F.Doriat) - APGA | 63122 RA | 1910 | 28 |
| P2102 | Jean Noté | Pauvres fous (Tagliafico) - APGA | 63975 TA | 28 | |
| P2102 | Jean Noté | La voix des chênes (Goublier) - APGA | 63974 RA | 28 | |
| P2103 | Jean Noté | Les Rameaux (Fauré) - Disque APGA | 63962 RA | 28 | |
| P2103 | Jean Noté | Les Sapins (P.Dupont) - Mélodie - Disque APGA | 63961 RA | 28 | |
| P2104 | Jean Noté | Si j'étais dieu (Marietti) - APGA | 65627 RA | 24 | |
| P2104 | Jean Noté | L'Angélus de la mer (Goublier) - APGA | 65480 RA | 24 | |
| P2105 | Jean Noté | L'Insensé (Rupès) - Scène dramatique APGA | 64951 RA | 28 | |
| P2105 | Jean Noté | La barque volée (J.B Collignon) | 64283 RA | 28 | |
| P2106 | Jean Noté | Noël (Adam) - Cantique - APGA couplé <2006> | 64890 RA | Sept 1912 (G) | 28 |
| P2106 | Jean Noté | Noël (Adam) - Cantique - APGA | 64898 RA | 35 | |
| P2106 | Jean Noté | Charité (Faure) -APGA - | 65266 RA | 1913 (G) | 35 |
| P2108 | Jean Noté | Marche vers l’avenir | 28 | ||
| P2117 | Jean Noté | Le violon brisé (Herpin) - APGA | 65461 RA | 24 | |
| P2117 | Jean Noté | Noël des Gueux (Gérald - Vargues) - APGA | 65617 RA | 24 | |
| P2124 | Jean Noté | Hymne à la Charité (Depp) - APGA | 65255 RA | 28 | |
| P2124 | Jean Noté | Ave Maria (Gounod) - APGA | 65148 RA | 28 | |
| P2125 | Jean Noté | Alleluia d'amour - Disque de machine publique n° 2 / XXXI - couplé 2179 | 67469 RA | 35 | |
| P2127 | Jean Noté | Novembre (Trémizot) - APGA | 65567 RA | 28 | |
| P2127 | Jean Noté | La Croix du chemin (Goublier) - APGA | 65327 RA | 28 | |
| 2492 | Albers | Les boeufs (P.Dupont) <2208> | 76451 RA | 35 | |
| 2635 | Georges Elval | Nuit tragique | 39736 R | 1910 | 20 |
| 2645 | Georges Elval | Chemineau chemine - Marche avec orchestre | 39754 R | 1910 | 20 |
| 2669 | Elval | Ca ne dure qu'un temps - Valse lente avec orchestre | 33780 RR | 1910 | 28 |
| 2672 | Elval | Ninon, Voici les rose (Darien) | 34071 G | 1910 | 28 |
| 2685 | Elval | Le drapeau du paysan | 57568 GR | 1910 | 24 |
| 2686 | Elval | L’Angélus de la mer (Goublier) | 1910 | 28 | |
| 2686 | Elval | L'angélus de la mer - Romance | 54517 GR | 1910 | 24 |
| 2689 | Elval | Une page d'amour (J.Rico) - Valse lente | 57822 GR | 1910 | 24 |
| 2690 | Elval | La grande bleue - (F.Vargues) | 1910 | 28 | |
| 2694 | Marcelly | Votre baiser d'adieu (R.Soler) <2552> couplé <2901> | 71026 RA | 35 | |
| 2697 | Marcelly | Ah! Dis le moi (Guitton) - couplé avec 2706 | 34051 GR | 1910 | 28 |
| 2698 | Marcelly | Ton coeur a pris mon coeur (Scotto) | 34057 G | 1910 | 28 |
| 2700 | Marcelly | Elle est de l'Italie, ou Mon Italienne | 34058 G | 1910 | 28 |
| 2706 | Marcelly | M'amour jolie - Romance - de la Gaité Rochechouart avec orchestre <2528> (couplage 3104) | 54510 GR | 1910 | 24 |
| 2706 | Marcelly | M'amour jolie - Romance - de la Gaité Rochechouart avec orchestre (couplage 2697) | 35040 R NO | 1910 | 28 |
| 2720 | Marcelly | Clématite (Borel-Clerc) - Polka japonaise | 34463 | 1910 | 28 |
| 2739 | Marcelly | Sa petite amie (R.Georges et Soler) - Chanson vécue | 34852 G | 1910 | 28 |
| 2740 | Marcelly | Le secret de Manon (Scotto) - Diction à voix | 34851 RG | 1910 | 28 |
| 2743 | Jean Noté | La chanson des Peupliers (Doriat) - couplé 2754 (existe aussi en monoface sans modification) | 7853 B | 28 | |
| 2754 | Jean Noté | La Charité (Faure) | 7889 B | 28 | |
| 2759 | Marcelly | Le pays que l'on aime | 36095 | 1910 | 28 |
| 2774 | Marcelly | Les grognards passent <2551> | 70233 RA | 1910 | 28 |
| 2780 | Marcelly | Napolinette (Guttinguer et Soler) | 36098 | 1910 | 28 |
| 2781 | Marcelly | Mais elle est si jolie | 51598GR | 1910 | 28 |
| 2785 | Marcelly | Ma chérie si jolie (R Tassin) - Chanson Valse avec orchestre | 61924-RA | 28 | |
| 2798 | Marcelly | Le cœur de ma jolie (Georges) | 1909 | 28 | |
| 2828 | Marcelly | Lettre d’adieu (P.Leconte) - Valse | 1910 | 28 | |
| 2832 | Marcelly | Alza! Manolita - Disque de machine publique n°7 / XVII | 63697 RA | 1910 | 35 |
| 2938 | Mme Lanthenay | Caresse Andalouse - Chanson Sévillanne avec orchestre <4631> | 77610 RA | 1910 | 28 |
| 2841 | Weber | Le cordier (Fragerolles) - cpuplé 1010 | 7471 C | ||
| 2950 | Dalbret | Chanson pour Mireille -<2879> | 62035 RA | 1910 | 24 |
| 2950 | Dalbret | Chanson pour Mireille -<3002> | 60790 RA | 1910 | 35 |
| 2957 | Dalbret | Elles vont vers l'amour (Picolini) - <2879> | 62053 RA | 1910 | 24 |
| P3002 | Bergeret | Le Charmeur des Tuilleries (A Comès) - APGA | 61879 RA | 35 | |
| P3002 | Bergeret | En sifflant (Thuillier Fils) - APGA - | 61890RA | 35 | |
| P3010 | Bergeret | Coucou, Rossignol, Pinson - APGA | 62935 RA | 35 | |
| P3012 | Bergeret | Barque des amours - APGA | 65553 RA | 28 | |
| P3015 | Bergeret | Aubade à l'Hirondelle - APGA | 64782 | 28 | |
| 3020 | Marcelly | Le poison béni (P Leconte) <2612> | 79905 RA | 1910 | 35 |
| P3027 | Bergeret | C'était une blonde jolie (L.Marie) - APGA | 87854 RA | 28 | |
| 3034 | Marcelly | Pour ton retour - Disque de machine publique n°1 (usé) | 60153 GR | 1910 | 35 |
| 3036 | Marcelly | Oublions le passé (Dickson) | 1910 | 28 | |
| 3040 | Marcelly | Notre heure d'amour ( Heintz) | 50908GR | 1910 | 28 |
| 3050 | Marcelly | Ma miette (Scotto) | 51697GR | 1910 | 28 |
| 3052 | Marcelly | Margot, reste au village | 51674 GR | 1910 | 28 |
| 3055 | Marcelly | Rendez moi mes vingt ans (E.Gavel) <2551> | 70235 RA | 1910 | 28 |
| 3056 | Marcelly | Je t'ai gardé ton coeur (Nicoli) | 51557 GR | 1910 | 28 |
| 3089 | Marcelly | Tes jolies choses (Borel-Clerc) | 61847 RA | 28 | |
| 3102 | Marcelly | Doux refrains d'amour (J..C) | 62001 RA | 28 | |
| 3104 | Marcelly | Hop ! Eh ! Ah ! Di ! Ohé ! (Bosc & Flynn) <2612> | 79296 RA | 1910 | 35 |
| 3107 | Marcelly | Tu ne sauras jamais - Disque de machine publique n° 7 / XIX | 62374 RA | 35 | |
| 3181 | Dickson | Toc! Toc! C'est l'amour - couplé 3256 | 57557 GR | 24 | |
| 3183 | Dickson | Toc! Toc! C'est l'amour | 39679 R | 28 | |
| 3188 | Dickson | Femme et printemps | 39803 R | 1910 | 28 |
| 3253 | Dickson | Qui m'aurait-dit!... (A.Serpieri) - Gavoote et valse | 40408 R | 1910 | 28 |
| 3256 | Manoël | Eternelle berceuse (A Normand) - (couplé avec 3183) | 58342 GR | 1910 | 28 |
| 3256 | Manoël | Eternelle berceuse (A Normand) | 40406 R | 1910 | 28 |
| 3256 | Manoël | Eternelle berceuse (A Normand) - Romance - couplé avec 3181 | 58343 GR | 1910 | 24 |
| 3258 | Manoël | Chrysanthèmes (A Margis) - Valse | 57329 G R | 1910 | 28 |
| 3305 | Karl Ditan | Coccinelle (Christiné) - de Parisiana <2802> | 72543 RA | 35 | |
| 3414 | Karl Ditan | Petit bonheur (Christiné) | 57824 GR | 1910 | 24 |
| 3417 | Karl Ditan | Ca sent toujours l'amour | 53970 GR | 1910 | 24 |
| 3423 | Karl Ditan | L'Amour frappe à ta porte <2802> | 56027 GR | 35 | |
| 3491 | Affre | Quand l'oiseau chante (Tagliafico) <2051> | 53303 GR | 1902/03 | 28 |
| 3491 | Affre | Quand l'oiseau chante (Tagliafico) - couplé 4519 | 7800 B | 1902/03 | 28 |
| 3497 | Affre | Parais à ta fenêtre (L.Gregh) <2052> | 53682 GR | 1904 | 28 |
| 3503 | Mme Delna | Les Enfants (Massenet) - Mélodie | 31013 | 1911 (G) | 28 |
| 3520 | Albers | La Charité (Faure) - Romance - couplé avec 1646 | 57590 GR | 1910 | 24 |
| 3520 | Albers | La Charité (Faure) - Romance - couplé avec 3524 | 31777 RG | 1910 | 28 |
| 3524 | Albers | La voix des chênes (Goublier) | 31776 RG | 1910 | 28 |
| 3525 | Albers | Les myrtes sont flétris <2101> | 50973 GR | 1910 | 24 |
| 3527 | Albers | Noël (Adam) - Cantique | 31773 RG | 1910 | 28 |
| 3571 | Dalbret | Nous les midinettes (Morias & Dalbret) | 45702 GR | 28 | |
| 3578 | Dalbret | Souvenirs de Venise - Romance-Valse <2901> couplé <2552> | 55614 GR | 35 | |
| 3580 | Dalbret | Restez chez vous Mamzelle! | 48791 GR | 28 | |
| 3647 | Vaguet | La vie (J.Clérice) - Mélodie - couplé 4516 | 11726 BC | 1907 | 28 |
| 3648 | Vaguet | C’est mon ami - Vielle romance tirée des Chansons de nos pères (1773) (Marie Antoinette) | 1907 | 28 | |
| 3650 | Vaguet | Mireille - Chant provencal (Massenet) | 21751 BC | 1907 | 28 |
| 3651 | Vaguet | :Quand tu dors (Gounod) - Sérénade <2049> | 21769 BC | 1907 | 28 |
| 3656 | Bérard | Chante Lisette (Spencer) | 68960 RA | 28 | |
| 3658 | Vaguet | Ouvre tes yeux bleus (Massenet)- Couplé 3682 | 9779 BC | 1907 | 28 |
| 3667 | Vaguet | Ton sourire (A.Catherine) - Mélodie | 9424 BC | 1907 | 28 |
| 3682 | Vaguet | On a oublié | 48597 GR | 1907 | 20 |
| 3682 | Vaguet | On a oublié (Lucien Farjall) - Chanson rustique avec cloches et rossignol | 16589 BC | 1907 | 28 |
| 3683 | Vaguet | La libellule (Lucien Farjall) | 17323 BC | 1907 | 28 |
| 3684Bis | Vaguet | Le petit siffleur | 35150M | 1907 | 20 |
| 3685 | Vaguet | Les trois roses (Darien) | 19712 BC | 1907 | 28 |
| 3727 | Soulacroix | Quand l'oiseau chante (Tagliafico) | 8757 B | 1902/03 | 28 |
| 3733 | Vaguet | Vous êtes jolie (Paul Delmet) | 9855 BC | 1905 | 28 |
| 3733Bis | Vaguet | Vous êtes jolie (Paul Delmet) <2003> | 55075 GB | 1905 | 35 |
| 3746 | Vaguet | Pensée d'automne (Massenet) | 29022 R | 1905 | 28 |
| 3746 Bis | Vaguet | Pensée d'automne (Massent) | 18404 BC | 1905 | 28 |
| 3753 | Vaguet | Lamento (Jules Darien) - couplé 3683 | 12649 BC | 1905 | 28 |
| 3753Bis | Vaguet | Lamento (Darien) | 43730 GR | 1905 | 28 |
| 3760 | Vaguet - Bouvet | Le Crucifix (Faure) - Duo religieux | 44274 GR | 1905 | 28 |
| 3886 | Bérard | Ma gosse chérie - Disque de machine publique n°5 / XXIV couplé avec P107 | 60113 GR | 1910 | 35 |
| 3891 | Marcelly | Valse chavirée (Doloire) <2543> | 70031 RA | 1911 | 28 |
| 3893 | Bérard | Les 3 folies | 34004GR | 1910 | 24 |
| 3901 | Marcelly | Adorez-vous (Borel-Clerc) <2543> | 70047 RA | 1911 | 28 |
| 3933 | Bérard | Le loup de mer (Borel-Clerc) | 57570 GR | 1910 | 24 |
| 3915 | Bérard | Le Carillonneur (Daniderff) | 1910 | 28 | |
