Mise à jour 24 juin 2008:
Précision importante: ce site n'est pas un site marchand et les disques mentionnés ci-dessous ne sont pas à vendre. Ces enregistrements ont été parfois réalisés grâce à des prêts, et je possède pas ces disques originaux. Si vous désirez entendre complètement les morceaux repiqués sur CD, allez à Juke-Box!
Vous trouverez :
I ) Disques 90 tours (1905 à 1915): Chansons, Comiques
II) Disques 80 tours (1916 à 1929):
Chansons,
Comiques, Accordéon-Musette,
Opérettes - Music-Hall,
90 Tours : Chansons, Mélodies, Romances
| Numéro | Chanteur | Titre | Matrice | Catalogue | Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Dalbret | Venez, Mesdemoiselles (Gabaroche) - avec orchestre <2990> | 74489 RA | 28 | |
| 97 | Vaguet | Qu'en dis tu, petite (L.Daniderff) - Mélodie <2004> | 74994 RA | 1909 | 35 |
| 100 | Dalbret | Mad'moiselle voulez-vous (Vincent Scotto) - avec orchestre <2990> | 74529 RA | 28 | |
| 111 | Magnenat | Quand je te vois (Lucien Farjall)- Mélodie | 51498 GR | 1910 | 20 |
| 139 | Marcelly | Si j'ai rêvé (Pernin et Devaux) | |||
| 152 | A.Vaguet | Prenez mon coeur (J.Darien) - <2004> | 74999 RA | 1910 | 35 |
| 192 | Vaguet | Pour une larme (Domergue) - avec orchestre <2002> | 72505 RA | 1910 | 35 |
| 192 | Vaguet | Pour une larme (Domergue) - avec orchestre couplé 199 | 61974 RA | 1910 | 28 |
| 192 | Vaguet | Pour une larme (Domergue) - avec orchestre couplé 249 | 54567 GR | 1910 | 24 |
| 199 | Vaguet | C'est pour vous que je chante (Borel-Clerc) | 44215 GP | 1910 | 28 |
| 229 | Junka | L’homme est un pantin (Gabaroche) | 28 | ||
| 232 | Junka | Un jour d’amour (St Gilles) | 28 | ||
| 242 | Marcelly | Petit portrait de mon amie (Galli) - <2584> | 77285 RA | 35 | |
| 249 | Vaguet | Aubade (Duhamel) | 57823 GR | 1910 | 24 |
| 284 | Vaguet | Le temps des Cerises (Renard) - avec orchestre <513> | 95044-RA | 1910 | 35 |
| 295 | Junka | Le plus joli rêve (P.Arezzo) - Mélodie avec orchestre <3188> | 78358 RA | Ca1912 | 28 |
| 303 | Junka | Les prières de la vie (Vercolier) - avec orchestre <3188> | 78359 RA | Ca1912 | 28 |
| 335 | Vaguet | Sérénade du passant (Massenet) | 58204 GR | 1910 | 20 |
| 358 | Mansuelle | Vas-y Mélie (Plaire) - avec orchestre <3158> | 78782 RA | 35 | |
| 361 | Bérard | Le guet d'amour (Borel-Clerc) - avec orchestre <3527> couplé 3267> | 78633 RA | 1914 (G) | 28 |
| 389 | Marcelly | Coralie (Desmoulins) ou ' La fête à Coralie' - avec orchestre <3442> | 78804 RA | 28 | |
| 391 | Belhomme | La poule chanteuse | 35152 R | 1910 | 20 |
| 393 | Marcelly | Dernière chanson (Finck) - avec orchestre | 78858 RA | 28 | |
| 454 | Dalbret | Oh! Ma poupée d'Amour! (arrangement E.Rosi) <2912> | 94098 RA | 1913 (G) | 35 |
| 462 | Ernest Dupré | Si vous ne m'aimez plus (Goublier) Mélodie de l'Opéra Comique avec orchestre | 66433 | 28 | |
| 581 | Marcelly | Mirette aux grands yeux - avec orchestre | 82598 ER | 28 | |
| 582 | Nitta-Jo | Fiorina d'Amore (A.Valsien) 'Fleur d'Amour' <4505> (disque en prêt) | 82252 ER | 35 | |
| 584 | Nitta-Jo | La tour pointue (Krier) | 20 | ||
| 584 | Nitta-Jo | La tour pointue (Krier) <4505> (disque en prêt) | 82227 ER | 35 | |
| 585 | Nitta-Jo | Fille d'Espagne (Sablon) | 20 | ||
| 589 | Nitta-Jo | Le jeune homme du Métro (H.E.Darewsky) | 35 | ||
| 593 | Marcelly | J'ai rêvé de toi (Fauchey) - avec orchestre | 82597 ER | 28 | |
| 593 | Marcelly | J'ai rêvé de toi (Fauchey) - avec orchestre <2617> | 82542 ER | 35 | |
| 609 | Marcelly | Je meurs d'amour (Piccolini) - Valse chantée <2617> | 84640 ER | 35 | |
| 614 | Vaguet | A perdre haleine (L.Farjall) <2063> couplé <3480> | 82882 ER | 1913 | 28 |
| 619 | Marcelly | Reviens soeurette - avec Orchestre <2620> | 82940 ER | 35 | |
| 620 | Ernest Dupré | Le vieux mendiant (Paul Delmet) de l'Opéra Comique avec orchestre <2250> | 67748 RA | 1914 (G) | 28 |
| 698 | Vaguet | Plus près de Toi, mon Dieu (R .Ligonne) avec Harpe <2028> | 83484 ER | 1912 | 35 |
| 729 | Léoni | En passant devant ta maison (Christiné) avec orchestre <3268> | 94008 RA | 28 | |
| 763 | Bérard | L'Océan (Spencer) <2506> couplé <2509> | 67392 RA | 1912 (G) | 35 |
| 764 | Bérard | Le coeur tzigane (Vercolier) - Avec orchestre <2513> couplé<3160> | 64424 RA | 1913 | 28 |
| 799 | Marcelly | Je croyais t'aimer (Rico) - Valse avec orchestre <3465> | 85554 ER | Oct 1912 | 28 |
| 801 | Marcelly | Quand les papillons (Vercolier) <3465> | 85555 ER | 1912 (G) | 35 |
| 804 | Marcelly | Lorsque l’amour vous guette <2632> | Oct 1912 | 35 | |
| 873 | Maréchal | Le biniou (Durand) | 23073 R | 1898 | 20 |
| 974 | Perval | Petit cornet de bonbons (Cambon) - de la Scala - <2930> | 67754 RA | 28 | |
| 878 | Maréchal | Le bon gîte - avec orchestre <3101> | 47505 GR | 24 | |
| 884 | Maréchal | Chanson du semeur (Marcel Legay) | 14762 XCC | 1898 | 28 |
| 885 | Perval | Serments de femme (Nilson-Fisher) <2930> | 67794 RA | 28 | |
| 896 | Aumonier | La première leçon (Wolf) - Mélodie | 20957 BC | 1905 | 28 |
| 906 | Bérard | Gaby (Borel-Clerc) - avec orchestre <2504> | 59223 GR | 1910 | 35 |
| 937 | Maréchal | De sa mère, on se souvient toujours <2896> | 13785 CC | 1898 | 28 |
| 937 | Maréchal | De sa mère, on se souvient toujours <3101> | 47606 GR | 1898 | 24 |
| 943 | Viannenc | Si tu le voulais - de l'Opéra Comique | 19841 BC | 1909 | 28 |
| 946 | Vaguet | Au caprice du vent (M.Passe) - avec orchestre | 94148-RA | 35 | |
| 997 | H.Léoni | Le long du Missouri (Christiné) - avec Choeur <3267> couplé <3527> | 89733 RA | 1914 (G) | 28 |
| 997 | H.Léoni | Le long du Missouri (Christiné) - avec Choeur <2867> | 89730 RA | 1913 (G) | 35 |
| 998 | H.Léoni | Tendresses (J Clérice) - Valse - avec Orchestre | 28 | ||
| 998 | H.Léoni | Tendresses (J Clérice) - Valse - avec Orchestre <2867> | 89728 RA | 1913 (G) | 35 |
| 1012 | Lérie | Tout en elle (Vargues) - de la Scala <3501> | 90318 RA | 1913 (G) | 28 |
| 1013 | Lérie | A ma cuisinière (Pajol) - de la Scala <3501> | 90137 RA | 1913 (G) | 28 |
| 1020 | Fragson | Je connais une blonde (R.Goetz & Badwin Sloane) - accompagnement piano <3011> | 94201 RA | 1912 | 28 |
| 1025 | Lérie | Pantalon tout rond (Vargues) - de la Scala avec orchestre <3505> | 90291 RA | 1910 | 28 |
| 1029 | Marvini | Noël (A.Holmès) <2301> couplé <2021> | 89876 RA | 1914 (G) | 28 |
| 1037bis | Dickson | Hâtez vous d'aimer (Schmaltzer) | 49587-GR | 1910 | 28 |
| 1038bis | Dickson | Ne pleure pas bébête (C.Attic) | 49417-GR | 1910 | 28 |
| 1460 | Dalbret | Sur la bouche | 50978 GR | 1905 | 20 |
| 1051 | Mercadier | La Paimpolaise (Botrel) - avec orchestre <2896> | 38245 J | 1898 | 28 |
| 1059 | Mercadier | Partenza!... - Chanson napolitaine | 50324 GR | 1909 | 20 |
| 1095 | Piccaluga | Mon coeur - Mélodie | 51592 GR | 1904 | 20 |
| 1121 | Marcelly | Je t'apporte mon coeur... folie! (R.Soler) <3480> couplé <2063> | 91194 RA 14 | 1914 | 28 |
| 1140 | Weber | Veux-tu? (Wenzel) | 22503 R | 1898 | 20 |
| 1143 | Weber | Verse, Margot (Doria) | 28095 R | 1898 | 20 |
| 1156 | Maguenat | La Carmagnole - Chant révolutionnaire (1792) avec choeur d'hommes et Orchestre <576> | 92206 RA | 1913 | 28 |
| 1157 | Maguenat | L'Internationale (Degeyter) - avec choeur d'hommes et Orchestre <576> | 92238 RA | 1913 | 28 |
| 1158 | Karl Ditan | Dans ton coeur (G.Picquet) <2809> | 92462 RA | Avr 1913 | 28 |
| 1159 | Karl Ditan | Le coeur est un grelot (G.Picquet) <2809> | 92503 RA | 1913 | 28 |
| 1162 | Georgel | Sa muguette (J.Closset & St Gilles) - Idylle Napolitaine - de l'Eldorado <3291> | 92462 RA | Fev 1913 | 28 |
| 1181 | Fragson | Mariage aux oiseaux - Paroles de Lucien Boyer <3011> | 24202 RA | 1912 | 28 |
| 1182 | Fragson | Mimi-Taxi (E.Spencer) <3202> - disque en prêt | 94466 RA | 1913 (G) | 35 |
| 1200 | Fragson | Ca va s'passer (E.Spencer) <3202> - disque en prêt | 94480 RA | 1913 (G) | 35 |
| 1201 | Mme Liebel | Nos souvenirs (R.Georges) - Mélodie - avec orchestre <4551> couplé <3053> | 98074 RA | 1914 (G) | 28 |
| 1203 | Carmen Valdez | Quand reviendront les hirondelles (L.Amouroux) <4526> couplé <4526> | 94609 RA | 1914 | 28 |
| 1240 | Mme Mirepoix | J'aime ma mie (Chapelle) - Mélodie - avec orchestre <4227> | 95754 RA | 1913 (G) | 35 |
| 1241 | Mme Mirepoix | Le plus joli rêve (P.Arezzo) <4227> | 95756 RA | 35 | |
| 1248 | Bergeret | Marchand d'ocarinas - avec ocarina - Chanson de camelot | 16306 CC | 1898 | 28 |
| 1250 | Bergeret | Siffleur d'oiseaux | 48540 GR | 1898 | 28 |
| 1260 | Lynel | N'implore plus! (O.Lérichomme) - avec orchestre <2839> | 96094 RA | 1913 (G) | 35 |
| 1264 | Lynel | Délire suprême (O.Lerichomme) - Valse - avec orchestre <2839> | 96052 RA | 1913 (G) | 35 |
| 1304 | Cambardi | Je ne veux pas t'aimer (Renner) - avec orchestre <2919> | 92931 RA | 35 | |
| 1312 | Cambardi | Bonjour Lison (Marinier & Lelièvre - Avec orchestre | 93847 RA | 35 | |
| 1336 | Dalbret | Le marchand de sable (Izoird) <2913> | 94714 RA | 35 | |
| 1348 | E.Liebel | Les goëlands (L.Boyer) <4553> | 98398 RA | 28 | |
| 1353 | On pardonne tout (R.Georges) - Valse chantée <4553> | 98427 | 28 | ||
| 1373 | Marcelly | Pour garder ta caresse (Ed.Brunswick) <2661> | 98929 RA | 35 | |
| 1374 | Marcelly | Souvenir de valse <2661> | 98930 RA | 35 | |
| 1384 | Yvette Guilbert | Les demoiselles à marier | 46040 | 1898 | 28 |
| 1385 | Yvette Guilbert | Les demoiselles de pensionnat | 28810 R | 1898 | 28 |
| 1398 | Dalbret | Ailleurs et partout (Berniaux) - avec orchestre | 41584 GR | 1910 | 28 |
| 1408 | Dalbret | Dans mon vieux temps | 46289 GR | 1910 | |
| 1425 | Dalbret | La valse chaloupée (Dubourg) - avec orchestre | 41458 GR | 1910 | 28 |
| 1426 | Dalbret | Comment! L'amour ... c'est ça! avec orchestre | 41417 GR | 1910 | 28 |
| 1431 | Dalbret | Flora-Florette (Berniaux) - avec orchestre | 41557 | 1910 | 28 |
| 1432 | Dalbret | Amoureux sauvetage (Berniaux) - avec orchestre <2902> | 55612 GR | 1910 | 35 |
| 1433 | Dalbret | Coeur d'enfant (Saint-Gilles et Paul Dalbret) | 46272 GR | 1905 | 20 |
| 1435 | Dalbret | La petit' bonn' femme - avec orchestre <2902> | 55990 | 1910 | 35 |
| 1437 | Dalbret | L'Amour malin (Christiné) - Monoface | 12991 BC | 1905 | 28 |
| 1445 | Sonnelly | Je sais que vous êtes jolie <3678> couplé <2562> | 99719 RA | 1914 (G) | 28 |
| 1488 | Mercadier | Lison si jolie (Soler et Manescau) - avec orchestre <3073> | (14) RA157 | 1914 | 28 |
| 1490 | Mercadier | Demain (Bucovich) - avec orchestre <3073> | (14)RA 251 | 1914 | 28 |
| 1497 | Chouchoud | La prière du soir (Codini) - avec orchestre <3753> | 99886 RA | 28 | |
| 1514 | Dalbret | Ninon, voici les roses - Chanson Valse - couplé 1555 | 1905 | 20 | |
| 1537 | Nitta-Jo | Tire, tire, Ninette (Christiné) - de l'Alhambra <4502> | 53636 GR | 1905 | 28 |
| 1555 | Dalbret | Névrosinette (Charton) - avec orchestre couplé 1514 | 22980R | 1905 | 20 |
| 1606 | Mercadier | C'était un rêve (Maquis) | 7709 C | 1898 | 28 |
| 1646 | Alvarez | Le soir (Gounod) - Mélodie - couplé 3520 | 57826 GR | 1905 | 24 |
| 1658 | Alvarez | Joseph - Champ paternel | 35220 R | 1905 | 20 |
| 1687bis | Mercadier | Le portrait de Mireille | 50969 GR | 1898 | 20 |
| 1696 | Mercadier | Je suis le passeur du printemps (Goublier) - avec orchestre | 41937 GR | 1898 | 28 |
| 1700 | Maréchal | Le petit portrait | 48214 GR | 1905 | 28 |
| 1724 | Mercadier | Sous la forêt brune - couplé 1726 | 25173 | 1898 | 20 |
| 1726 | Mercadier | Si vous le vouliez, Ô mademoiselle - couplé 1724 | 2515G | 1898 | 20 |
| 1728 | Mercadier | Etoile d'Amour - (monoface) | 5607 C | 1902 | 24 |
| 1747 | Dalbret | Catherine (Brunetti) - Chanson napolitaine - avec refrain à 2 voix <1210> | 16161 | 28 | |
| 1748 | Dalbret | Petite princesse (Dalbret) - Chanson valse | 16157 BC | 28 | |
| 1855 | Maréchal | O sole mio - Chanson napolitaine | 5755C | 1904 | 20 |
| 1986 | Jane Merey | La valse rose - de l'Opéra Comique - couplé 4564 | 34966 R | 1905 | 20 |
| P2106 | Jean Noté | Noël (Adam) - Cantique - avec Orchestre - APGA couplé <2006> | 64890 RA | Sept 1912 (G) | 28 |
| P2106 | Jean Noté | Noël (Adam) - Cantique - avec orchestre - APGA | 64898 RA | 35 | |
| P2106 | Jean Noté | Charité (Faure) -APGA - | 65266 RA | 1913 (G) | 35 |
| 2108 | Jean Noté | Marche vers l’avenir - avec Orchestre | 28 | ||
| P2124 | Jean Noté | Hymne à la Charité (Depp) - APGA | 65255 RA | 28 | |
| 2278 | Mansuelle et Charlus | Deux bons copains (Gerny) - Dialogue <2596> | 64447 RA | 1911 | 28 |
| 2376 | Mansuelle | Rallumez Pataud - avec orchestre | 36951 RE | 20 | |
| 2385 | Mansuelle | Elle était souriante - avec orchestre | 36969 R | 20 | |
| 2382 | Mansuelle | Profitez-en (G.Krier) - avec orchestre | 33099 G | 1909 | 28 |
| 2635 | Georges Elval | Nuit tragique - avec orchestre | 39736 R | 1910 | 20 |
| 2645 | Georges Elval | Chemineau chemine - Marche avec orchestre | 39754 R | 1910 | 20 |
| 2669 | Elval | Ca ne dure qu'un temps - Valse lente avec orchestre | 33780 RR | 1910 | 28 |
| 2672 | Elval | Ninon, Voici les rose (Darien) - avec orchestre | 34071 G | 1910 | 28 |
| 2685 | Elval | Le drapeau du paysan | 57568 GR | 1910 | 24 |
| 2686 | Elval | L’Angélus de la mer (Goublier) | 1910 | 28 | |
| 2686 | Elval | L'angélus de la mer - Romance | 54517 GR | 1910 | 24 |
| 2689 | Elval | Une page d'amour (J.Rico) - Valse lente | 57822 GR | 1910 | 24 |
| 2690 | Elval | La grande bleue - (F.Vargues) | 1910 | 28 | |
| 2694 | Marcelly | Votre baiser d'adieu (R.Soler) <2552> couplé <2901> | 71026 RA | 35 | |
| 2698 | Marcelly | Ton coeur a pris mon coeur (Scotto) - avec orchestre | 34057 G | 1910 | 28 |
| 2700 | Marcelly | Elle est de l'Italie, ou Mon Italienne - avec orchestre | 34058 G | 1910 | 28 |
| 2706 | Marcelly | M'amour jolie - Romance - de la Gaité Rochechouart avec orchestre <2528> (couplage 3104) | 54510 GR | 1910 | 24 |
| 2720 | Marcelly | Clématite (Borel-Clerc) - Polka japonaise - avec orchestre | 34463 | 1910 | 28 |
| 2739 | Marcelly | Sa petite amie (R.Georges et Soler) - Chanson vécue - avec orchestre | 34852 G | 1910 | 28 |
| 2740 | Marcelly | Le secret de Manon (Scotto) - Diction à voix - avec orchestre | 34851 RG | 1910 | 28 |
| 2743 | Noté | La chanson des Peupliers (Doriat) | 7853 B | 28 | |
| 2754 | Noté | La Charité (Faure) | 7889 B | 28 | |
| 2759 | Marcelly | Le pays que l'on aime - avec orchestre | 36095 | 1910 | 28 |
| 2774 | Marcelly | Les grognards passent <2551> | 70233 RA | 1910 | 28 |
| 2780 | Marcelly | Napolinette (Guttinguer et Soler) - avec orchestre | 36098 | 1910 | 28 |
| 2781 | Marcelly | Mais elle est si jolie - avec orchestre | 51598GR | 1910 | 28 |
| 2785 | Marcelly | Ma chérie si jolie (R Tassin) - Chanson Valse avec orchestre | 61924-RA | 28 | |
| 2798 | Marcelly | Le cœur de ma jolie (Georges) | 1909 | 28 | |
| 2828 | Marcelly | Lettre d’adieu (P.Leconte) - Valse | 1910 | 28 | |
| 2938 | Mme Lanthenay | Caresse Andalouse - Chanson Sévillanne avec orchestre <4631> | 77610 RA | 1910 | 28 |
| 2950 | Dalbret | Chanson pour Mireille -<2879> | 62035 RA | 1910 | 24 |
| 2950 | Dalbret | Chanson pour Mireille -<3002> | 60790 RA | 1910 | 35 |
| 2957 | Dalbret | Elles vont vers l'amour (Picolini) - <2879> | 62053 RA | 1910 | 24 |
| P3002 | Bergeret | Le Charmeur des Tuilleries (A Comès) - APGA | 61879 RA | 35 | |
| P3002 | Bergeret | En sifflant (Thuillier Fils) - avec Orchestre - APGA - | 61890RA | 35 | |
| P3010 | Bergeret | Coucou, Rossignol, Pinson - avec orchestre - APGA | 62935 RA | 35 | |
| P3012 | Bergeret | Barque des amours - APGA | 65553 RA | 28 | |
| P3015 | Bergeret | Aubade à l'Hirondelle - APGA | 64782 | 28 | |
| 3020 | Marcelly | Le poison béni (P Leconte) <2612> | 79905 RA | 1910 | 35 |
| P3027 | Bergeret | C'était une blonde jolie (L.Marie) - APGA | 87854 RA | 28 | |
| 3036 | Marcelly | Oublions le passé (Dickson) | 1910 | 28 | |
| 3040 | Marcelly | Notre heure d'amour ( Heintz) - avec orchestre | 50908GR | 1910 | 28 |
| 3050 | Marcelly | Ma miette (Scotto) - avec orchestre | 51697GR | 1910 | 28 |
| 3055 | Marcelly | Rendez moi mes vingt ans (E.Gavel) <2551> | 70235 RA | 1910 | 28 |
| 3089 | Marcelly | Tes jolies choses (Borel-Clerc) - avec orchestre | 61847 RA | 28 | |
| 3102 | Marcelly | Doux refrains d'amour (J..C) - avec orchestre | 62001 RA | 28 | |
| 3104 | Marcelly | Hop ! Eh ! Ah ! Di ! Ohé ! (Bosc & Flynn) <2612> | 79296 RA | 1910 | 35 |
| 3181 | Dickson | Toc! Toc! C'est l'amour - avec orchestre - couplé 3256 | 57557 GR | 24 | |
| 3183 | Dickson | Toc! Toc! C'est l'amour - avec orchestre | 39679 R | 28 | |
| 3188 | Dickson | Femme et printemps | 39803 R | 1910 | 28 |
| 3253 | Dickson | Qui m'aurait-dit!... (A.Serpieri) - Gavoote et valse | 40408 R | 1910 | 28 |
| 3256 | Manoël | Eternelle berceuse (A Normand) - (couplé avec 3183) | 58342 GR | 1910 | 28 |
| 3256 | Manoël | Eternelle berceuse (A Normand) | 40406 R | 1910 | 28 |
| 3258 | Manoël | Eternelle berceuse (A Normand) - Romance | 58343 GR | 24 | |
| 3258 | Manoël | Chrysanthèmes (A Margis) - Valse | 57329 G R | 1910 | 28 |
| 3305 | Karl Ditan | Coccinelle (Christiné) - de Parisiana <2802> | 72543 RA | 35 | |
| 3414 | Karl Ditan | Petit bonheur (Christiné) - avec orchestre | 57824 GR | 1910 | 24 |
| 3417 | Karl Ditan | Ca sent toujours l'amour - avec orchestre | 53970 GR | 1910 | 24 |
| 3423 | Karl Ditan | L'Amour frappe à ta porte - avec orchestre <2802> | 56027 GR | 35 | |
| 3503 | Mme Delna | Les Enfants (Massenet) - Mélodie | 31013 | 1911 (G) | 28 |
| 3520 | Albers | La Charité (Faure) - Romance - couplé avec 1646 | 57590 GR | 1910 | 24 |
| 3520 | Albers | La Charité (Faure) - Romance - couplé avec 3524 | 31777 RG | 1910 | 28 |
| 3524 | Albers | La voix des chênes (Goublier) | 31776 RG | 1910 | 28 |
| 3571 | Dalbret | Nous les midinettes (Morias & Dalbret) | 45702 GR | 28 | |
| 3578 | Dalbret | Souvenirs de Venise - Romance-Valse <2901> couplé <2552> | 55614 GR | 35 | |
| 3580 | Dalbret | Restez chez vous Mamzelle! | 48791 GR | 28 | |
| 3648 | Vaguet | C’est mon ami - Vielle romance tirée des Chansons de nos pères (1773) (Marie Antoinette) | 1907 | 28 | |
| 3651 | Vaguet | Sérénade : Quand tu dors (Gounod) <2049> | 21769 BC | 28 | |
| 3656 | Bérard | Chante Lisette (Spencer) | 68960 RA | 28 | |
| 3682 | Vaguet | On a oublié - avec orchestre | 48597 GR | 1907 | 20 |
| 3684Bis | Vaguet | Le petit siffleur - avec orchestre | 35150M | 1907 | 20 |
| 3685 | Vaguet | Les trois roses (Darien) | 19712 BC | 1907 | 28 |
| 3733 | Vaguet | Vous êtes jolie (Paul Delmet) | 9855 BC | 1905 | 28 |
| 3733Bis | Vaguet | Vous êtes jolie (Paul Delmet) - avec orchestre <2003> | 55075 GB | 1905 | 35 |
| 3891 | Marcelly | Valse chavirée (Doloire) - avec orchestre <2543> | 70031 RA | 1911 | 28 |
| 3893 | Bérard | Les 3 folies - avec orchestre | 34004GR | 1910 | 24 |
| 3901 | Marcelly | Adorez-vous (Borel-Clerc) - avec orchestre <2543> | 70047 RA | 1911 | 28 |
| 3933 | Bérard | Le loup de mer (Borel-Clerc) - avec orchestre | 57570 GR | 1910 | 24 |
| 3915 | Bérard | Le Carillonneur (Daniderff) | 1910 | 28 | |
| 3916 | Bérard | Quand chantent les grillons (Borel-Clerc) | 1910 | 28 | |
| 3923 | Perval | J’oublierai (Goublier) - avec orchestre <2921> | 63924 RA | 28 | |
| 3924 | Perval | A Dame jolie (Codini) - avec orchestre <2921> | 63913 RA | 28 | |
| 3933 | Bérard | Le loup de mer (Borel-Clerc) - avec orchestre | 57570 GR | 28 | |
| 3959 | Bérard | Peuple chante (Vercolier) <2509> couplé <2506> | 68793 RA | 1912 (G) | 35 |
| 4403 | Mercadier | Le coeur de la femme | 7722 C | 1907 | 28 |
| 4407 | Mercadier | Ce soir là (Maquis) | 88885 J | 1907 | 28 |
| 4408 | Mercadier | Petite femme qui passe | 35293 R | 1907 | 20 |
| 4409 | Mercadier | Dites-moi si vous avez un coeur (Gaston Maquis) | 19713BC | 1907 | 28 |
| 4410 | Mercadier | Comme à vingt ans | 7716 C | 1907 | 28 |
| 4412 | Mercadier | Aubade à la lune | 7730C | 1907 | 28 |
| 4417 | Mercadier | Dors mon Gars (Botrel) | 38882J | 1907 | 28 |
| 4428 | Mercadier | Ressemblances | 35310 R | 1907 | 20 |
| 4433 | Mercadier | Ultime raison - couplé 4849 (existe aussi couplé 1059 - 50324 GR) | 35321 R | 1907 | 20 |
| 4436Bis | Mercadier | Quand les lilas refleuriront (Dihau) - avec orchestre | 61938 RA | 1910 | 28 |
| 4444 | Mercadier | L'amant philosophe - couplé 4457 | 35328 R | 1908 | 20 |
| 4449bis | Mercadier | Après la rupture (Lemercier) - avec orchestre <3053> couplé <4551> | 99676 RA | 1914 | 28 |
| 4455 | Mercadier | Garde ton coeur Madeleine (Georges) - (monoface) | 15708 BC | 1908 | 28 |
| 4456 | Mercadier | Prenez mon coeur (Darien) | 14494 BC | 28 | |
| 4457 | Mercadier | J'ai faim d'amour - couplé 4444 | 35311 R | 1908 | 20 |
| 4457 | Mercadier | J'ai faim d'amour - couplé 1687 bis | 50969 GR | 1908 | 20 |
| 4464 | Junka | Aimer, boire, pleurer (Egbers) - avec orchestre <3110> | 64697 RA | 24 | |
| 4469 | Junka | Le retour du Napolitain - <3110> | 66380 RA | 24 | |
| 4480 | Junka | Rendez-moi mes vingt ans - avec orchestre | 64424 RA | 1913 | 28 |
| 4482 | Raival | Le sonneur des amours - Phénomène vocal sur quatre octaves | 53972 GR | 1910 | 24 |
| 4516 | Vaguet | La Vierge à la Crèche - avec orchestre - couplé 4529 | 35153 M | 1907 | 20 |
| 4528 | Vaguet | Quand tu m'aimais (Lucien Farjall) - Mélodie avec Orchestre | 13037BC | 1907 | 28 |
| 4528 | Vaguet | Quand tu m'aimais (Lucien Farjal) - <2049> | 54845 GR | 1907 | 28 |
| 4522 | Vaguet | Aimons nous (Lucien Farjall) - avec orchestre | 74343 RA | 1907 | 35 |
| 4523 | Vaguet | Le bouquet (J.Clérice) - avec orchestre | 70116 RA | 1907 | 35 |
| 4529 | Vaguet | Je ne sais plus (Farjall) - couplé 4516 | 35000 R | 1907 | 20 |
| 4545 | Vaguet | Ninon, voici les roses - couplé 4924 | 36786 G | 1907 | 20 |
| 4558 | Belhomme | Chanson pour Jean - Berceuse (Emile Chizat) | 10007 BC | 1907 | 28 |
| 4564 | Nuibo | Souhaits à la France - avec orchestre et Choeurs | 35029 R | 1908 | 20 |
| 4564 | Nuibo | Souhaits à la France - avec orchestre et Choeurs | 99681 RA | 1914 | 28 |
| 4621 | Maréchal | Valsons populo - avec orchestre | 34143 R | 1907 | 20 |
| 4624 | Maréchal | Marche gracieuse - avec orchestre | 35189 R | 1907 | 20 |
| 4626 | Maréchal | Ange blond - avec orchestre | 35166 | 1907 | 20 |
| 4634 | Maréchal | Avec ton souvenir | 35188 R | 1907 | 20 |
| 4637 | Maréchal | Les chansons d'Amour - avec orchestre | 26197 R | 1908 | 28 |
| 4638 | Maréchal | Bonjour! Toi! - avec orchestre | 9965 RC | 1907 | 28 |
| 4641 | Maréchal | Sérénade à Magali | 19446 BC | 1908 | 28 |
| 4642 | Maréchal | Mie jolie! (Maquis) | 19719 BC | 1908 | 28 |
| 4647 | Mercadier | Si l'on connaissait la femme - avec orchestre | 35122 | 1910 | 20 |
| 4649 | Mercadier | Les fiancailles roses - avec orchestre | 35121 | 1910 | 20 |
| 4677 | Monthéhus ? | Ne riez pas des autres - Répertoire Monthéhus <3149> | 69504 RA | 24 | |
| 4696 | Georgel | Elle n'était pas si jolie - avec orchestre | 46362 GR | 1908/09 | 20 |
| 4719 | Georgel | Jolie fleurs des champs - avec orchestre | 48249 GR | 1910 | 20 |
| 4769 | Vigneau | La chanson de Marinette - de l'Opéra Comique avec orchestre | 43186 GR | 1909 | 20 |
| 4742 | Mercadier | Ah! Dis le moi (Guitton) | 28413 RE | 1910 | 28 |
| 4743 | Mercadier | On se laisse prendre (Irénée M) - avec orchestre | 28374 R | 1910 | 28 |
| 4793 | Dalbret | La jolie boîteuse (Berniaux) - avec orchestre | 26266 GE | 1908 | 28 |
| 4798 | Dalbret | J'ai tant pleuré (Rico) - avec orchestre | 26105 G | 1908 | 28 |
| 4798 | Dalbret | J'ai tant pleuré (Rico) - avec orchestre - Couplé1460 | 35014 R | 1908 | 20 |
| 4818 | Dalbret | La petite bretonne - Chansonnette comique avec orchestre | 25970 R | 1909 | 28 |
| 4840 | Dalbret | Au R'voir et merci | 11889 P | 1908 | 28 |
| 4841 | Dalbret | En avant, Arche ! | 11891 | 1908 | 28 |
| 4845 | Dalbret | Marche grâcieuse - avec orchestre | 11841PP | 1908 | 28 |
