Mise à jour 24 juillet 2008:
Précision importante: ce site n'est pas un site marchand et les disques mentionnés ci-dessous ne sont pas à vendre. Si vous désirez entendre complètement les morceaux repiqués sur CD, allez à Juke-Box. Vous trouverez:
I ) Disques 90 tours (1905 à 1915): Tyroliennes, Militaire, Colonial, Trompe
de chasse, Folklore, Guerre , Diction
II) Disques 80 tours (1916 à 1929): Tyroliennes,
Militaire, Trompe
de chasse, Folklore, Guerre
, diction
90 Tours : Colonial - étranger
90 Tours : Folklore régional et international
| Numéro | Titre | Cylindre | Diamètre | |
|---|---|---|---|---|
| 119 | La Chabrillant - Trompe de chasse - Disque Idéal | 25 | ||
| 116 | Le Moulin de la Vierge - Trompe de chasse - Disque Idéal | 25 | ||
| 6962 | La Chabrillant- Le Rallye-Vendée - avec cloches <9401> | 59187 GR | 35 | |
| 8709 | Rallye les Charmes - Rallye Bonnelles - Les honneurs du pied - Sonné par M.Cantin - Soli de trompe de chasse | 19816 BC | 28 | |
| 8740 | La Pont-Chartrain - La Gairaud – La de l’Aigle Rallye Bonnelle Fanfares d’équipages <9403> | 60735 RA | 35 | |
| 8741 | Marche des cerfs - Rallye-Les-Charmes <9401> | 59176 GR | 35 | |
| 8742 | La Loge de Raboué - Rallye Persac - La Delanos - La Bourbon <9404> | 60734 RA | 35 | |
| 8743 | La Dupuytrem - La Wagram - La Lur Saluczs - Le Lancer <9404> | 60744 RA | 35 | |
| 8747 | La Dubouveau - La d’Autichamp – Le sanglier – Le Rallye Ardennes Fanfares d’équipages <9403> | 60710 RA | 35 | |
| 8758 | La fête au château - Trompe de chasse - Dir Quentin <9401> | 54170 GR | 1912 (G) | 28 |
| 8759 | Souvenir de Bretagne - Trompe de chasse - Dir Quentin <9401> | 71082 RA | 1912 (G) | 28 |
| 8786 | Rallye-Lorraine - Quatuor de trompes - Pas redoublé - Pathé Frères | 14800 BC | 28 |
90 Tours : Guerre, Patriotisme, Chansons politiques
| Numéro | Titre | Cylindre | Catalogue | Diamètre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Aristide Bruant | Serrez vos rangs (Aristide Bruant) - avec orchestre <3363> | 75369 RA | 28 | |
| 196 | Aristide Bruant | Chanson de la France (Aristide Bruant) <3363> | 77192 RA | 28 | |
| 413 | Belhomme | Marche devant le drapeau <2151> | 55292 GR | 28 | |
| 570 | Dangès | Le vin de France (Paillard) - couplé 2694 | 51735 GR | 28 | |
| 489 | Dalbret | Pauvre France! (Izoir & Mailfait) <2912> | 9372 | 1913 (G) | 35 |
| 574 | Dangès | Le chant du soldat (Mac Burty) - avec orchestre | 74567 | 35 | |
| 594 | Marcelly | C’est pour l’Armée (Helmer) - <2571> | 70278 RA | 1911 | 35 |
| 595 | Dalbret | Le déserteur (Izoird et Maillefait) <2913> | 93887 RA | 1913 (G) | 35 |
| 618 | Marcelly | A la France ...donnons des ailes (J.Sieule) - avec orchestre <2620> | 82929 ER | 35 | |
| 732 | Sardet | Musique en fête (J F Wagner) | |||
| 803 | Devriès, Nansen, Dangès, Belhomme | Le Chant du Départ (Méhul) - Choeurs avec soli | 62899 RA | 1898 | 28 |
| 808 | Devriès, Nansen, Dangès, Belhomme | La Marseillaise (Rouget de l'Isle) | 43142 GR | 1898 | 28 |
| 878 | Mercadier | Le bon gîte - avec orchestre <3101> | 47505 GR | 1898 | 24 |
| 901 | Bérard | La musique qui passe - Chanson-marche avec orchestre | 57915 GR | 1910 | 28 |
| 909 | Bérard | Marche aviation (Berniaux) - avec orchestre | 58040GR | 1910 | 28 |
| 913 | Weber | Le Clairon (Déroulède) | 7497 C | 1898 | 28 |
| 913 | Weber | Le Clairon (Déroulède) | 15630 BC | 1898 | 28 |
| 1098 | Bérard | Les gars de France (Paul Ségo) - avec orchestre | 90713-RA-14 | 1912 | 28 |
| 1167 | Georgel | Quand y a pas d'lune (Paolini) - de l'Edorado <3291> | 92470 RA | Fev 1913 | 28 |
| 1465 | Couchoud | Les canons (Halet) - avec orchestre <3753> | 99856 RA | 28 | |
| 2108 | Noté | L'enfant chantait la Marseillaise - avec Orchestre | 28 | ||
| 2150 | Charlus | Serrez vos rangs (Bruant) | 23163 R | 1902/03 | 20 |
| 2306 | Marcelly | En revenant de Longchamp - avec orchestre - de la Gaité Rochechouart <2527> couplé <2602> | 54526 GR | 1910 | 24 |
| 2314 | Mlle Chenal | Le chant du départ (Méhul) avec Choeurs et orchestre | (15) 6874 SC | déc 1915 | 28 |
| 2319 | Mlle Chenal | La Marseillaise (Rouget de l'Isle) avec Choeurs et orchestre | (15) 6875 SC | déc 1915 | 28 |
| 2383 | Mansuelle | J'ai vu la revue (Spencer) - avec orchestre | 33100 G | 1909 | 28 |
| 2633 | Elval | Le Père Ra-Fla (Danglas) | 1910 | ||
| 2639 | Elval | Le rêve passe (Helmer et Krier) | 52727 G R | 1910 | 28 |
| 2676 | Weber | Les cloches (Marcel Legay) - accompagnement piano | 38050 | 28 | |
| 2718 | Marcelly | Les trois grands jours (Guitton) - avec orchestre | 34471 B | 1910 | 28 |
| 2774 | Marcelly | Les Grognards passent (A.Sablon) <2571> | 70283 RA | 1909 | 35 |
| 2973 | Dalbret | Le Sous-marin - Lettre d'un officier de Marine à sa femme <3002> | 60749 RA | 1910 | 35 |
| P3010 | Bergeret | Ma trompette (Thuillier Fils) - Avec orchestre - APGA | 62957 RA | 35 | |
| P3012 | Bergeret | Les clairons français (Thuillier Fils) - APGA | 65501 RA | 28 | |
| P3015-2 | Bergeret | Chanson du Turco (Brunel) - avec orchestre - APGA | 65493 RA | 28 | |
| 3046 | Marcelly | Souvenir d'Alsace (Dickson) | 1910 | 28 | |
| 3533 | Bérard | Matelots à l'abordage (Jouve) - avec orchestre <2520> | 68967 RA | 28 | |
| 3896 | Bérard | La chanson de la France - avec orchestre | 54007 GR | 24 | |
| 4564 | Augustin Nuibo | Souhaits à la France - avec Orchestre et choeurs | 35029 R | 1908 | 20 |
| 4651 | Vigneau | O sole mio - de l'Opéra Comique avec orchestre | 35001 R | 1909 | 20 |
| 4676 | La grève des mères - Répertoire Monthéhus <3149> | 69498 RA | 24 | ||
| 4722 | Charlus | Serrez vos rangs (monoface) | 9963 BC | 1908 | 28 |
| 4847 | Dalbret | Mon poteau (Sablon) - avec orchestre | 13152 RC | 1908 | 28 |
| 4954 | Dangès | Le Régiment de Sambre et Meuse | 1909 | ||
| 4975 | Vaguet | Chanteclair (Emile Durand) <2021> couplé <2301> | 26819G | 1914 (G) | 28 |
| 5254 | Weber | La Marseillaise (Rouget de l'Isle) - avec choeur et orchestre - | Idéal3.27 | 28 | |
| 5340 | Melgati | C'est un oiseau qui vient de France (Boissiére) - de l'Opéra Comique | Idéal | 28 | |
| 5499 | Blon-Dhin | La Madelon de la Victoire (Borel-Clerc) - avec sa troupe (couplé avec 7499) | Idéal | 28 | |
| 5856 | Melgati | Jeanne d'Arc (Pourny) - de l'Opéra Comique | Idéal | 28 | |
| 7499 | Blon-Dhin | Quand Madelon (C.Robert) - et sa troupe (couplé avec 5499) | Idéal | 28 |
80 Tours : Folklore régional et international
| 1123 | Gino Bordin | Dreamland (H.de Bozi) - Guitare Hawaïenne - du Daunou | Perfectaphone | |
| 1123 | Gino Bordin | Beatiful Hawaï (Earl) - Valse - Guitare Hawaïenne | Perfectaphone | |
| 2802 | Carléla (Manicci) - Jota (Danse espagnole) - Orchestre Pathé Frères | |||
| 3064 | Vaguet | Le Biniou (Durand) – Chanson bretonne | 4675- *R | |
| 3075 | Vaguet | Le muletier (Fragerolle) - Chanson espagnole | 695 *mz | |
| 4180 | Lynel | Soirs de Blidah (Borel-Clerc) - Paroles de Pothier - Fox-Trot oriental | 1924 | 4080 - Borel-Clerc |
| 4636 | Rollini | Le Morvandiau (Planquette) - des Folies-Bergère | 4762 *22 | |
| 4642 | Couchoud | La biche au bois (Bousquet) - de la Scala | 1749 *B | |
| 4642 | Couchoud | Salut aux Pyrénées (Vargues) | 1734 *48 | |
| 4674 | Marcelly | La Paimpolaise (Botrel) | 1920 | 2862 *32 |
| 4674 | Marcelly | Coeur de chêne | 1920 | 2825 *R |
| 5026 | Gesky | La houdja "marama" (Alcib Mario et Ch.Thuillier Fils) | 1919 | 2923 *w |
| 5155 | Théodore Botrel | Le couteau (Théodore Botrel) | *Th Botrel | |
| 5155 | Théodore Botrel | Par le petit doigt (Théodore Botrel) | 299 *Th Botrel | |
| 5157 | Théodore Botrel | La Paimpolaise (E.Feautrier) - Paroles de Th.Botrel | 291 *ondet | |
| 5157 | Théodore Botrel | Dors mon gars - Paroles et Musiques de Th.Botrel | 253 *ondet | |
| 5230 | Jysor | Ninetta la créole (Bénech) - Paroles de Dumont - Valse espagnole | 1923 | 326 *Bénech |
| 5232 | Jysor | Bengali joli (Bénech) - Paroles de Dumont - Fox-Trot | 1923 | 352 *Bénech |
| 6051 | Andalucia (Popy) - Valse - OPF | 1917 | *6665 | |
| 6051 | Santiago (Corbin) - Valse | 1919 | *6651 | |
| 6255 | La célébre et véritable Maxixe brésilienne (Salabert) - Orchestre Direction Bosc | *5256 | ||
| 6260 | Los Banderillos (Volpatti) - Marche espagnole Direction Bosc | 5262 | ||
| 6260 | Lola - Marche espagnole Direction Bosc | 5261 | ||
| 8295 | Cordoba (Lozano et Salabert) - Paso-Doble - Flamenco - Orchestre Symphonique L.Halet | 5354 *Salabert | ||
| 8295 | Le pélican (Clapson) - Fox-Trot - Orchestre Symphonique L.Halet | 5288 *Maillochon | ||
| 8349 | Rio nights (Thompson Vincent) Waltz - Ferera & Franchini - Hawaiian Guitars | 69631 | ||
| 8349 | Hawaiian Eyes (Coots) Ferera & Franchini - Hawaiian Guitars | 69520 | ||
| 8341 | Ka-Lua (Jérome Kern) - Hawaiian Guitars | 6608 Salabert | ||
| 8341 | Cunha Medley (X) Fox-Trot - Hawaiian Guitars | 6591 | ||
| 8355 | Samba do carnaval (Smet) - Samba - Orchestre mondain José Sentis | 1923 | 6744 *smet | |
| 8355 | Samba da noite (Smet) - Samba - Orchestre mondain José Sentis | 1923 | 6724 *smet | |
| 8357 | Aragon (J.Sentis) Paso-Doble - Orchestre mondain José Sentis | 6863 *salabert | ||
| 8357 | Corrientes (R.Huguet) - Tango - Orchestre mondain José Sentis | 6861 *salabert | ||
| 8415 | Le canari (Polaken) intermezzo sifflé par Mm Wills et Laurence | *54118 | ||
| 8415 | Mon ?? (étiquette illisible) sifflé par Mm Wills et Laurence | *54114 | ||
| 9657 | Valse Tsigane (Cornelli-Codolban) | 7880 | ||
| 9657 | Hora (Cornelli Codolban) - Danse Roumaine | 7881 |
| Numéro | Interprète | Titre | Date | Cylindre |
|---|---|---|---|---|
| 6154 | La Chabrillant - Le Rallye Vendée - Cercle du Bien-aller - Trompes avec Clocles | Août 1917 (G) | *6962 | |
| 6154 | La Marche des Cerfs - Le Rallye Les Charmes - Cercle du Bien-Aller | Août 1917 (G) | *8741 | |
| 7681 | Les Honneurs du pied - Souvenirs de Vouvant - Rallye St Hubert Club de Villemomble | |||
| Les pleurs du cerf - La Buzenval - Rallye St Hubert de Villemomble | ||||
| 7680 | La Fernand Dardé - La de Baudry d'Asson Quintette R.Dray "Rallye St Hubert Club de Villemomble" | Ideal | ||
| 8005 | La Sportman - Le Rallye Les Charmes - par le Cercle du Bien-Aller | 1921 (G) | *8745 | |
| 8005 | Les pleurs du cerf - Les adieux de Moulières | Août 1920 (G) | *8746 | |
| 8308 | Messe de St Hubert - Société Rallye Montmartre Dir M Konneradt (2 faces) | |||
| 8309 | Messe de St Hubert - Société Rallye Montmartre Dir M Konneradt | Juillet 1921 (G) | *5842 | |
| 8309 | La Nicolas - La loge de Raboué | Juillet 1921 (G) | *5843 | |
| 8402 | La Cornu - La bec de lièvre - Trompes de chasse par les frères Rochard | *7590 | ||
| 8402 | Souvenirs de Sully (Rochard) Trompes de chasse par les frères Rochard | *7591 | ||
| 8403 | Les pleurs du cerf ou Sorbiati - La tête bizzarde - Trompes de chasse par les frères Rochard | *7589 | ||
| 8403 | Les têtes de cerf 1, 2, 3, 4, 10 cors - Jeunement - La Royale - Trompes de chasse par les frères Rochard | *7588 |
80 Tours : Guerre, patriotisme
| Numéro | Interprète | Titre | Cylindre | |
|---|---|---|---|---|
| 1284 | L'Angélus de Verdun (A.Rieu) - Chanson | Diamond | ||
| 1435 | Bérard | Il y a du vent dans les voiles | Perfectaphone | |
| 1848 | Nucelly | Il était deux petits Alsaciens (Gabaroche) - de l'Opéra | Perfectaphone | |
| 1848 | Nucelly | Le Clairon (A.André) - de l'Opéra | Perfectaphone | |
| 3043 | Noté | Le violon brisé (Herpin) - Simple histoire | P.2117 *22 | |
| 3155 | Vaguet | Debout (L.Farjall) - Chanson patriotique | 2833 *fj | |
| 3162 | Franz | La fille de Roland (Rabaud) - Paroles d'après H. de Bornier - Poeme de P.Ferrier - Chanson des épées | 1956 *Choudens | |
| 3162 | Franz | Hymne à la France (Büsser) - Paroles de Victor Hugo - Ceux qui pieusement | 1955 *Eschig | |
| 4168 | Bérard | Verdun ... On ne passe pas (René Mercier) - Chanson patriotique | sep 1924 | 2060 |
| 4309 | Théodore Botrel | Pour nos morts, sonnez Clairons - Poème de Th.Botrel avec clairons (récité) | 1995 | |
| 4309 | Théodore Botrel | Leur jour de Gloire (14 Juillet1919) Poème de Th Botrel (récité) | 1997 | |
| 4993 | Audifred | La Madelon de la Victoire (Borel-Clerc) Chanson marche avec choeur | ||
| 4514 | Bérard | Le traître (Borel-Clerc) Chanson - de l'Eldorado | 327 BC | |
| 4520 | Bérard | La musique qui passe (Gauwin-Daris) - chanson | 901 *JD | |
| 4520 | Bérard | Marche Aviation (Berneuil) - Chanson - de l'Eldorado | 909 *BE | |
| 4604 | Fragson | En avant les p'tits gars (Archainbaud) chanson - de La Scala | 1190 *124 | |
| 4859 | Les Esnard's | La Marseillaise de l'Aviation - Chanteurs Populaires | 1314 | |
| 4873 | Bérard | L'homme rouge (Borel-Clerc) | ||
| 4873 | Bérard | Valse Bleu Horizon (Borel-Clerc) - Chanson Valse | ||
| 4875 | Marcelly | Ils n'passeront pas (Dédé) - Chanson-Marche | 52 *pm | |
| 4875 | Marcelly | L'angélus de Verdun (Rieu) | 78 *dn | |
| 4939 | Marcelly | La chanson du soir (Borel-Clerc) | 1923 | 2354 *bc |
| 4986 | M.Hamel | Cocorico (ou l'Aigle et le Coq) (Daniderff) - Légende - du Petit Casino | 1922 | 2725 *210 |
| 4986 | M.Hamel | Jamais (Dédé) - Chanson satirique | 1922 | 2726 *pm |
| 4993 | Marcelly | La Madelon de la Victoire (Borel-Clerc) - de la Gaité-Rochechouart | 2936 *SA | |
| 4996 | Bergeret | Les Ta-Ta-Ga-Da (Thuillier) Chanson marche - du Casino de Paris | P1866 *ns | |
| 4996 | Bergeret | Margot verse du pinard (Pierre Chagnon) Chanson marche | P1865 *ns | |
| 5022 | Bérard | L'étendard étoilé (Borel-Clerc) - de l'Eldorado | 1919 | 2899 *bc |
| 5022 | Bérard | Qui a gagné la guerre? (Borel-Clerc) - de l'Eldorado | 1919 | 2902 *bc |
| 5027 | Gesky | Le père la Victoire (Louis Ganne) - Chanson sur l'air de la Marche Française - de l'Olympia | 2922 *hd | |
| 5027 | Gesky | L'Arc de Triomphe (Alcib Mario et Thuillier Fils) - Marche de la Victoire - de l'Olympia | 2919 *w | |
| 5034 | Marcelly | La Madelon de la Victoire (Borel-Clerc) - de la Gaité-Rochechouart (et.Noire) | 2936 *SA | |
| 5034 | Marcelly | Marche des hommes bleus (Vincent Scotto) - de la Gaité-Rochechouart | 2933 *SA | |
| 5036 | Gesky | Ils ont rendu l'Alsace (Borel-Clerc) - Chanson | 1807 BC | |
| 5084 | Th Botrel | Les miracles d'Amour (Th Botrel) - Chanson nouvelle | 3088 | |
| 5084 | Th Botrel | La valse de la délivrance (Th Botrel) - Valse Alsacienne | 3087 | |
| 6417 | The stars and stripes for ever (Sousa) - Marche américaine - direction Bosc | *7005 | ||
| 6417 | Salut à la Patrie (Soyer) - Pas redoublé - Direction Bosc | *7000 |