Mise à jour 25 février 2010
Vous trouverez:
I ) Disques 90 tours (1905 à 1915): Tyroliennes, Militaire, Colonial, Trompe
de chasse, Folklore, Guerre , Diction
II) Disques 80 tours (1916 à 1929): Tyroliennes,
Militaire, Trompe
de chasse, Folklore, Guerre
, diction , Accordéon, musette
Précision importante: ce site n'est pas un site marchand et les disques
mentionnés ci-dessous ne sont pas à vendre.
| Numéro | Matrice | Date | Diamètre | |
|---|---|---|---|---|
| 4074 | Marche Royale 'Espagnole', Hymne de Riego (Deplace) | 28 | ||
| 5178 | Retraite cingalaise (Pécoud) <8804> | 74746 RA | 35 | |
| 5198 | Suite algérienne (Saint-Saëns) - Marche militaire française <6406> | 68364 RA | 35 | |
| 5199 | Michel Strogoff (Artus) Marche | CGE ASPIR | 28 | |
| 5281 | Les Cadets d'Autriche (Parès) - Pas redoublé - Dir Parès <8205> | 56464 GR | 35 | |
| 5284 | Trompette - Marche (Parès) - Dir Parès <8205> | 56062 GR | 35 | |
| 5676 | Le 4e en campagne (Gurtner) - Défilé <8219> | 69971 RA | 35 | |
| 5677 | Défilé de la Garde Républicaine (Wettge) <8219> | 69864 RA | 35 | |
| 5677 | Le cavalier français (Causy) - Fanfare de trompette de la Garde Républicaine | CGE ASPIR | 28 | |
| 6024 | Les Cadets de Russie (Sellenick) - Pas redoublé - Orchestre Pathé Frères | 28307 R | 20 | |
| 6031 | En Bon Ordre (S.A Petit) - Pas redoublé - Monoface | 7254 C | 24 | |
| 6033 | L'Entente Cordiale (Allier) - Pas redoublé - Orchestre Pathé Frères - Monoface | 7018 C | 24 | |
| 6049 | Défilé de la Garde Républicaine (Wettge) | 46360 | 1910(G) | 20 |
| 6102 | La Sidi-Brahim, ou, Le temps des chasseurs (Porot) - Disque de machine publique n° 18 / IV | 60275 GR | 35 | |
| 6103 | La Saint-Cyrienne (Houziaux) - Défilé - Orchestre Pathé Frères | 14770 BC | 28 | |
| 6110 | Le Marsouin (Sibillot) - Défilé - Orchestre Pathé Frères | 15295 BC | 28 | |
| 6128 | Sous l'aigle double -Pas redoublé - couplé 6560 | 35397 R | 20 | |
| 6187 | Glorieux Soldat (Sali) - Pas redoublé - Orchestre Pathé Frères | 28372 R | 20 | |
| 6192 | Marche des Cosaques (Sellenick) - Orchestre Pathé Frères | 25176 G | 28 | |
| 6219 | Le Lion de Flandre (Moeremans) - Pas redoublé | 28 | ||
| 6230 | Marche Richard Wallace (Sellenick) | 28 | ||
| 6239 | Le retour au Bivouac (F.Boisson) - Orchestre militaire <8804> | 73413B | 35 | |
| 6240 | Clairons, tambours et trompettes (Paimparé) - Défilé <8228> | 73499 B | 35 | |
| 6111 | Paris-Belfort (Farigoul) - Défilé <8271> couplé <7503> | 99673 RA | 28 | |
| 6158 | Mars-La-Tour (Steenebrugen) - Défilé avec Trompettes et Clairons - OPF - couplé 6206 | 34901 R | 28 | |
| 6191 | Retraite aux flambeaux (Mayeux) - OPF | 14844 BC | 28 | |
| 6206 | Retraite de la Garde Républicaine (Wettge) - couplé 6158 | 34831 CR | 28 | |
| 6266 | Pioupious de France (Codini) - Défilé avec tambours et clairons <8265> | 90509 RA | 35 | |
| 6267 | Le Capitaine Lux (Delanoy) - Marche Militaire <8265> | 83760 ER | 35 | |
| 6547 | Retraite tartare (Sellenick) - Orchestre Pathé Frères | 14720 BC | 28 | |
| 6554 | Défilé de la 35e Division (Chaulier) | 44242 GR | 28 | |
| 6560 | Sambre et Meuse (Rauski) - Pas redoublé | 59213 GR | 28 | |
| 6560 | Sambre et Meuse (Rauski) - Pas redoublé - couplé 6128 | 42355 GR | 20 | |
| 6558 | Papa l'Arbi (A.Péricat) - <8216> couplé <2231> | 6558 GR | 24 | |
| 6572 | Fend-l'air (Momméja) - Pas redoublé - <2231> couplé <8216> | 58199 GR | 24 | |
| 6585 | L'Algérien (Goueytes) - Pas redoublé - OPF <8299> | 13097 BC | 28 | |
| 6590 | Les Allobroges (Porot) - Pas redoublé <8299> | 21298 BC | 28 | |
| 6597 | Défilé de l'harmonie Pathé Frères (Bellanger) | 18387 BC | 28 | |
| 6605 | Salut lointain (Doring) - Pas redoublé | 54599 GR | 1910 (G) | 28 |
| 6605 | Salut lointain (Doring) - Pas redoublé | 46360 | 1910 (G) | 20 |
| 6608 | En Avant (Menzel) - Pas redoublé | 28 | ||
| 6611 | Retraite de Crimée (Magnier) <8802> | 70370 RA | 35 | |
| 6621 | Gourko (Janin Joubert) - Marche Héroique des Balkans | 28 | ||
| 6622 | Salut à Milan (Andrieu) - Pas redoublé - Orchestre Pathé Frères - Monoface | 13729 DC | 28 | |
| 6625 | Viva Espana (Romnsberg) - Marche espagnole | 28 | ||
| 6629 | Le tram (Mougeot) - Pas redoublé | 46479 GR | 28 | |
| 6639 | Marche indienne (Sellenick) <8802> | 70315 RA | 35 | |
| 6970 | Sonnez, Trompettes! (Causy) - Fanfare de trompettes de cavalerie - OPF | 13139 BC | 28 | |
| 6971 | Garde à vous! et, Marche des Cannonniers de Lille - Fanfare de trompettes de cavalerie | 38822 R | 28 | |
| 8047 | Charge de l'Armée Française | 28 | ||
| 8811 | La garde prétorienne (Vinay) - Grande marche de Concert - Fanfare de tropettes de cavalerie - OPF | 8811 DC | 28 | |
| 8812 | Les gaulois (Andrieu) - Fantaisie - Fanfare de tropettes de cavalerie - OPF | 12174 DC | 28 | |
| 8813 | La sentinelle (Causy) - Marche - Fanfare pour trompettes de cavalerie - OPF | 11977 DC | 28 | |
| 8819 | Simplette (Causy) - Valse - Fanfare pour trompettes de cavalerie - OPF | 11975 DC | 28 | |
| 8835 | Scottish des trompettes (E.Brun) <7503> couplé <8271> | |||
| 12697 | Marche Militaire (Orchestre militaire) <8228> | 73916 RA | 35 | |
| 22810 | Dieu protège le Tsar (Hymne national) <9203> | 72334 RA | sept 1911 (G) | 28 |
| 22811 | Dieu pour le tzar et Gloire au tzar <9203> | 72486 RA | nov 1911 (G) | 28 |
| Numéro | Titre | Date | Diamètre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 902 | Bérard | Medjée (Borel-Clerc) Chanson lointaine - avec Orchestre <2504> | 59190GR | 1910 | 35 |
| 1120 | Marcelly | Zouzi, Zouza (R.Georges) <3479> | 91179 RA | 1913 (G) | 28 |
| 1316 | Charlus | Le Tango Argentin (Romain Desmoulins) - paroles de Louis Bénech - Chanson-Danse avec orchestre <2743> | 93306 RA | 1913 | 35 |
| 1538 | Mlle Nitta-Jo | La Bouss-Bouss-Mée (Borel-Clerc) - de l'Alhambra | 53628 GR | 1905 | 28 |
| 2831 | Marcelly | Quanto sei bella! (Bonicontro - Tellam) <2536> | 61967 RA | 28 | |
| 2832 | Marcelly | Alza! Manolita <2536> | 61953 RA | 28 | |
| 4030 | Hymne Mexicain (Jaime Nuno) - Orchestre Pathé Frères | 28 | |||
| 4070 | La Brabançonne et Chant populaire belge <9212> | 89652 RA | 1912 (g) | 28 | |
| 4180 | Lynel | Soirs de Blidah (Borel-Clerc) - Paroles de Pothier - Fox-Trot oriental | 4080 - Borel-clerc | ||
| 4651 | Vigneau | O sole mio - de l'Opéra Comique avec orchestre | 35001 R | 1909 | 20 |
| 4651 | Vigneau | O sole mio (E.Di Capua) - Chanson napolitaine - de l'Opéra Comique avec orchestre <2214> | 50407 GR | 1909 | 28 |
| 4721 | Charlus | Petite Tonkinoise (Christiné) - avec Orchestre | 10077 BC | 1907 | 28 |
| 4968 | Vaguet | L'Andalouse (Leoncavallo) - Aubade espagnole <2006> couplé P2106 | 83655 ER NO | Août 1912 (G) | 28 |
| 5033 | A mi Querida (Ad.Gauwin) - Valse espagnole - Dir Bosc <7303> | 95732 RA | 1913 | 35 | |
| 5034 | Sous l'éventail (Gust.Dauvin) - Valsen espagnole <7303> | 95742 RA | 1913 | 35 | |
| 5252 | Castillane (Delabre) - Marche espagnole - Orchestre militaire de la Garde Républicaine - Direction César Bourgeois | 95777 RA | 28 | ||
| 5273 | Santiago (A Corbin) Valse espagnole – Dir Bosc <7291> | 93387 RA | 35 | ||
| 5274 | La Gitana (Bucalossi) - Valse - Orchestre Militaire - Dir Bosc <7291> | 93402 RA | 35 | ||
| 5446 | Le vrai tango argentin (A.G.Villoldo) - Direction Bosc <8082> | 93039 RA | 35 | ||
| 5447 | Joaquina (Bergamino) - Célèbre tango argentin - Direction Bosc <8082> | 93051 RA | 35 | ||
| 5453 | Elvell | Le petit gourbi (Derouville) - des Ambassadeurs - avec orchestre <1253> | CGE ASPIR | 28 | |
| 5714 | Bamboula (Grand) - Polka nègre par la Garde Républicaine - Série Art | Idéal | 28 | ||
| 5746 | El Guadalquivir (H.Maquet) - Valse espagnole - Orchestre militaire - Dir. Bosc <7348> couplé 7306 | 95773 RA | Août 1913 (G) | 28 | |
| 6475 | Patrouille turque (Michaelis) | 28 | |||
| 6571 | L'entrée à Tananarive - Pas redoublé (Marsal) - Orchestre Pathé Frères | 28 | |||
| 6639 | Marche indienne - Disque de machine publique n°20 / 43 | 71532 RA | 35 | 28 | |
| 6651 | Santiago (Corbin) - Valse espagnole <7209> | 68187 RA | 28 | 28 | |
| 6656 | Juanita (Cairanne) - Valse espagnole | 37361 R | 28 | 28 | |
| 6900 | Pot-Pourri sur des Cramignons liégeois (Braet) - 1e Fantaisie <6542> | 41092 GR | 28 | ||
| 6902 | Pot-Pourri sur des Cramignons Liégeois (Braet) - 2e Fantaisie <6542> | 41173 GR | 28 | ||
| 7093 | Carméla (Manici) - Jota - Danse espagnole <8070> | 50127 GR | 1910 | 24 | |
| 7093 | Carméla (Manici) - Jota - Danse espagnole - couplé 77636 | 34658 CR | 28 | ||
| 7094 | Olé! Jota (Lucena) - Danse espagnole - 807 - couplé <8070> | 50128 GR | 1910 | 24 | |
| 7306 | El Guadalquivir (H.Maquet) - Valse espagnole - Direction Bosc <7348> couplé <7207> | 95773 RA | 1913 | 28 | |
| 8986 | Brise Argentine (L.Dequin) - Orchestre Tsigane Fd.Falk <6544> | 1727 - RA | 1914 | 28 | |
| 12504 | Somniada - Orchestre catalan - Disque de machine publique n° 23 / XXIV | 64535 RA | 35 | ||
| 12703 | La Pubilla Ampurdanesa - Sardana por la cobla "Antigua PEP" de Figueras <9774> couplé <8956> | 89433 RA | 1913 | 28 | |
| 39420 | Mon pigeon ravi - Czardas - Orchestre bulgare - étiquette noire | 28 | |||
| 10122Ter | En Tunisie - Par la Garde Républicaine | Aspir | 24 | ||
| 9469 | De bruid der zee (Gez. door Swolfs) | 9070 B | 28 | ||
| 9460 | L.Swolfs | Aan u alleen (E.Hullebrock) - Gez door L.Swolfs | 9069 B | 28 | |
| 9684 | Arthur Steurbaut | Droeve tijden | 84074 ER | 28 | |
| 8985 | Arthur Steurbaut | Droeve tijden | 84073 ER | 28 | |
| 30415 | Wien Neerlandsch Bloed - Koninkl. militaire Kapel. <9212> | 19489 BC | 1912 (g) | 28 | |
| F41276 | Les grenadiers anglais - Dieu sauve le roi - Dieu bénisse le Prince de Galles - OPF <9219> | 84597 ER | 28 | ||
| 82112 | Il regimento che passa (Eilemberg) - Marcia per Mandolino | 15344 | 28 | ||
| 82132 | Estudiantina - Valse - Solo de violon par A.Mai <9101> couplé 15101 | 47499 GR | 24 |
| 642 | Vaguet | La Fileuse (Théodore Botrel) - Chanson Bretonne | 84148 ER 14 | 35 | |
| 642 | Vaguet | La Fileuse (Théodore Botrel) - Chanson Bretonne Chantée par Vaguet <2067> | 83790 ER | 28 | |
| 577 | Marcelly | Légende de la brise (A.Sablon) <3450> | 82224 ER | juin 1912 | 28 |
| 873 | Maréchal | Le biniou (Durand) - Chanson bretonne | 13784 CC | 1898 | 28 |
| 1825 | Marcelly | Coeur de Chêne (E.Durand) - <2562> couplé <3678> | 44606 GR | 1910 | 28 |
| 4762 | Mme Rollini | Le morvandiau | 30982 R | 1909 | 28 |
| 5263 | Pas redoublé sur 'le P'tit Quinquin'et d'autres airs lillois (E.Mastio) <8327> | 93394 RA | 35 | ||
| 5264 | Gayant (Tollecque) - Pas redoublé - Dir. César Bourgeois <8327> | 93393 RA | 35 | ||
| 5278 | Fleurs d'Auvergne - par la Garde Républicaine | CGE ASPIR | 28 | ||
| 5748 | Perles du Velay - par la Garde Républicaine | CGE ASPIR | 28 | ||
| 39421 | La fleur du cerisier est tombée - Rien qu'une jolie fille - étiquette noire | 28 | |||
| 94056 | Line Dariel et Simons | L'parrain (Simons) - Comédie phonographique - 1er | 28 | ||
| 94056 | Line Dariel et Simons | L'parrain (Simons) Comédie phonographique - 2e | 28 |
| Numéro | Titre | Cylindre | Diamètre | |
|---|---|---|---|---|
| 119 | La Chabrillant - Trompe de chasse - Disque Idéal | 25 | ||
| 116 | Le Moulin de la Vierge - Trompe de chasse - Disque Idéal | 25 | ||
| 6961 | La grande fanfare - Quatuor de trompes - OPF - couplé 6162 | 15492 BC | 28 | |
| 6962 | La Chabrillant- Quatuor de trompes - OPF - couplé 6961 | 17348 BC | 28 | |
| 6962 | La Chabrillant- Le Rallye-Vendée - avec cloches <9401> | 59187 GR | 35 | |
| 6962 | La Chabrillant - Quatuor de trompes | 35435 | 20 | |
| 8709 | Rallye les Charmes - Rallye Bonnelles - Les honneurs du pied - Sonné par M.Cantin - Soli de trompe de chasse | 19816 BC | 28 | |
| 8740 | La Pont-Chartrain - La Gairaud – La de l’Aigle Rallye Bonnelle Fanfares d’équipages <9403> | 60735 RA | 35 | |
| 8741 | Marche des cerfs - Rallye-Les-Charmes <9401> | 59176 GR | 35 | |
| 8742 | La Loge de Raboué - Rallye Persac - La Delanos - La Bourbon <9404> | 60734 RA | 35 | |
| 8743 | La Dupuytrem - La Wagram - La Lur Saluczs - Le Lancer <9404> | 60744 RA | 35 | |
| 8747 | La Dubouveau - La d’Autichamp – Le sanglier – Le Rallye Ardennes Fanfares d’équipages <9403> | 60710 RA | 35 | |
| 8757 | Introduction de la messe de Saint-Hubert - Quatuor de trmpes - couplé 6962 | 43028 GR | 20 | |
| 8758 | La fête au château - Trompe de chasse - Dir Quentin <9401> | 54170 GR | 1912 (G) | 28 |
| 8759 | Souvenir de Bretagne - Trompe de chasse - Dir Quentin <9401> | 71082 RA | 1912 (G) | 28 |
| 8786 | Rallye-Lorraine - Quatuor de trompes - Pas redoublé - Pathé Frères | 14800 BC | 28 |
| Numéro | Titre | Cylindre | Catalogue | Diamètre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Aristide Bruant | Serrez vos rangs (Aristide Bruant) - avec orchestre <3363> | 75369 RA | 28 | |
| 196 | Aristide Bruant | Chanson de la France (Aristide Bruant) <3363> | 77192 RA | 28 | |
| 413 | Belhomme | Marche devant le drapeau <2151> | 55292 GR | 28 | |
| 570 | Dangès | Le vin de France (Paillard) - couplé 2694 | 51735 GR | 28 | |
| 489 | Dalbret | Pauvre France! (Izoir & Mailfait) <2912> | 9372 | 1913 (G) | 35 |
| 574 | Dangès | Le chant du soldat (Mac Burty) - avec orchestre | 74567 | 35 | |
| 594 | Marcelly | C’est pour l’Armée (Helmer) - <2571> | 70278 RA | 1911 | 35 |
| 595 | Dalbret | Le déserteur (Izoird et Maillefait) <2913> | 93887 RA | 1913 (G) | 35 |
| 618 | Marcelly | A la France ...donnons des ailes (J.Sieule) - avec orchestre <2620> | 82929 ER | 35 | |
| 732 | Sardet | Musique en fête (J F Wagner) | |||
| 803 | Devriès, Nansen, Dangès, Belhomme | Le Chant du Départ (Méhul) - Choeurs avec soli | 62899 RA | 1898 | 28 |
| 808 | Devriès, Nansen, Dangès, Belhomme | La Marseillaise (Rouget de l'Isle) | 43142 GR | 1898 | 28 |
| 878 | Mercadier | Le bon gîte - avec orchestre <3101> | 47505 GR | 1898 | 24 |
| 901 | Bérard | La musique qui passe - Chanson-marche avec orchestre | 57915 GR | 1910 | 28 |
| 909 | Bérard | Marche aviation (Berniaux) - avec orchestre | 58040GR | 1910 | 28 |
| 913 | Weber | Le Clairon (Déroulède) | 7497 C | 1898 | 28 |
| 913 | Weber | Le Clairon (Déroulède) | 15630 BC | 1898 | 28 |
| 1010 | Weber | La marche lorraine (L.Ganne) couplé 2841 | 7472 C | 28 | |
| 1098 | Bérard | Les gars de France (Paul Ségo) - avec orchestre | 90713-RA-14 | 1912 | 28 |
| 1100 | Ferréal | Le soldat (Cantelon) - Paroles de Paul Déroulède - Chant militaire<3704> | 90788 RA | 28 | |
| 1167 | Georgel | Quand y a pas d'lune (Paolini) - de l'Edorado <3291> | 92470 RA | Fev 1913 | 28 |
| 1465 | Couchoud | Les canons (Halet) - avec orchestre <3753> | 99856 RA | 28 | |
| 2108 | Noté | L'enfant chantait la Marseillaise - avec Orchestre | 28 | ||
| 2150 | Charlus | Serrez vos rangs (Bruant) | 23163 R | 1902/03 | 20 |
| 2306 | Marcelly | En revenant de Longchamp - avec orchestre - de la Gaité Rochechouart <2527> couplé <2602> | 54526 GR | 1910 | 24 |
| 2314 | Mlle Chenal | Le chant du départ (Méhul) avec Choeurs et orchestre | (15) 6874 SC | déc 1915 | 28 |
| 2319 | Mlle Chenal | La Marseillaise (Rouget de l'Isle) avec Choeurs et orchestre | (15) 6875 SC | déc 1915 | 28 |
| 2383 | Mansuelle | J'ai vu la revue (Spencer) - avec orchestre | 33100 G | 1909 | 28 |
| 2633 | Elval | Le Père Ra-Fla (Danglas) | 1910 | ||
| 2639 | Elval | Le rêve passe (Helmer et Krier) | 52727 G R | 1910 | 28 |
| 2676 | Weber | Les cloches (Marcel Legay) - accompagnement piano | 38050 | 28 | |
| 2718 | Marcelly | Les trois grands jours (Guitton) - avec orchestre | 34471 B | 1910 | 28 |
| 2774 | Marcelly | Les Grognards passent (A.Sablon) <2571> | 70283 RA | 1909 | 35 |
| 2818 | Marcelly | La Garde impériale <2534> | 60740 GR | 1910 | 28 |
| 2973 | Dalbret | Le Sous-marin - Lettre d'un officier de Marine à sa femme <3002> | 60749 RA | 1910 | 35 |
| P3010 | Bergeret | Ma trompette (Thuillier Fils) - Avec orchestre - APGA | 62957 RA | 35 | |
| P3012 | Bergeret | Les clairons français (Thuillier Fils) - APGA | 65501 RA | 28 | |
| Bergeret | Les clairons français - Disque de machine publique n° 8 / XIX | 63793 RA | 35 | ||
| P3013 | Bergeret | Sous l'Aigle d'or - Disque de machine publique n°12 | 65511 RA | 35 | |
| P3015-2 | Bergeret | Chanson du Turco (Brunel) - avec orchestre - APGA | 65493 RA | 28 | |
| 3046 | Marcelly | Souvenir d'Alsace (Dickson) | 1910 | 28 | |
| 3533 | Bérard | Matelots à l'abordage (Jouve) - avec orchestre <2520> | 68967 RA | 28 | |
| 3896 | Bérard | La chanson de la France - avec orchestre | 54007 GR | 24 | |
| 4564 | Augustin Nuibo | Souhaits à la France - avec Orchestre et choeurs | 35029 R | 1908 | 20 |
| 4676 | La grève des mères - Répertoire Monthéhus <3149> | 69498 RA | 24 | ||
| 4722 | Charlus | Serrez vos rangs (monoface) | 9963 BC | 1908 | 28 |
| 4847 | Dalbret | Mon poteau (Sablon) - avec orchestre | 13152 RC | 1908 | 28 |
| 4954 | Dangès | Le Régiment de Sambre et Meuse | 1909 | ||
| 4975 | Vaguet | Chanteclair (Emile Durand) <2021> couplé <2301> | 26819G | 1914 (G) | 28 |
| 5254 | Weber | La Marseillaise (Rouget de l'Isle) - avec choeur et orchestre - | Idéal3.27 | 28 | |
| 5340 | Melgati | C'est un oiseau qui vient de France (Boissiére) - de l'Opéra Comique | Idéal | 28 | |
| 5499 | Blon-Dhin | La Madelon de la Victoire (Borel-Clerc) - avec sa troupe (couplé avec 7499) | Idéal | 28 | |
| 5856 | Melgati | Jeanne d'Arc (Pourny) - de l'Opéra Comique | Idéal | 28 | |
| 7499 | Blon-Dhin | Quand Madelon (C.Robert) - et sa troupe (couplé avec 5499) | Idéal | 28 |
| 1123 | Gino Bordin | Dreamland (H.de Bozi) - Guitare Hawaïenne - du Daunou | Perfectaphone | |
| 1123 | Gino Bordin | Beatiful Hawaï (Earl) - Valse - Guitare Hawaïenne | Perfectaphone | |
| 2802 | Carléla (Manicci) - Jota (Danse espagnole) - Orchestre Pathé Frères | |||
| 3064 | Vaguet | Le Biniou (Durand) – Chanson bretonne | 4675- *R | |
| 3075 | Vaguet | Le muletier (Fragerolle) - Chanson espagnole | 695 *mz | |
| 3837 | Tramel | Madame Pinatel au dancing - Paroles de Vibert | 202328 *Vibert | |
| 3837 | Tramel | L'home du jardin des plantes | 202327 Cécile Guilbert | |
| 3864 | Firzel | Ma petite lilloise (F.Gardoni et L.Silberman) - Paroles de P.Bubant - Des Concerts Parisiens | 202481 | |
| 3864 | Firzel | L'habit d'min vieux grand-père (Desrousseaux) - Chanson en patois lillois | ||
| 4180 | Lynel | Soirs de Blidah (Borel-Clerc) - Paroles de Pothier - Fox-Trot oriental | 1924 | 4080 - Borel-Clerc |
| 4395 | Berval | La chanson du cabanon (Ch. Helmer) - Paroles de Fotuné Cadet - Rondeau marseillais | 1921 | 2603 *Cidale |
| 4395 | Berval | Les Marsihalos (Christiné) - Chanson marseillaise sur l'air des petits Païens de Phi-Phi | 1920 | 2599 *salabert |
| 4636 | Rollini | Le Morvandiau (Planquette) - des Folies-Bergère | 4762 *22 | |
| 4642 | Couchoud | La biche au bois (Bousquet) - de la Scala | 1749 *B | |
| 4642 | Couchoud | Salut aux Pyrénées (Vargues) | 1734 *48 | |
| 4674 | Marcelly | La Paimpolaise (Botrel) | 1920 | 2862 *32 |
| 4674 | Marcelly | Coeur de chêne | 1920 | 2825 *R |
| 5026 | Gesky | La houdja "marama" (Alcib Mario et Ch.Thuillier Fils) | 1919 | 2923 *w |
| 5155 | Théodore Botrel | Le couteau (Théodore Botrel) | *Th Botrel | |
| 5155 | Théodore Botrel | Par le petit doigt (Théodore Botrel) | 299 *Th Botrel | |
| 5157 | Théodore Botrel | La Paimpolaise (E.Feautrier) - Paroles de Th.Botrel | 291 *ondet | |
| 5157 | Théodore Botrel | Dors mon gars - Paroles et Musiques de Th.Botrel | 253 *ondet | |
| 5230 | Jysor | Ninetta la créole (Bénech) - Paroles de Dumont - Valse espagnole | 1923 | 326 *Bénech |
| 5232 | Jysor | Bengali joli (Bénech) - Paroles de Dumont - Fox-Trot | 1923 | 352 *Bénech |
| 6051 | Andalucia (Popy) - Valse - OPF | 1917 | *6665 | |
| 6051 | Santiago (Corbin) - Valse | 1919 | *6651 | |
| 6255 | La célébre et véritable Maxixe brésilienne (Salabert) - Orchestre Direction Bosc | *5256 | ||
| 6260 | Los Banderillos (Volpatti) - Marche espagnole Direction Bosc | 5262 | ||
| 6260 | Lola - Marche espagnole Direction Bosc | 5261 | ||
| 8024 | Brise argentine (Dequin) - Orchestre tzigane - dir. Falk | *8986 | ||
| 8024 | Tu espera (Sanchez Fuantès) - Habanera - Orchestre tzigane - Dir.Falk | *8982 | ||
| 8295 | Cordoba (Lozano et Salabert) - Paso-Doble - Flamenco - Orchestre Symphonique L.Halet | 5354 *Salabert | ||
| 8295 | Le pélican (Clapson) - Fox-Trot - Orchestre Symphonique L.Halet | 5288 *Maillochon | ||
| 8349 | Rio nights (Thompson Vincent) Waltz - Ferera & Franchini - Hawaiian Guitars | 69631 | ||
| 8349 | Hawaiian Eyes (Coots) Ferera & Franchini - Hawaiian Guitars | 69520 | ||
| 8341 | Ka-Lua (Jérome Kern) - Hawaiian Guitars | 6608 Salabert | ||
| 8341 | Cunha Medley (X) Fox-Trot - Hawaiian Guitars | 6591 | ||
| 8355 | Samba do carnaval (Smet) - Samba - Orchestre mondain José Sentis | 1923 | 6744 *smet | |
| 8355 | Samba da noite (Smet) - Samba - Orchestre mondain José Sentis | 1923 | 6724 *smet | |
| 8357 | Aragon (J.Sentis) Paso-Doble - Orchestre mondain José Sentis | 6863 *salabert | ||
| 8357 | Corrientes (R.Huguet) - Tango - Orchestre mondain José Sentis | 6861 *salabert | ||
| 8392 | Tarrant Bailey Jr | Popinjay (Joe Morley) - Polka - Banjo solo with Piano | 94775 *dp | |
| 8392 | Tarrant Bailey Jr | Mazeppa (Joe Morley) - Banjo solo with Piano | 94773 *dp | |
| 8415 | Wills et Laurence | Le canari (Polaken) intermezzo sifflé | *54118 | |
| 8415 | Wills et Laurence | Mon ?? (étiquette illisible) sifflé | *54114 | |
| 8453 | Montemar | Ciribiribin (Pestalozza) | 7870 N | |
| 9657 | Valse Tsigane (Cornelli-Codolban) | 7880 | ||
| 9657 | Hora (Cornelli Codolban) - Danse Roumaine | 7881 | ||
| 20502 | F.Arganza | Lo mejor del mondo (X) - Canto Asturiano | 1922 | 85873 |
| 20502 | G.Arganza | Cabraliega (X) - Conto Asturiano | 1922 | 85874 |
| 20568 | Joaquin Vargas "Cojo de Malaga" | Fiesta andaluza (D.P) - Acc del guitar Miguel Borrull) | 87286 | |
| 20568 | Joaquin Vargas "Cojo de Malaga" | Juerga gitana (D.P) - Acc del guitar Miguel Borrull | 87285 | |
| 20591 | La Tempranica | La temprana (M.Peralta) | 87091 | |
| 20591 | Garcia fernadez & Peralta | La gloria es mi tierra (Soleares) - La Tempranica | 87090 | |
| 20679 | Jesusilla Unamuno | Por el pelo (M.Aniesa & F.Butet & R.Berdiel | 870084 | |
| 206679 | Jesusilla Unamuno | Diego Montes (Nieto de Molina & J.Costa Casais) | 87069 |
| Numéro | Interprète | Titre | Date | Cylindre |
|---|---|---|---|---|
| 1063 | La bec de lièvre - La cornu - Les pleurs du cerf - Trompe de chase | Diamond | *8755 | |
| 1063 | Marche des cerfs - Rallye-les-charmes - Trompe de chasse | Diamond | *8741 | |
| 6154 | La Chabrillant - Le Rallye Vendée - Cercle du Bien-aller - Trompes avec Clocles | Août 1917 (G) | *6962 | |
| 6154 | La Marche des Cerfs - Le Rallye Les Charmes - Cercle du Bien-Aller | Août 1917 (G) | *8741 | |
| 7681 | Les Honneurs du pied - Souvenirs de Vouvant - Rallye St Hubert Club de Villemomble | |||
| Les pleurs du cerf - La Buzenval - Rallye St Hubert de Villemomble | ||||
| 7680 | La Fernand Dardé - La de Baudry d'Asson Quintette R.Dray "Rallye St Hubert Club de Villemomble" | Ideal | ||
| 8005 | La Sportman - Le Rallye Les Charmes - par le Cercle du Bien-Aller | 1921 (G) | *8745 | |
| 8005 | Les pleurs du cerf - Les adieux de Moulières | Août 1920 (G) | *8746 | |
| 8308 | Messe de St Hubert - Société Rallye Montmartre Dir M Konneradt (2 faces) | |||
| 8309 | Messe de St Hubert - Société Rallye Montmartre Dir M Konneradt | Juillet 1921 (G) | *5842 | |
| 8309 | La Nicolas - La loge de Raboué | Juillet 1921 (G) | *5843 | |
| 8402 | La Cornu - La bec de lièvre - Trompes de chasse par les frères Rochard | *7590 | ||
| 8402 | Souvenirs de Sully (Rochard) Trompes de chasse par les frères Rochard | *7591 | ||
| 8403 | Les pleurs du cerf ou Sorbiati - La tête bizzarde - Trompes de chasse par les frères Rochard | *7589 | ||
| 8403 | Les têtes de cerf 1, 2, 3, 4, 10 cors - Jeunement - La Royale - Trompes de chasse par les frères Rochard | *7588 |
| Numéro | Interprète | Titre | Cylindre | |
|---|---|---|---|---|
| 1284 | L'Angélus de Verdun (A.Rieu) - Chanson | Diamond | ||
| 1435 | Bérard | Il y a du vent dans les voiles | Perfectaphone | |
| 1848 | Nucelly | Il était deux petits Alsaciens (Gabaroche) - de l'Opéra | Perfectaphone | |
| 1848 | Nucelly | Le Clairon (A.André) - de l'Opéra | Perfectaphone | |
| 3028 | Magnenat | A l'étendard - Hymne à Jeanne d'ARc (M.Laurent) - avec choeurs - de la Gaité-Lyrique | Août 1920 (G) | 1800 *lb |
| 3036 | Noté | Le soldat (Pastor) | Août 1916 (G) | P2123 R |
| 3043 | Noté | Le violon brisé (Herpin) - Simple histoire | P.2117 *22 | |
| 3155 | Vaguet | Debout (L.Farjall) - Chanson patriotique | 2833 *fj | |
